­ÓªÑ3¦~¥­§¡²{ª÷´Þ§Q²v¬d¸ß(½Ð¥HCTRL + F ·j´MªÑ¥N¬d¸ß)
ªÑ²¼¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù ¥­§¡ªÑ®§(3) ¥­§¡´Þ§Q²v §C¦ô»ù ¦X²z»ù °ª¦ô»ù ¥»¯q¤ñ ªÑ»ù²b­È¤ñ ²Ö­pYOY(%) 5¤é¶°¤¤«× 10¤é¶°¤¤«×
1101 ¥xªd 29.95 1.00 3.34% 15.00 20.00 30.00 21.1 0.94 36.15 -4.5 -13.4
1102 ¨Èªd 44.85 2.15 4.79% 32.25 43.00 64.50 12.9 0.88 0.58 2.2 3.3
1103 ¹Åªd 15.15 0.53 3.50% 7.95 10.60 15.90 29.9 0.57 7.63 -1.7 4.7
1104 Àôªd 28.3 1.75 6.18% 26.25 35.00 52.50 13.5 0.82 1.05 3.9 3.5
1108 ©¯ºÖ 14.55 0.85 5.84% 12.75 17.00 25.50 13.1 1.14 1.65 16.3 12.7
1109 «H¤j 16.95 1.05 6.19% 15.75 21.00 31.50 12 0.7 -9.77 -1.6 -17.6
1110 ªFªd 19.3 0.25 1.30% 3.75 5.00 7.50 48 1.17 28.36 9.8 3.2
1201 ¨ý¥þ 16.8 0.38 2.26% 5.70 7.60 11.40 16.7 1.1 -2.23 17.8 2.1
1203 ¨ý¤ý 38.7 1.15 2.97% 17.25 23.00 34.50 19.4 1.5 -1.68 -4.4 -6
1210 ¤j¦¨ 59.7 2.51 4.20% 37.65 50.20 75.30 14 2.08 0.94 8.3 21.5
1213 ¤j¶¼ 12.7 0.18 1.42% 2.70 3.60 5.40 71.9 1 98.34 3.1 8.9
1215 ¤R¸Á 101 5.00 4.95% 75.00 100.00 150.00 16.9 2.79 -3.11 6.8 12.4
1216 ²Î¤@ 78.1 3.00 3.84% 45.00 60.00 90.00 19.1 3.28 6.62 -0.9 -1
1217 ·R¤§¨ý 11.25 0.30 2.67% 4.50 6.00 9.00 18.5 0.74 2.29 -18.9 -12.2
1218 ®õ¤s 20.8 0.68 3.27% 10.20 13.60 20.40 13 0.81 -9.34 17.1 21.4
1219 ºÖ¹Ø 15.05 0.50 3.32% 7.50 10.00 15.00 25.7 1.13 1.81 -5.4 -4.8
1220 ¥xºa 14.65 0.55 3.75% 8.25 11.00 16.50 12.4 1.06 -0.93 14.4 8.4
1227 ¨Î®æ 35 1.33 3.80% 19.95 26.60 39.90 21.9 1.74 1.24 9.1 4.3
1229 ÁpµØ 44.5 1.30 2.92% 19.50 26.00 39.00 20.2 1.45 -20.6 -18.2 -15.5
1231 ÁpµØ­¹ 135 1.60 1.19% 24.00 32.00 48.00 30.8 5.6 7.59 19.6 3.3
1232 ¤j²Î¯q 153 6.80 4.44% 102.00 136.00 204.00 18.8 4.31 -4.07 -3.5 -2.3
1233 ¤Ñ¤¯ 34.2 0.93 2.72% 13.95 18.60 27.90 34.4 2.13 -5.17 6.3 16.3
1234 ¶ÂªQ 39.8 1.90 4.77% 28.50 38.00 57.00 16.7 0.85 -15.52 -16.3 -17.4
1235 ¿³®õ 100 0.50 0.50% 7.50 10.00 15.00 50.7 4.8 64.65 0 0
1236 §»¨È 21.3 0.63 2.96% 9.45 12.60 18.90 0 0.72 -10.05 -8.3 -2.6
1240 ­Z¥Í¹A¸g 57.7 2.45 4.25% 36.75 49.00 73.50 14 1.65 -4.36 -10.8 5.2
1256 ÂA¬¡ªG¥Ä-KY 122.5 5.65 4.61% 84.75 113.00 169.50 13.8 1.21 -15.57 2.9 -2.3
1259 ¦w¤ß 59 1.50 2.54% 22.50 30.00 45.00 31.9 0.77 -1.57 0 0
1264 ¼w³Á 307 14.25 4.64% 213.75 285.00 427.50 13.8 3.3 6.75 -2.5 -4.9
1268 º~¨Ó¬ü­¹ 147.5 7.25 4.92% 108.75 145.00 217.50 14.8 2.74 3.34 5 0.8
1294 º~¥Ð¥Í§Þ 86.1 2.10 2.44% 31.50 42.00 63.00 14 2.91 -2.89 1.8 -5.4
1301 ¥x¶ì 34.8 0.75 2.16% 11.25 15.00 22.50 82.8 0.77 -1.88 -3.8 -10.7
1303 «n¨È 30.85 0.70 2.27% 10.50 14.00 21.00 39.4 0.71 11.81 -2.4 -0.5
1304 ¥x»E 10.35 0.28 2.71% 4.20 5.60 8.40 0 0.59 1.02 6.7 7.6
1305 µØ®L 11.15 0.25 2.24% 3.75 5.00 7.50 0 0.74 -15.23 8.5 7.3
1307 ¤TªÚ 40.25 2.10 5.22% 31.50 42.00 63.00 9.8 1.56 12.55 -5.2 -4.9
1308 ¨È»E 12.75 0.35 2.75% 5.25 7.00 10.50 0 0.66 -1.72 -5 -0.6
1309 ¥x¹F¤Æ 12.15 0.25 2.06% 3.75 5.00 7.50 0 0.77 11.66 23.6 14
1310 ¥x­f 9.11 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.65 3.17 14.4 13.2
1312 °ê³ì 11.75 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.4 75.03 18.8 15.8
1313 Áp¦¨ 8.39 0.18 2.15% 2.70 3.60 5.40 0 0.39 -18.36 4.9 -1.7
1314 ¤¤¥Û¤Æ 7.4 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.35 -20.3 16.9 13.2
1315 ¹F·s 65.8 5.00 7.60% 75.00 100.00 150.00 36.2 0.7 18.87 -8.1 0
1316 ¤WÂ` 16.05 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 32.6 1.44 240.54 5.5 0.5
1319 ªF¶§ 132.5 4.65 3.51% 69.75 93.00 139.50 16.2 2.84 18.08 3.3 1.9
1321 ¤j¬v 35.5 0.39 1.10% 5.85 7.80 11.70 403.3 1.33 -10.24 12.4 11
1323 ¥Ã¸Î 20.95 0.95 4.53% 14.25 19.00 28.50 21.3 0.72 -31.11 -2.5 -3.5
1324 ¦a²y 11.55 0.20 1.73% 3.00 4.00 6.00 86.7 0.9 -7.23 6.1 0.3
1325 «í¤j 28.05 0.45 1.60% 6.75 9.00 13.50 0 0.89 -14.67 4.8 7.4
1326 ¥x¤Æ 25 0.88 3.52% 13.20 17.60 26.40 0 0.54 -5.99 -10.1 -8.5
1336 ¥x¿« 21.35 0.68 3.19% 10.20 13.60 20.40 10.3 0.84 13.74 5.7 4.6
1337 ¦A¥Í-KY 5.86 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.38 -29.27 9.2 7.6
1338 ¼sµØ-KY 24.6 0.63 2.56% 9.45 12.60 18.90 0 0.34 11.8 -8.6 -11.9
1339 ¬L½÷ 53 3.00 5.66% 45.00 60.00 90.00 13.1 0.96 -3.26 -1.4 -2.1
1340 ³Ó®®-KY 7.24 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.37 -19.87 -2.7 3.9
1341 ´IªL-KY 64.2 4.80 7.48% 72.00 96.00 144.00 11.7 2.35 13.81 0 -3.4
1342 ¤K³e 93.6 4.90 5.24% 73.50 98.00 147.00 13.3 3.07 27.06 1.2 6.8
1402 »·ªF·s 33.6 1.48 4.40% 22.20 29.60 44.40 17.3 0.77 -2.45 7.5 2
1409 ·sÅÖ 12.85 0.58 4.51% 8.70 11.60 17.40 12.8 0.55 -3.17 3 1.8
1410 «n¬V 34 0.40 1.18% 6.00 8.00 12.00 71.4 1.97 -7.25 7.7 4.8
1413 §»¬w 11.95 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 1.47 -3.76 9.8 10.7
1414 ªF©M 19.8 0.24 1.21% 3.60 4.80 7.20 62.2 1.38 -4.87 2.9 2.8
1416 ¼sÂ× 13.1 0.53 4.05% 7.95 10.60 15.90 14.3 0.57 3.9 23.2 16
1417 ¹Å¸Î 8.09 0.10 1.24% 1.50 2.00 3.00 0 0.66 -76.79 2.8 1.4
1418 ªFµØ 21.3 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.93 -26.46 0 -5.3
1419 ·s¯¼ 42.9 1.35 3.15% 20.25 27.00 40.50 19.5 0.83 23.46 -3 -6.4
1423 §QµØ 32.8 0.70 2.13% 10.50 14.00 21.00 32.7 1.01 -29.36 -2.6 -5.8
1432 ¤j¾|»Õ 16.55 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 1.8 4.06 1.4 -4.7
1434 ºÖÀ· 16.7 0.65 3.89% 9.75 13.00 19.50 27.9 0.76 7.22 -5.8 -3.1
1435 ¤¤ºÖ 35.75 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 4.31 -43.58 -6.4 -7.2
1436 µØ¤ÍÁp 124 7.87 6.35% 118.05 157.40 236.10 8.3 2.65 1449.15 0.7 2.9
1437 ¶Ô¯q±± 32.5 1.24 3.82% 18.60 24.80 37.20 10.8 0.8 7.72 10.5 8.6
1438 ¤T¦a¶}µo 45.85 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 1.84 0 19.1 16.4
1439 ¹m´­ 31.05 0.30 0.97% 4.50 6.00 9.00 19 1.03 311.45 4.8 4.2
1440 «n¯¼ 13.2 0.33 2.50% 4.95 6.60 9.90 0 0.75 -0.78 0.6 1.6
1441 ¤jªF 12.65 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 1.59 77.97 1 2.2
1442 ¦W°a 73.8 4.00 5.42% 60.00 80.00 120.00 10.6 3.16 -30.43 -0.5 -3.2
1443 ¥ß¯qª«¬y 28.75 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 16.9 1.8 18.6 0 3.4
1444 ¤OÄR 7.54 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.69 -6.77 11.6 12.4
1445 ¤j¦t 14.2 1.50 10.56% 22.50 30.00 45.00 0 0.77 -17.11 5.3 3.7
1446 §»©M 26.8 1.35 5.04% 20.25 27.00 40.50 5.3 1.33 -59.04 2.7 -3.9
1447 ¤OÄP 6.33 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.65 -25.22 10.9 3.8
1449 ¨Î©M 14 0.02 0.14% 0.30 0.40 0.60 9.6 0.74 -26.63 1.8 9.1
1451 ¦~¿³ 18.65 0.75 4.02% 11.25 15.00 22.50 13.7 0.52 -19.85 15.2 9.1
1452 §»¯q 12.6 0.40 3.17% 6.00 8.00 12.00 33.4 0.6 5.45 1.6 -5.3
1453 ¤j±N 14.45 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 39.7 1.11 7.83 1.9 -2.5
1454 ¥x´I 14.05 0.25 1.78% 3.75 5.00 7.50 60.8 1.16 3.71 -7.2 -6.3
1455 ¶°²± 9.76 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 103.8 0.82 -17.11 24.1 31.2
1456 ©ÉµØ 13.5 0.10 0.74% 1.50 2.00 3.00 0 0.78 -41.59 3.1 1.4
1457 ©y¶i 17.35 1.00 5.76% 15.00 20.00 30.00 22 1.02 -2.74 1 -1.2
1459 Ápµo 11.8 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 30.2 1.34 -2.62 9.4 9.9
1460 §»»· 6.77 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.8 12.39 -2.8 -1.8
1463 ±j²±·s 24.05 1.30 5.41% 19.50 26.00 39.00 59.5 1.52 717.79 7.5 5.3
1464 ±o¤O 14.55 0.38 2.61% 5.70 7.60 11.40 14.5 1.07 36.44 -5.2 -9.2
1465 °¶¥þ 14 0.55 3.93% 8.25 11.00 16.50 24.2 0.87 -24.68 -3.3 -3.3
1466 »E¶© 14.65 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 1.11 15.69 -8.9 -4.8
1467 «n½n 9.11 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 23.6 0.74 0.41 1.2 1.4
1468 둩M 13.6 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 27.3 1.58 -1.25 0 0.3
1470 ¤j²Î·s³Ð 26.5 0.80 3.02% 12.00 16.00 24.00 32.5 2.2 12.45 -7 -6.2
1471 ­º§Q 10.55 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 79.3 1.09 -16.67 7.2 3.4
1472 ¤T¬v¹ê·~ 100 2.50 2.50% 37.50 50.00 75.00 32.8 2.59 58.91 -2.4 2.5
1473 ¥x«n 30.7 1.60 5.21% 24.00 32.00 48.00 14 1.08 7.87 -1 -2.7
1474 ¥°¸Î 12.95 0.20 1.54% 3.00 4.00 6.00 21 0.79 1.06 2.6 4.5
1475 ·~©ô 42.55 2.00 4.70% 30.00 40.00 60.00 7 1.75 -7.24 -8 8.8
1476 ¾§ÂE 406 15.25 3.76% 228.75 305.00 457.50 15.1 3.85 22.82 -0.7 1.5
1477 »E¶§ 284.5 16.75 5.89% 251.25 335.00 502.50 15.6 4.79 15.29 2.7 1.4
1503 ¤h¹q 156 3.75 2.40% 56.25 75.00 112.50 26 2.17 3.8 14.8 9
1504 ªF¤¸ 50.8 2.20 4.33% 33.00 44.00 66.00 16.9 1.44 -0.21 10.1 2.9
1506 ¥¿¹D 11.85 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 118.7 1.31 0.97 5 0.6
1512 ·ç§Q 7.13 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 1.07 0.99 2.7 4.3
1513 ¤¤¿³¹q 135.5 4.10 3.03% 61.50 82.00 123.00 15.7 3.58 5.03 -0.1 0.2
1514 ¨È¤O 101 1.64 1.62% 24.60 32.80 49.20 29 4.69 -2.05 16.1 12.3
1515 ¤O¤s 31.8 1.10 3.46% 16.50 22.00 33.00 32.1 1.46 -53.61 7.9 3
1516 ¤t­¸ 15.5 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 3.02 -92.48 12.4 15.4
1517 §Q©_ 11.2 0.20 1.79% 3.00 4.00 6.00 0 0.7 47.72 -6.7 -0.5
1519 µØ«° 454 7.50 1.65% 112.50 150.00 225.00 22.1 15.02 45.56 5.4 2
1521 ¤j»õ 28.65 0.85 2.97% 12.75 17.00 25.50 109.2 1.17 -16.51 6.8 6.9
1522 ³öºû¦è 49.1 2.50 5.09% 37.50 50.00 75.00 10.9 1.66 -3.67 -7 -6.1
1524 ¯Õ¹© 34.95 1.80 5.15% 27.00 36.00 54.00 11.6 1.86 4.28 -6.7 -5.4
1525 ¦¿¥Ó 62.5 3.20 5.12% 48.00 64.00 96.00 15.8 0.92 -10.25 -6.1 3.7
1526 ¤é¹£ 19.2 0.60 3.13% 9.00 12.00 18.00 0 0.85 16.92 4.3 6.3
1527 Æp¥þ 37.45 2.10 5.61% 31.50 42.00 63.00 10.7 1.06 1.82 11.5 2.9
1528 ®¦¼w 13.25 0.10 0.75% 1.50 2.00 3.00 0 1.14 -25.88 -4.1 -1.4
1529 ¼Ö¨Æºñ¯à 24.5 0.25 1.02% 3.75 5.00 7.50 0 2.24 82.37 5.3 0.5
1530 ¨È´Q 30.65 1.50 4.89% 22.50 30.00 45.00 113.9 0.81 52.36 7 4.7
1531 °ªªLªÑ 13.05 0.30 2.30% 4.50 6.00 9.00 59.4 0.64 10.61 3.6 4.7
1532 ¶Ô¬ü 27.35 1.59 5.81% 23.85 31.80 47.70 10.2 0.75 -38.49 11.1 -4.2
1533 ¨®¤ý¹q 32.55 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 1.43 8.42 -3.7 -0.5
1535 ¤¤¦t 55.9 3.15 5.64% 47.25 63.00 94.50 15 1.85 -5.16 18.6 14.8
1536 ©M¤j 66 0.90 1.36% 13.50 18.00 27.00 55.2 2.09 -17.03 1.3 0.3
1537 ¼s¶© 144 8.75 6.08% 131.25 175.00 262.50 13.6 2.5 0.45 7.5 -3.8
1538 ¥¿®p 29 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 4.98 65.58 4.2 8.5
1539 ¥¨®x 19.7 0.73 3.71% 10.95 14.60 21.90 20.1 0.79 -7.11 10.4 9.4
1540 ³ìºÖ 33.3 1.35 4.05% 20.25 27.00 40.50 20.3 1.87 2.4 1.6 2.8
1541 ëù®õ 25.1 0.50 1.99% 7.50 10.00 15.00 49.4 0.99 17.49 4.8 4.5
1558 ¦ù¿³ 99.8 4.90 4.91% 73.50 98.00 147.00 14.1 1.19 13.29 -3.6 -7.4
1560 ¤¤¬â 253 4.00 1.58% 60.00 80.00 120.00 27 5.18 11.06 7.1 4
1563 ¥©·s 61 2.00 3.28% 30.00 40.00 60.00 16.7 1.48 -1.85 16.5 21.3
1565 ºëµØ 174 8.25 4.74% 123.75 165.00 247.50 10.5 1.34 1.02 -2.2 -16.1
1568 ­Ü¦ö 24.15 1.27 5.26% 19.05 25.40 38.10 24.9 1.34 -6.91 11.6 4.6
1569 Àؤt 48.7 0.50 1.03% 7.50 10.00 15.00 49.3 2.05 31.9 -7.2 -4.5
1570 ¤OªÖ 23.45 1.15 4.90% 17.25 23.00 34.50 15.1 1.18 25.88 -1 -0.5
1580 ·s³Á 148 9.00 6.08% 135.00 180.00 270.00 10.6 2.34 15.54 32.9 28.6
1582 «HÀA 80.1 4.77 5.96% 71.55 95.40 143.10 11.4 1.5 4.5 0.5 -3.7
1583 µ{®õ 60.3 3.50 5.80% 52.50 70.00 105.00 0 1.01 -8.92 22.5 19.9
1584 ºë­è 29.75 1.10 3.70% 16.50 22.00 33.00 17.7 1.38 14.03 10.6 0.8
1586 ©M¶Ô 28.1 0.20 0.71% 3.00 4.00 6.00 75 1.52 -16.7 7.3 14.6
1587 ¦N­Z 30.55 0.50 1.64% 7.50 10.00 15.00 0 1.58 12.68 18.6 19.8
1589 ¥Ã«a-KY 30.3 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.45 17.39 10 13.3
1590 ¨È¼w«È-KY 905 19.56 2.16% 293.40 391.20 586.80 21.8 3.78 12.36 3 1.1
1591 Â@¦N-KY 38.1 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 2.5 -63.77 -1.9 -1.9
1593 ¸R÷~ 30.05 1.60 5.32% 24.00 32.00 48.00 17.1 0.9 13.76 -16.4 -14.2
1595 ¤tÄ_ 35.95 0.75 2.09% 11.25 15.00 22.50 48.6 0.68 0.74 17.1 14.2
1597 ª½±o 87 0.75 0.86% 11.25 15.00 22.50 70.6 3.25 -0.27 -3.2 -2.8
1598 ©§¦t 23.15 0.27 1.17% 4.05 5.40 8.10 0 0.85 6.39 -5.1 -4.2
1599 §»¨ÎÄË 28.85 0.25 0.87% 3.75 5.00 7.50 19.5 1.07 8.4 -7.2 0.6
1603 µØ¹q 34.1 1.40 4.11% 21.00 28.00 42.00 10.7 0.93 38.49 6.5 5.3
1604 ÁnÄ_ 25.55 1.50 5.87% 22.50 30.00 45.00 12.7 1.15 -0.91 -2.3 -5.4
1605 µØ·s 21.25 0.80 3.76% 12.00 16.00 24.00 20.7 0.62 10.7 -8.4 -5.1
1608 µØºa 25.25 1.00 3.96% 15.00 20.00 30.00 18 2.05 7.77 11.2 8.5
1609 ¤j¨È 37.45 0.98 2.62% 14.70 19.60 29.40 18.7 1.83 5.87 3.5 4.8
1611 ¤¤¹q 13.85 0.65 4.69% 9.75 13.00 19.50 34.4 0.99 -0.22 12.8 5.9
1612 §»®õ 32.1 2.05 6.39% 30.75 41.00 61.50 16.1 1.34 22.73 4.5 1.7
1614 ¤T¬v¹q 38.8 0.83 2.14% 12.45 16.60 24.90 47.5 1.87 10.73 -5.8 -8
1615 ¤j¤s 52.8 1.72 3.26% 25.80 34.40 51.60 13.2 2.76 16.32 -15.8 -13.8
1616 »õ®õ 24.6 1.09 4.43% 16.35 21.80 32.70 25.1 2.16 18.65 11 7
1617 ºa¬P 17.45 0.39 2.23% 5.85 7.80 11.70 37 1.28 11.93 6 7.7
1618 ¦X¾÷ 41.4 1.25 3.02% 18.75 25.00 37.50 10.4 1.32 9.6 -0.1 -0.8
1626 ¦ã¬ü¯S-KY 12.2 0.15 1.23% 2.25 3.00 4.50 0 0.62 15.65 -10.9 0.5
1702 «n¹´ 47.5 2.50 5.26% 37.50 50.00 75.00 11.3 1.18 4.85 6.2 -4.9
1707 ¸²µå¤ý 137 6.90 5.04% 103.50 138.00 207.00 13.7 2.02 -4.06 -13.2 -10.9
1708 ªFÆP 33.85 1.75 5.17% 26.25 35.00 52.50 8.4 1.16 5.51 0.8 1.2
1709 ©M¯q 17.65 0.70 3.97% 10.50 14.00 21.00 11.7 0.93 3 8.9 3.6
1710 ªFÁp 13.75 0.10 0.73% 1.50 2.00 3.00 74.7 1.13 18.98 9.4 7
1711 ¥Ã¥ú 17 0.23 1.35% 3.45 4.60 6.90 58.2 1.09 2.18 12.3 9.4
1712 ¿³¹A 40.7 2.65 6.51% 39.75 53.00 79.50 16.9 2.02 -2.22 -14.5 -4.3
1713 °ê¤Æ 54 4.45 8.24% 66.75 89.00 133.50 34 1.88 -6.63 5.4 -1.9
1714 ©M®ä 8.5 0.25 2.94% 3.75 5.00 7.50 27.9 0.69 13.59 2 24.3
1717 ªø¿³ 26 1.00 3.85% 15.00 20.00 30.00 16.1 1.08 0.4 1.1 -7.8
1718 ¤¤ÅÖ 6.55 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 65 0.52 11.31 3 11.6
1720 ¥Í¹F 59 2.75 4.66% 41.25 55.00 82.50 11.6 1.79 1.65 4.4 5.2
1721 ¤T®Ì 12 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 1.14 -6.55 7.1 5.6
1722 ¥xªÎ 56.3 2.30 4.09% 34.50 46.00 69.00 28.2 0.99 1.01 27.6 21.4
1723 ¤¤ºÒ 91.7 4.25 4.63% 63.75 85.00 127.50 17.6 2.64 -2.17 4.2 -0.6
1725 ¤¸ºÕ 30 1.05 3.50% 15.75 21.00 31.50 30.3 0.98 11.09 12.6 9.3
1726 ¥Ã°O 75.1 3.55 4.73% 53.25 71.00 106.50 15 1.19 12.42 -2.3 9.6
1727 ¤¤µØ¤Æ 23.15 0.39 1.68% 5.85 7.80 11.70 48.3 1.4 -0.98 15.2 6.2
1730 ªá¥P¤l 54.4 2.90 5.33% 43.50 58.00 87.00 13.8 1.76 0.18 4.1 -4.2
1731 ¬ü§^µØ 22.2 1.18 5.32% 17.70 23.60 35.40 18.4 1.4 3.59 8.5 -6.2
1732 ¤òÄ_ 25.4 0.25 0.98% 3.75 5.00 7.50 53.8 2.18 6.64 -0.4 1.6
1733 ¤­¹© 30.95 1.15 3.72% 17.25 23.00 34.50 28.1 1.7 23.99 -4.4 17.9
1734 §ö½÷ 31.85 1.00 3.14% 15.00 20.00 30.00 19.5 1.77 3.57 10.6 22
1735 ¤é³Ó¤Æ 16.65 0.65 3.90% 9.75 13.00 19.50 18.4 1.05 0.6 -15.4 -2.3
1736 ³ì¤s 175 1.00 0.57% 15.00 20.00 30.00 18.4 4.41 32.7 1.5 -2.3
1737 »OÆQ 31.75 1.25 3.94% 18.75 25.00 37.50 18.7 0.95 0.72 9 8.1
1742 ¥xÄú 16.25 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 152.1 1.1 -30.3 -7.3 -13.1
1752 «n¥ú 36.55 1.80 4.92% 27.00 36.00 54.00 15.8 1.52 9.65 3.8 9.1
1760 Ä_ÄÖ´IÀA 70.4 1.65 2.34% 24.75 33.00 49.50 46.4 3.14 -3.59 5.1 3.6
1762 ¤¤¤Æ¥Í 29.25 0.50 1.71% 7.50 10.00 15.00 227 0.68 -23.34 17.2 16.5
1773 ³Ó¤@ 133 2.85 2.14% 42.75 57.00 85.50 16.8 3.4 3.93 -16.7 -16.5
1776 ®i¦t 17.8 0.65 3.65% 9.75 13.00 19.50 21.4 1.16 5.36 -0.7 -4
1777 ¥Í®õ 94.1 4.40 4.68% 66.00 88.00 132.00 11.3 1.64 17.04 25.3 11.3
1781 ¦X¥@ 14 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 27.4 1.69 -39.53 -7.3 -5
1783 ©M±d¥Í 43.3 0.91 2.10% 13.65 18.20 27.30 19 2.81 39.45 9.4 10.4
1784 °TÁp 74.6 1.06 1.42% 15.90 21.20 31.80 49.5 2.97 -1.9 6.7 7.9
1785 ¥ú¬v¬ì 55 1.60 2.91% 24.00 32.00 48.00 16.2 2.3 30.57 11.7 3.9
1786 ¬ì§° 97.1 2.82 2.90% 42.30 56.40 84.60 21.3 3.69 4.6 7.5 2.9
1788 §ö©÷ 143 7.00 4.90% 105.00 140.00 210.00 17.7 2.12 8.88 18.3 25.5
1789 ¯«¶© 18.95 0.33 1.74% 4.95 6.60 9.90 55.5 1.42 -22.29 1.6 -5.1
1795 ¬ü®É 227.5 5.19 2.28% 77.85 103.80 155.70 10.8 2.86 12.66 20 15.5
1796 ª÷¿o¥Í§Þ 46.65 1.00 2.14% 15.00 20.00 30.00 0 2.46 40.58 2.2 -0.8
1799 ©ö«Â 61.8 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 8.68 106.41 -8.6 -9.5
1802 ¥x¬Á 14.35 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.86 -2.35 13 10.5
1805 Ä_±t 15.25 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 7.6 1.5 5466.23 13.6 10.9
1806 «a­x 11.4 0.50 4.39% 7.50 10.00 15.00 111.3 0.8 0.41 16.2 6.5
1808 ¼í¶© 32.85 2.50 7.61% 37.50 50.00 75.00 8.2 2.24 -97.71 20.2 17
1809 ¤¤¹V 16.45 0.23 1.40% 3.45 4.60 6.90 39.2 0.93 -2.61 20.8 11.5
1810 ©M¦¨ 18.25 0.20 1.10% 3.00 4.00 6.00 183.9 0.81 -0.81 4.8 2.5
1813 Ä_§Q±t 14.9 0.25 1.68% 3.75 5.00 7.50 0 0.96 5.17 -11.5 -15.2
1815 ´I³ì 29.95 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 22.3 2.04 81.23 11.4 6.2
1817 ³Í¼»½Ã 45.5 2.10 4.62% 31.50 42.00 63.00 10.3 1.47 7.15 -5.1 -3.4
1903 ¤h¯È 49.95 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 259.7 2.46 -3.67 -9 -12.7
1904 ¥¿¶© 17.75 0.48 2.70% 7.20 9.60 14.40 44.7 0.67 1.83 -5.9 -9.9
1905 µØ¯È 13.35 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.94 -8.57 4.5 3.5
1906 Ä_¶© 12.9 0.13 1.01% 1.95 2.60 3.90 97.4 0.58 -13.54 0.9 2.2
1907 ¥ÃÂ×¾l 27 0.85 3.15% 12.75 17.00 25.50 24.5 0.68 0.82 1.9 4.1
1909 ºa¦¨ 9.23 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.57 -5.27 0.3 1.6
2002 ¤¤¿û 20.7 0.34 1.64% 5.10 6.80 10.20 32.3 1.08 -11.29 0.3 -3.4
2006 ªF©M¿ûÅK 65.7 4.10 6.24% 61.50 82.00 123.00 10.5 1.47 -2.33 -2.8 -1.5
2007 êM¿³ 8.4 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0 0.84 12.57 12.5 -2.3
2008 °ª¿³©÷ 25.2 0.75 2.98% 11.25 15.00 22.50 48.1 1.36 29.7 7 6.8
2009 ²Ä¤@»É 35.5 0.25 0.70% 3.75 5.00 7.50 44 1.78 -5.31 10.7 3.7
2010 ¬K·½ 18.2 1.15 6.32% 17.25 23.00 34.50 13 0.96 6.97 19.8 13.4
2012 ¬K«B 21.25 0.96 4.52% 14.40 19.20 28.80 21.4 1.5 3.12 0.8 -2.5
2013 ¤¤¿ûºc 44.3 1.95 4.40% 29.25 39.00 58.50 15.3 1.63 11.35 -16.2 -17.9
2014 ¤¤ÂE 16.5 0.05 0.30% 0.75 1.00 1.50 32.8 1.67 -37.04 -6.5 -11.9
2015 Â׿³ 60.8 3.50 5.76% 52.50 70.00 105.00 13.8 1.59 -12.25 -11 -8.2
