4919 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4919 新唐 實收資本額 4198 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2010/09/27                  
    賴秀芬 電   話 (03)5770066                  
地  址 新竹科學園區研新三路4號                  
    電子上游-IC-設計                  
主要產品 一般IC產品、六吋晶圓廠產品生產,測試及代工業務                  
                         
2025/5/2 股價 68.80 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -31.219 張                  
2025/5/2 漲跌 0.30 法人買賣超合計(近一週) 買超 811.7 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.44 法人買賣超合計(近一月) 買超 389.14 張                  
券 資 比 2.89     自營連2賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/28 7.00 0.20 2010/05/31 2023/07/31 10.17%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/26 0.40 0.00       0.58% 0% 0.58%        
2023 2024/05/28 3.00 0.00   2024/07/29   4.36% 0% 4.36%        
2022 2023/05/26 7.00 0.00   2023/07/31   10.17% 0% 10.17%        
2021 2022/06/02 5.00 0.00   2022/08/01   7.27% 0% 7.27%        
                           
機構估稅後EPS 3.88 K(9) 70.25   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 37.31 D(9) 66.28 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 17.73 周K(9) 21.66   1.2 1.2 0.8 1.6 0.5        
股價淨值比 1.84 周D(9) 21.84 綜合評分: 5.3 建議: 列入追踪 目標價: 79.12        
月線乖離率 1.97 季線乖離率 -18.02        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 77.30 3*PB 112.17        
股價 81.60 65.60 66.80 67.40 68.80 15*PE 57.98 2*PB 74.78        
成交量(千股) 4,574 13,729 11,089 5,224 5,468 10*PE 38.65 1*PB 37.39        
資餘 7,092 5,063 5,039 5,006 5,198 5*PE 19.33 0.5*PB 18.70        
券餘 133 179 173 163 150                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   7,270,304 7,956,815 8,227,916 8,468,255 8,469,734 8,969,569 8,953,034        
營業成本(千)   4,500,965 4,984,954 5,406,439 4,934,392 5,116,016 5,213,155 5,331,433        
營業毛利(千)   2,769,339 2,971,861 2,821,477 3,533,863 3,353,718 3,756,414 3,621,601        
營業費用(千)   2,989,466 3,003,586 3,012,595 3,078,060 3,114,209 3,132,288 3,163,410        
營業利益(千)   -220,127 -31,725 -191,118 455,803 239,509 624,126 458,191        
營業外收入及支出(千)   200,826 -3,747 240,291 -50,535 466,610 83,059 122,047        
稅前純益(千)   -19,301 -35,472 49,173 405,268 706,119 707,185 580,238        
所得稅(千)   43,113 69,983 70,512 -3,789 -780 108,025 137,464        
稅後純益(千)   -62,414 -105,455 -21,339 409,057 706,899 599,160 442,774        
其他綜合損益(千)   -376,064 763,891 -394,506 -23,844 -41,855 151,904 -420,107        
綜合損益(千)   -438,478 658,436 -415,845 385,213 665,044 751,064 22,667        
原始每股稅前盈餘(元)   -0.05 -0.08 0.12 0.97 1.68 1.68 1.38        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.15 -0.25 -0.05 0.97 1.68 1.43 1.05        
毛利率(%)   38.09 37.35 34.29 41.73 39.60 41.88 40.45        
營業利益率(%)   -3.03 -0.40 -2.32 5.38 2.83 6.96 5.12        
稅後純益率(%)   -0.86 -1.33 -0.26 4.83 8.35 6.68 4.95        
稅後權益報酬率(%)   -0.39 -0.67 -0.14 2.51 4.31 3.82 2.89        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 3,341,893 8,364,490 29.97 -2.70 -1.23   創近一年新高 8,364,490 -1.23        
202502 2,571,200 5,022,597 4.89 8.18 -0.22     7,596,170 -2.86        
202501 2,451,397 2,451,397 -4.75 -7.74 -7.74     7,411,216 -10.29        
202412 2,573,573 31,923,290 7.85 -7.62 -9.69 0.95   7,270,304 -14.16        
202411 2,386,246 29,349,717 3.28 -15.32 -9.87     7,405,109 -15.72        
202410 2,310,485 26,963,471 -14.69 -19.38 -9.35   創近一年新低 7,638,416 -14.33        
202409 2,708,378 24,652,986 3.39 -12.71 -8.28 1.00   7,956,815 -11.29        
202408 2,619,553 21,944,608 -0.35 -11.12 -7.70     8,104,969 -13.32        
202407 2,628,884 19,325,055 -7.97 -9.95 -7.22     8,266,091 -10.81        
202406 2,856,532 16,696,171 2.73 -18.01 -6.77 1.08   8,227,916 -8.1        
202405 2,780,675 13,839,639 7.33 -2.93 -4.06     8,805,943 -3.33        
202404 2,590,709 11,058,964 -24.57 -0.52 -4.34     8,401,952 -8.87        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1480 美商高盛 91 151 60 1470 台灣摩根士丹利 -188 42 230        
9200 凱基 82 170 88 9300 華南永昌 -77 37 114        
7000 兆豐 43 53 10 1590 花旗環球 -24 0 24        
1440 美林 31 43 12 5920 元富 -15 22 37        
8880 國泰 29 44 15 1110 台灣企銀 -11 0 11        
8440 摩根大通 25 36 11 1560 港商野村 -10 0 10        
9100 群益金鼎 20 57 37 5380 第一金 -8 2 10        
8150 台新 14 46 32 5850 統一 -8 3 11        
8560 新光 11 19 8 9A00 永豐金 -7 17 24        
9600 富邦 10 34 24 1650 新加坡商瑞銀 -6 22 28        
                           
20250502 5月2日重要財經行事曆        
20250408 華邦電營收/3月75.73億元 月增逾19%        
20250218 2月18日重要財經行事曆        
20250218 新唐毛利率 要衝四成        
20250207 華邦電營收/1月60.66億元 月減4.8%        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -6.6   10日籌碼集中度 2.6   單日買賣超 -67      
5日籌碼集中度 1   20日籌碼集中度 2.9   累計買賣超 -67      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 13395 借券餘額 19456 千張大戶戶數 15 大戶比例 63.89        
                更新日期: 2025/5/2 19:58