2706 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2706 第一店 實收資本額 5000 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1991/06/25                  
    顧安生 電   話 25418234                  
地  址 台北市南京東路二段六十三號                  
    傳產-觀光                  
主要產品 觀光旅館業務、商場出租業務                  
                         
2025/5/2 股價 13.45 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -1.604 張                  
2025/5/2 漲跌 0.20 法人買賣超合計(近一週) 買超 62.4 張                  
2025/5/2 漲跌幅 1.51 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -23.31 張                  
券 資 比 0.00 外資連2賣                      
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/21 0.35 0.28 2018/08/28 2023/09/20 2.60%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/27 0.35 0.00       2.6% 0% 2.6%        
2023 2024/06/21 0.35 0.00   2024/09/19   2.6% 0% 2.6%        
2022 2023/06/30 0.35 0.00   2023/09/20   2.6% 0% 2.6%        
2021 2022/06/24 0.14 0.00   2022/09/06   1.04% 0% 1.04%        
                           
機構估稅後EPS 0.50 K(9) 70.21   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 20.36 D(9) 53.1 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 26.90 周K(9) 36.88   1.6 1.2 1.2 1.6 1.5        
股價淨值比 0.66 周D(9) 40.13 綜合評分: 7.1 建議: 列入追踪 目標價: 15.47        
月線乖離率 1.7 季線乖離率 -5.46        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 10.00 3*PB 61.14        
股價 14.50 13.15 13.25 13.15 13.45 15*PE 7.50 2*PB 40.76        
成交量(千股) 327 2,213 812 617 509 10*PE 5.00 1*PB 20.38        
資餘 836 843 863 887 889 5*PE 2.50 0.5*PB 10.19        
券餘 3 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   90,397 97,146 83,094 85,243 89,209 85,884 86,039        
營業成本(千)   21,229 20,907 20,223 19,814 20,606 20,058 20,661        
營業毛利(千)   69,168 76,239 62,871 65,429 68,603 65,826 65,378        
營業費用(千)   8,208 7,832 8,295 7,550 8,069 7,813 6,919        
營業利益(千)   60,960 68,407 54,576 57,879 60,534 58,013 58,459        
營業外收入及支出(千)   -48,589 99,797 79,797 -29,447 20,841 95,314 43,106        
稅前純益(千)   12,371 168,204 134,373 28,432 81,375 153,327 101,565        
所得稅(千)   2,437 28,603 28,729 5,880 16,222 26,146 23,913        
稅後純益(千)   9,934 139,601 105,644 22,552 65,153 127,181 77,652        
其他綜合損益(千)   90,272 -181,042 151,798 116,297 -31,621 -84,786 252,204        
綜合損益(千)   100,206 -41,441 257,442 138,849 33,532 42,395 329,856        
原始每股稅前盈餘(元)   0.02 0.34 0.27 0.06 0.16 0.31 0.20        
原始每股稅後盈餘(元)   0.02 0.28 0.21 0.05 0.13 0.25 0.16        
毛利率(%)   76.52 78.48 75.66 76.76 76.90 76.65 75.99        
營業利益率(%)   67.44 70.42 65.68 67.90 67.86 67.55 67.94        
稅後純益率(%)   10.99 143.70 127.14 26.46 73.03 148.08 90.25        
稅後權益報酬率(%)   0.10 1.38 1.05 0.23 0.66 1.29 0.80        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 31,514 88,836 7.96 4.68 4.22     88,836 4.22        
202502 29,191 57,322 3.77 6.85 3.96     89,142 3.66        
202501 28,131 28,131 -11.59 1.13 1.13     89,690 2.14        
202412 31,820 355,880 7.00 3.11 3.67 0.69   90,396 1.33        
202411 29,739 324,059 3.13 2.08 3.72     87,479 1.23        
202410 28,837 294,320 -0.23 -1.30 3.89     86,767 0.69        
202409 28,903 265,483 -0.43 2.96 4.48 0.66   97,146 13.11        
202408 29,027 236,580 -25.98 0.48 4.67     96,659 12.41        
202407 39,216 207,553 38.01 35.57 5.29   創歷史新高 94,788 10.26        
202406 28,416 168,337 4.64 0.86 0.08 0.33   83,094 -3.42        
202405 27,156 139,921 -1.33 -5.92 -0.08   創近一年新低 84,784 -1.88        
202404 27,522 112,765 -8.58 -5.09 1.44     84,947 0.21        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 25 56 31 9200 凱基 -19 7 26        
5920 元富 23 23 0 1040 臺銀證券 -13 0 13        
9600 富邦 13 25 12 8450 康和 -8 0 8        
1110 台灣企銀 10 10 0 5850 統一 -8 0 8        
9300 華南永昌 5 10 5 6160 中國信託 -5 0 5        
1590 花旗環球 3 3 0 7000 兆豐 -5 0 5        
5320 高橋 1 1 0 9100 群益金鼎 -4 6 10        
8840 玉山 1 1 0 1650 新加坡商瑞銀 -4 0 4        
8490 京城 0 0 0 6380 光和 -3 0 3        
6110 台中銀 0 1 1 7790 國票 -3 5 8        
                           
20240807 第一店財報/上半年每股盈餘0.26元        
20240508 第一店財報/首季每股盈餘0.05元        
20240411 習近平釋出善意似有意鬆綁兩岸交流 觀光股應聲高飛        
20240411 習近平一句話 航空、飯店、旅行社齊大漲、這8檔飆漲停        
20231218 築間將登戰略新版 2025年營收挑戰百億        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 12.7   10日籌碼集中度 -14.3   單日買賣超 20      
5日籌碼集中度 -14   20日籌碼集中度 -4   累計買賣超 25      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 519 借券餘額 571 千張大戶戶數 25 大戶比例 81.42        
                更新日期: 2025/5/2 19:42