7704 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
7704 明遠精密 | 實收資本額 | 336 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2024/12/16 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 洪本原 | 電 話 | 03-6565510 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新竹縣竹北市中和街191巷31號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子中游-儀器設備工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 半導體設備子系統技術服務、半導體設備子系統銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 58.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -2 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | -2.50 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 5 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | -4.10 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 8 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/21 | 2.30 | 0.00 | 2025/06/09 | 3.93% | 0% | 3.93% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/04/24 | 2.80 | 0.00 | 2024/05/23 | 4.79% | 0% | 4.79% | |||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 2.98 | K(9) | 59.29 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 34.94 | D(9) | 64.12 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 19.63 | 周K(9) | 34.32 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.67 | 周D(9) | 26.2 | 綜合評分: | 3.8 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 61.43 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 3.24 | 季線乖離率 | -12.78 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 59.39 | 3*PB | 105.09 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 62.30 | 48.80 | 60.00 | 61.00 | 58.50 | 15*PE | 44.54 | 2*PB | 70.06 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 54 | 248 | 399 | 64 | 28 | 10*PE | 29.70 | 1*PB | 35.03 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 14.85 | 0.5*PB | 17.51 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 186,165 | 186,045 | 205,326 | 182,722 | 168,601 | 184,533 | 222,338 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 126,074 | 119,044 | 124,852 | 120,414 | 109,082 | 103,013 | 140,953 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 60,091 | 67,001 | 80,474 | 62,308 | 59,519 | 81,520 | 81,385 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 48,812 | 42,258 | 41,450 | 38,861 | 35,994 | 46,126 | 43,182 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 11,279 | 24,743 | 39,025 | 23,447 | 23,508 | 35,394 | 38,246 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 4,617 | -1,173 | 3,094 | 4,639 | -5,350 | 5,380 | 1,962 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 15,896 | 23,570 | 42,119 | 28,086 | 18,158 | 40,774 | 40,208 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 2,726 | 4,124 | 7,753 | 5,520 | 2,765 | 7,675 | 7,669 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 13,170 | 19,446 | 34,366 | 22,566 | 15,393 | 33,099 | 32,539 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 73 | 857 | 184 | 3,449 | -3,398 | 3,711 | -2,396 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 13,243 | 20,303 | 34,550 | 26,015 | 11,995 | 36,810 | 30,143 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.47 | 0.77 | 1.38 | 0.92 | 0.59 | 1.33 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.39 | 0.64 | 1.12 | 0.74 | 0.50 | 1.08 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 32.28 | 36.01 | 39.19 | 34.10 | 35.30 | 44.18 | 36.60 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 6.06 | 13.30 | 19.01 | 12.83 | 13.94 | 19.18 | 17.20 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 7.07 | 10.45 | 16.74 | 12.35 | 9.13 | 17.94 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.26 | 2.15 | 3.74 | 2.43 | 1.69 | 3.76 | 3.99 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 67,151 | 159,341 | 48.09 | 4.05 | -12.80 | 159,341 | -12.8 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 45,345 | 92,190 | -3.20 | -40.23 | -21.99 | 137,079 | -25 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 46,845 | 46,845 | 4.36 | 10.72 | 10.72 | 156,729 | -1.28 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 44,889 | 760,258 | -30.93 | -30.51 | 4.47 | 3.26 | 186,165 | 10.42 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 64,995 | 715,369 | -14.80 | 25.34 | 7.87 | 203,959 | 23.76 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 76,281 | 650,374 | 21.69 | 46.27 | 6.39 | 創近一年新高 | 203,688 | 17.39 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 62,683 | 574,093 | -3.15 | 3.10 | 2.67 | 2.79 | 186,045 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 64,724 | 511,410 | 10.38 | 6.87 | 2.62 | 188,607 | -8.04 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 58,638 | 446,686 | -10.13 | -7.17 | 2.03 | 191,302 | -12.57 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 65,245 | 388,048 | -3.22 | -19.82 | 3.59 | 2.09 | 205,326 | -7.65 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 67,419 | 322,803 | -7.22 | -9.23 | 10.08 | 204,621 | -2.48 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 72,662 | 255,384 | 12.58 | 8.95 | 16.63 | 213,073 | 14.46 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 3 | 3 | 0 | 6460 | 大昌 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 2 | 2 | 0 | 9200 | 凱基 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 2 | 2 | 0 | 9600 | 富邦 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
5320 | 高橋 | 1 | 1 | 0 | 9800 | 元大 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8710 | 陽信 | 0 | 0 | 0 | 8710 | 陽信 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 0 | 0 | 0 | 8840 | 玉山 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | -1 | 0 | 1 | 5320 | 高橋 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | -5 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -10.9 | 20日籌碼集中度 | 5.1 | 優 | 累計買賣超 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 4 | 大戶比例 | 45.76 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:16 |