5347 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
5347 世界 實收資本額 18676 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 1998/03/25                  
    黃惠蘭 電   話 03-5770355                  
地  址 新竹科學園區新竹縣園區三路123號                  
    電子上游-IC-代工                  
主要產品 依客戶訂單與其提供之產品設計說明,從事製造與銷售積體電路、提供前述產品之封裝與測試服務、提供製造光罩及其設計服務、提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務                  
                         
2025/5/2 股價 89.80 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -1346.77 張                  
2025/5/2 漲跌 -0.10 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -5333.5 張                  
2025/5/2 漲跌幅 -0.11 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -4184.17 張                  
券 資 比 17.76 外資連12賣 投信連5賣 自營連3賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/13 4.50 0.05 2008/07/23 2023/07/05 5.01%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/27 4.50 0.00       5.01% 0% 5.01%        
2023 2024/06/14 4.50 0.00   2024/07/04   5.01% 0% 5.01%        
2022 2023/06/13 4.50 0.00   2023/07/05   5.01% 0% 5.01%        
2021 2022/06/14 4.50 0.00   2022/07/04   5.01% 0% 5.01%        
                           
機構估稅後EPS 4.64 K(9) 50.26   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 34.34 D(9) 57.4 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 19.35 周K(9) 53.59   0 0.8 1.6 1.2 1        
股價淨值比 2.62 周D(9) 54.63 綜合評分: 4.6 建議: 觀望 目標價: 97.07        
月線乖離率 0.55 季線乖離率 -3.51        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 92.58 3*PB 99.41        
股價 97.00 90.00 90.70 91.20 89.80 15*PE 69.43 2*PB 66.27        
成交量(千股) 24,109 45,803 26,768 22,787 18,115 10*PE 46.29 1*PB 33.14        
資餘 5,935 4,274 4,426 4,475 4,599 5*PE 23.14 0.5*PB 16.57        
券餘 873 744 1,069 619 817                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   11,552,674 11,804,158 11,065,086 9,632,844 9,674,146 10,557,190 9,854,345        
營業成本(千)   8,238,899 8,377,201 8,186,774 7,318,974 7,446,112 7,757,217 6,894,992        
營業毛利(千)   3,313,775 3,426,957 2,878,312 2,313,870 2,228,034 2,799,973 2,959,353        
營業費用(千)   1,388,574 1,197,532 1,154,588 1,080,833 1,289,835 1,135,018 1,153,615        
營業利益(千)   1,925,201 2,229,425 1,723,724 1,233,037 938,199 1,664,955 1,805,738        
營業外收入及支出(千)   407,790 449,308 422,262 361,558 1,946,565 376,106 402,267        
稅前純益(千)   2,332,991 2,678,733 2,145,986 1,594,595 2,884,764 2,041,061 2,208,005        
所得稅(千)   489,206 545,820 347,555 322,516 497,018 417,678 212,879        
稅後純益(千)   1,843,785 2,132,913 1,798,431 1,272,079 2,387,746 1,623,383 1,995,126        
其他綜合損益(千)   403,474 -292,504 207,894 518,143 -666,206 1,010,053 141,277        
綜合損益(千)   2,247,259 1,840,409 2,006,325 1,790,222 1,721,540 2,633,436 2,136,403        
原始每股稅前盈餘(元)   1.25 1.63 1.31 0.97 1.76 1.25 1.35        
原始每股稅後盈餘(元)   0.99 1.30 1.10 0.78 1.46 0.99 1.22        
毛利率(%)   28.68 29.03 26.01 24.02 23.03 26.52 30.03        
營業利益率(%)   16.66 18.89 15.58 12.80 9.70 15.77 18.32        
稅後純益率(%)   15.96 18.07 16.25 13.21 24.68 15.38 20.25        
稅後權益報酬率(%)   3.15 4.71 4.01 2.73 5.32 3.80 4.54        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 4,605,106 11,949,331 16.43 27.18 24.05     11,949,331 24.05        
202502 3,955,279 7,344,225 16.71 28.26 22.16     11,647,422 22.33        
202501 3,388,946 3,388,946 -21.25 15.73 15.73     11,148,867 19.12        
202412 4,303,197 44,054,762 24.49 22.61 15.11 4.69   11,552,674 19.42        
202411 3,456,724 39,751,565 -8.86 18.31 14.35     11,863,830 23.47        
202410 3,792,753 36,294,841 -17.81 16.96 13.99     12,040,108 18        
202409 4,614,353 32,502,088 27.01 33.99 13.65 3.44 創近一年新高 11,804,158 11.81        
202408 3,633,002 27,887,735 2.14 3.31 10.87     11,296,105 10.11        
202407 3,556,803 24,254,733 -13.38 -1.11 12.09     11,233,516 13.68        
202406 4,106,300 20,697,930 15.01 30.55 14.73 2.00 創近一年新高 11,065,086 12.29        
202405 3,570,413 16,591,630 5.37 13.73 11.38     10,579,598 14.88        
202404 3,388,373 13,021,217 -6.42 -5.07 10.76     10,092,963 18        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
8840 玉山 839 850 11 1360 港商麥格理 -1326 176 1502        
1440 美林 381 488 107 1470 台灣摩根士丹利 -739 73 812        
8440 摩根大通 292 354 62 5380 第一金 -186 31 217        
8450 康和 224 232 8 1480 美商高盛 -138 161 299        
9800 元大 211 433 222 1560 港商野村 -120 0 120        
1650 新加坡商瑞銀 179 392 213 9300 華南永昌 -80 64 144        
1570 港商法國興業 176 185 9 1040 臺銀證券 -67 28 95        
6160 中國信託 84 96 12 5850 統一 -37 50 87        
8150 台新 64 78 14 8880 國泰 -22 152 174        
9200 凱基 61 534 473 1590 花旗環球 -16 57 73        
                           
20250502 世界先進5月6日法說會 市場聚焦關稅對半導體景氣影響        
20250428 台股二戰兩萬點告捷!這些強勢股尾盤再獲點火        
20250418 世界5月法說 三議題聚焦        
20250409 世界先進營收/3月46.05億元 月成長逾16%        
20250409 世界先進營收/3月46.05億元 月增16.43%、年增27.18%        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -13.5   10日籌碼集中度 -2.6   單日買賣超 -738      
5日籌碼集中度 -5.3   20日籌碼集中度 1.6   累計買賣超 1608      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 42747 借券餘額 62716 千張大戶戶數 88 大戶比例 84.22        
                更新日期: 2025/5/2 17:55