3520 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3520 華盈 | 實收資本額 | 688 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2007/10/12 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 懸缺待補 | 電 話 | 02-29996166 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市三重區重新路五段609巷18號6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-連接元件 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 電腦、通訊、電子資訊及家電用電源傳輸線及訊號連接線組、前項產品之進出口貿易業務及代理國內外廠商產品投標與經銷等業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 14.80 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 110 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.40 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 135 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.78 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -164.99 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.03 | 外資連2買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/29 | 0.30 | 0.20 | 2009/08/04 | 2023/07/28 | 2.03% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/26 | 0.10 | 0.00 | 0.68% | 0% | 0.68% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/25 | 0.10 | 0.00 | 2024/07/30 | 0.68% | 0% | 0.68% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/29 | 0.30 | 0.00 | 2023/07/28 | 2.03% | 0% | 2.03% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/17 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.15 | K(9) | 66.01 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 11.88 | D(9) | 61.99 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 98.67 | 周K(9) | 30.53 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.25 | 周D(9) | 26.3 | 綜合評分: | 6.2 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 17.02 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 7.42 | 季線乖離率 | -10.57 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 2.91 | 3*PB | 35.81 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 16.00 | 12.20 | 14.05 | 13.50 | 14.80 | 15*PE | 2.18 | 2*PB | 23.87 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 1,462 | 3,527 | 3,206 | 962 | 2,280 | 10*PE | 1.45 | 1*PB | 11.94 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 3,933 | 3,224 | 3,116 | 3,055 | 3,060 | 5*PE | 0.73 | 0.5*PB | 5.97 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 326,541 | 293,124 | 269,845 | 208,284 | 233,191 | 204,702 | 189,647 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 281,814 | 255,150 | 224,037 | 177,346 | 193,094 | 169,811 | 162,428 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 44,727 | 37,974 | 45,808 | 30,938 | 40,097 | 34,891 | 27,219 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 38,948 | 36,313 | 34,684 | 31,734 | 37,353 | 32,719 | 32,889 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 5,779 | 1,661 | 11,124 | -796 | 2,744 | 2,172 | -5,670 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 10,722 | -11,344 | 3,965 | 10,222 | -8,888 | 8,916 | 10,121 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 16,501 | -9,683 | 15,089 | 9,426 | -6,144 | 11,088 | 4,451 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 5,163 | -1,506 | 4,351 | 3,692 | -3,276 | 2,225 | 1,452 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 11,338 | -8,177 | 10,738 | 5,734 | -2,868 | 8,863 | 2,999 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 3,316 | -1,080 | 2,235 | 8,342 | -7,268 | 7,973 | -5,058 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 14,654 | -9,257 | 12,973 | 14,076 | -10,136 | 16,836 | -2,059 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.24 | -0.14 | 0.22 | 0.14 | -0.09 | 0.16 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.17 | -0.12 | 0.16 | 0.08 | -0.04 | 0.13 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 13.70 | 12.95 | 16.98 | 14.85 | 17.19 | 17.04 | 14.35 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 1.77 | 0.57 | 4.12 | -0.38 | 1.18 | 1.06 | -2.99 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 3.47 | -2.79 | 3.98 | 2.75 | -1.23 | 4.33 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.39 | -1.01 | 1.33 | 0.72 | -0.36 | 1.12 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 98,475 | 241,386 | 66.82 | 21.73 | 15.89 | 241,386 | 15.89 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 59,032 | 142,911 | -29.62 | 54.07 | 12.19 | 創近一年新低 | 269,933 | 33.82 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 83,879 | 83,879 | -33.96 | -5.83 | -5.83 | 312,705 | 25.24 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 127,022 | 1,097,794 | 24.77 | 70.89 | 31.26 | 0.46 | 創近一年新高 | 330,101 | 41.56 | |||||||||||||||||||||
202411 | 101,804 | 970,772 | 0.52 | 17.98 | 27.40 | 289,094 | 22.31 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 101,275 | 868,968 | 17.74 | 39.55 | 28.60 | 282,642 | 31.06 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 86,015 | 771,253 | -9.79 | 10.99 | 27.87 | 0.22 | 289,565 | 41.46 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 95,352 | 681,678 | -11.87 | 45.38 | 29.69 | 281,588 | 53.16 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 108,198 | 586,326 | 38.65 | 75.60 | 27.45 | 創近一年新高 | 273,542 | 45.64 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 78,038 | 478,129 | -10.62 | 37.77 | 20.00 | 0.36 | 269,843 | 43.94 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 87,306 | 400,090 | -16.45 | 25.51 | 17.06 | 272,703 | 20.43 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 104,499 | 312,784 | 29.17 | 70.56 | 14.90 | 創近一年新高 | 223,712 | -3.13 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 98 | 121 | 23 | 9800 | 元大 | -86 | 33 | 119 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 88 | 94 | 6 | 8450 | 康和 | -60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 16 | 17 | 1 | 9300 | 華南永昌 | -22 | 13 | 35 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 11 | 11 | 0 | 9600 | 富邦 | -18 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 6 | 11 | 5 | 8150 | 台新 | -15 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||
6110 | 台中銀 | 6 | 6 | 0 | 8880 | 國泰 | -13 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 5 | 16 | 11 | 9A00 | 永豐金 | -9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 4 | 5 | 1 | 1230 | 彰銀 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
5600 | 永興 | 2 | 2 | 0 | 5050 | 大展 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 2 | 5 | 3 | 5260 | 美好 | -3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
20240730 | 台股下跌 這幾檔竟上演除息秀、盤中順利填息 | |||||||||||||||||||||||||||||
20211110 | 統振前三季每股獲利1.05元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20210507 | 統振4月營收2.57億元 月增3.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
20200807 | 8月7日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20200709 | 鑫創、振維、系統電等七檔股票 10日起預收款券 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 15.1 | 10日籌碼集中度 | -6.9 | 單日買賣超 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -2.3 | 20日籌碼集中度 | -6.6 | 累計買賣超 | -957 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 536 | 借券餘額 | 1074 | 千張大戶戶數 | 4 | 大戶比例 | 27.72 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:44 |