2892 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2892 第一金 實收資本額 140287 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2003/01/02                  
    李淑玲 電   話 23111111                  
地  址 台北市重慶南路一段30號                  
    金融-金控                  
主要產品 利息淨收益49.26%、透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨收益48.83%、手續費及佣金淨收益19.2%、採用覆蓋法重分類之損益3.17%、保險業務淨收益1.65%(金融控股公司業)                  
                         
2025/6/24 股價 28.35 法人買賣超合計(近一日) 買超 4988.832 張                  
2025/6/24 漲跌 0.25 法人買賣超合計(近一週) 買超 40070.61 張                  
2025/6/24 漲跌幅 0.89 法人買賣超合計(近一月) 買超 98067.71 張                  
券 資 比 0.63 外資連6賣 投信連6買 自營連2買                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/21 0.80 0.30 2023/08/11 2023/08/11 2.82%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/20 0.95 0.25       4.23% 0.01% 3.35%        
2023 2024/06/21 0.85 0.30 2024/08/08 2024/08/08   4.06% 0.01% 3%        
2022 2023/06/16 0.80 0.30 2023/08/11 2023/08/11   3.88% 0.01% 2.82%        
2021 2022/06/17 1.00 0.20 2022/08/04 2022/08/04   4.23% 0.01% 3.53%        
                           
機構估稅後EPS 1.77 K(9) 69.83   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 19.70 D(9) 79.64 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 16.02 周K(9) 88.08   0 0 0 0 0        
股價淨值比 1.44 周D(9) 78.35 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 2.37 季線乖離率 6.88        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/5/29 2025/6/6 2025/6/13 2025/6/20 2025/6/24 20*PE 35.44 3*PB 59.06        
股價 27.05 27.50 27.95 28.45 28.35 15*PE 26.58 2*PB 39.38        
成交量(千股) 361,842 408,886 107,880 254,068 86,538 10*PE 17.72 1*PB 19.69        
資餘 3,781 3,802 3,596 3,482 3,467 5*PE 8.86 0.5*PB 9.84        
券餘 12 26 28 27 22                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千) 39,683,229 38,633,402 42,052,948 38,735,082 38,891,874 35,048,709 35,263,343 35,032,954        
營業成本(千) 22,579,944 24,294,563 25,438,626 22,046,594 22,790,991 22,571,968 20,011,795 19,592,085        
營業毛利(千) 17,103,285 14,338,839 16,614,322 16,688,488 16,100,883 12,476,741 15,251,548 15,440,869        
營業費用(千) 8,216,899 8,462,387 8,084,810 8,282,739 7,674,887 8,039,464 7,708,430 7,459,107        
營業利益(千) 8,886,386 5,876,452 8,529,512 8,405,749 8,425,996 4,437,277 7,543,118 7,981,762        
營業外收入及支出(千)                        
稅前純益(千) 8,886,386 5,876,452 8,529,512 8,405,749 8,425,996 4,437,277 7,543,118 7,981,762        
所得稅(千) 1,680,615 1,325,163 1,450,163 1,691,890 1,411,043 1,002,933 1,674,923 1,453,718        
稅後純益(千) 7,205,771 4,551,289 7,079,349 6,713,859 7,014,953 3,434,344 5,868,195 6,528,044        
其他綜合損益(千) 1,523,921 -1,825,382 3,744,332 -155,867 3,896,071 3,000,963 683,064 3,036,588        
綜合損益(千) 8,729,692 2,725,907 10,823,681 6,557,992 10,911,024 6,435,307 6,551,259 9,564,632        
原始每股稅前盈餘(元) 0.63 0.42 0.61 0.62 0.62 0.33 0.55 0.60        
原始每股稅後盈餘(元) 0.51 0.32 0.50 0.49 0.52 0.25 0.43 0.49        
毛利率(%) 43.10 37.12 39.51 43.08 41.40 35.60 43.25 44.08        
營業利益率(%) 22.39 15.21 20.28 21.70 21.67 12.66 21.39 22.78        
稅後純益率(%) 18.16 11.78 16.83 17.33 18.04 9.80 16.64 18.63        
稅後權益報酬率(%) 2.65 1.71 2.73 2.61 2.76 1.40 2.46 2.77        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202505 5,755,804 29,673,377 1.88 1.39 -0.82 1.00   17,200,760 -2.75        
202504 5,649,624 23,917,573 -2.51 2.30 -1.34 0.83   17,801,221 1.15        
202503 5,795,332 18,267,949 -8.82 -10.67 -2.42 0.63   18,267,949 -2.42        
202502 6,356,265 12,472,617 3.92 13.74 1.96 0.44   18,533,046 6.53        
202501 6,116,352 6,116,352 0.92 -7.95 -7.95 0.22   17,549,132 0.79        
202412 6,060,429 72,094,534 12.81 17.38 7.23 2.23   16,731,995 7.86        
202411 5,372,351 66,034,105 1.38 -4.14 6.39 2.11   16,250,444 7.93        
202410 5,299,215 60,661,753 -5.01 11.68 7.44 1.97   17,790,421 19.13        
202409 5,578,878 55,362,538 -19.29 18.51 7.05 1.81   19,319,855 16.57        
202408 6,912,328 49,783,661 1.23 26.11 5.90 1.65 創近一年新高 19,863,716 8.98        
202407 6,828,649 42,871,333 11.53 6.95 3.23 1.44 創近一年新高 18,628,170 2.02        
202406 6,122,739 36,042,683 7.86 -3.74 2.55 1.20   17,321,956 -0.51        
202405 5,676,782 29,919,945 2.79 2.94 3.94 0.99   17,686,831 4.97        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9300 華南永昌 27544 28225 681 8440 摩根大通 -9944 2265 12209        
9200 凱基 1393 2910 1517 1650 新加坡商瑞銀 -5393 1530 6923        
1360 港商麥格理 1111 1245 134 1480 美商高盛 -4953 1095 6048        
1590 花旗環球 882 1079 197 1470 台灣摩根士丹利 -3172 663 3835        
1110 台灣企銀 740 745 5 1440 美林 -1651 627 2278        
9A00 永豐金 410 619 209 1560 港商野村 -1492 0 1492        
1570 港商法國興業 110 110 0 9800 元大 -1332 392 1724        
8900 法銀巴黎 48 48 0 5380 第一金 -699 22 721        
1030 土銀 41 66 25 7790 國票 -620 20 640        
8560 新光 12 52 40 7000 兆豐 -561 108 669        
                           
20250623 外資操作金融股兩樣情 上周凱基金賣超最多、換補貨這檔        
20250623 第一金證四度獲永續投資獎        
20250617 高息ETF金絲雀選股指路 00713成分股15進15出        
20250613 外資本周轉買超!大買航空股、這些金融股還是最愛        
20250609 外資上周大賣這2檔壽險型金融股 為什麼卻是投信的最愛?        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 8.4   10日籌碼集中度 20.6 單日買賣超 3635      
5日籌碼集中度 15.2 20日籌碼集中度 9.6 累計買賣超 96509      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 28653 借券餘額 281400 千張大戶戶數 674 大戶比例 64.88        
                更新日期: 2025/6/24 19:47