5356 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
5356 協益 | 實收資本額 | 1030 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 1998/07/20 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 王化立 | 電 話 | (02)7725-5356 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 臺北市中正區館前路49號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子下游-電腦周邊 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模、電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 29.10 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -6 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.20 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 45 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.69 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -136 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/15 | 1.50 | 0.50 | 2005/07/19 | 2023/07/13 | 5.15% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/28 | 2.30 | 0.00 | 7.9% | 0% | 7.9% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/30 | 2.30 | 0.00 | 2024/07/10 | 7.9% | 0% | 7.9% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/15 | 1.50 | 0.00 | 2023/07/13 | 5.15% | 0% | 5.15% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/09 | 1.30 | 0.00 | 2022/07/14 | 4.47% | 0% | 4.47% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 1.17 | K(9) | 84.68 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 45.19 | D(9) | 86.67 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 24.87 | 周K(9) | 56.33 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.64 | 周D(9) | 53.72 | 綜合評分: | 4.5 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 33.47 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 5.04 | 季線乖離率 | -2.66 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 23.28 | 3*PB | 136.41 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 29.95 | 26.30 | 28.05 | 28.80 | 29.10 | 15*PE | 17.46 | 2*PB | 90.94 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 284 | 1,847 | 876 | 915 | 579 | 10*PE | 11.64 | 1*PB | 45.47 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 4,706 | 4,580 | 4,589 | 4,654 | 4,657 | 5*PE | 5.82 | 0.5*PB | 22.73 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,028,182 | 1,102,310 | 881,644 | 866,031 | 1,157,127 | 708,459 | 679,661 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 899,729 | 953,941 | 763,412 | 751,925 | 1,012,387 | 639,868 | 646,821 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 128,453 | 148,369 | 118,232 | 114,106 | 144,740 | 68,591 | 32,840 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 79,515 | 76,370 | 68,984 | 70,160 | 90,915 | 64,686 | 57,288 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 48,938 | 71,999 | 49,248 | 43,946 | 53,825 | 3,905 | -24,448 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 13,869 | -39,802 | 37,176 | 87,113 | 521,552 | 5,738 | -26,613 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 62,807 | 32,197 | 86,424 | 131,059 | 575,377 | 9,643 | -51,061 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 26,185 | 21,796 | 28,153 | 14,456 | 46,584 | 9,872 | -6,130 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 36,622 | 10,401 | 58,271 | 116,603 | 528,793 | -229 | -44,931 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 12,381 | 27,309 | 16,081 | 19,475 | -106,935 | 105,167 | -36,445 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 49,003 | 37,710 | 74,352 | 136,078 | 421,858 | 104,938 | -81,376 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.61 | 0.31 | 0.84 | 1.27 | 5.58 | 0.09 | -0.50 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.36 | 0.10 | 0.57 | 1.14 | 5.10 | 0.01 | -0.41 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 12.49 | 13.46 | 13.41 | 13.18 | 12.51 | 9.68 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 4.76 | 6.53 | 5.59 | 5.07 | 4.65 | 0.55 | -3.60 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 3.56 | 0.94 | 6.61 | 13.46 | 45.70 | -0.03 | -6.61 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 0.79 | 0.23 | 1.28 | 2.55 | 11.94 | -0.01 | -1.05 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 295,215 | 870,088 | 15.29 | 24.30 | 0.47 | 870,088 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 256,057 | 574,873 | -19.69 | 48.44 | -8.54 | 922,846 | -11.49 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 318,816 | 318,816 | -8.38 | -30.09 | -30.09 | 1,016,998 | -23.92 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 347,973 | 3,878,167 | -0.64 | -15.97 | 16.79 | 3.03 | 1,028,182 | -11.14 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 350,209 | 3,530,194 | 6.12 | -24.95 | 21.45 | 1,028,308 | 6.62 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 330,000 | 3,179,985 | -5.20 | 19.40 | 30.33 | 1,080,640 | 42.28 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 348,099 | 2,849,985 | -13.52 | 57.23 | 31.72 | 2.42 | 1,102,310 | 55.59 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 402,541 | 2,501,886 | 14.47 | 53.78 | 28.82 | 1,074,057 | 53.81 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 351,670 | 2,099,345 | 9.95 | 56.09 | 24.93 | 958,525 | 44.2 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 319,846 | 1,747,675 | 11.44 | 51.42 | 20.10 | 2.11 | 881,644 | 29.72 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 287,009 | 1,427,829 | 4.45 | 25.77 | 14.78 | 799,303 | 6.96 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 274,789 | 1,140,820 | 15.70 | 14.38 | 12.31 | 684,796 | -11.5 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
6010 | 奔亞證券 | 22 | 22 | 0 | 7000 | 兆豐 | -18 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 21 | 22 | 1 | 8560 | 新光 | -8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 4 | 4 | 0 | 9200 | 凱基 | -8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 2 | 4 | 2 | 9800 | 元大 | -7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||
6450 | 永全 | 2 | 2 | 0 | 9600 | 富邦 | -5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
6460 | 大昌 | 2 | 2 | 0 | 7790 | 國票 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
1030 | 土銀 | 2 | 2 | 0 | 6620 | 口袋 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 0 | 1 | 1 | 8880 | 國泰 | -1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | -1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
6110 | 台中銀 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20230703 | 櫃買公告Q3得為認購/售權證之標的證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
20210715 | 力麒推案 規模衝111億元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20201203 | 康友-KY股臨會全面改選董事 將向勤業眾信求償 | |||||||||||||||||||||||||||||
20200818 | 康友股價暴跌 重傷中部營建、機械業及校長等投資人 | |||||||||||||||||||||||||||||
20180321 | 協益電子:公告本公司董事會通過106年度財務報告 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 2 | 10日籌碼集中度 | -16.8 | 單日買賣超 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -11.8 | 20日籌碼集中度 | -7.7 | 累計買賣超 | -407 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1153 | 借券餘額 | 1351 | 千張大戶戶數 | 14 | 大戶比例 | 33.18 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:56 |