4770 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4770 上品 實收資本額 800 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2021/12/22                  
    李遠忠 電   話 04-7582827                  
地  址 彰化縣線西鄉線工南二路20號                  
    電子上游-PCB-材料設備                  
主要產品 氟素樹脂應用材料之製造、加工及買賣、氟素樹脂內襯設備之製造、加工及買賣、各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程設計與製造                  
                         
2025/5/2 股價 248.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 91.377 張                  
2025/5/2 漲跌 5.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 66.33 張                  
2025/5/2 漲跌幅 2.06 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -389 張                  
券 資 比 0.69                        
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/30 12.00 #N/A #N/A 2024/03/28 4.84%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/29 12.00 0.00   2025/03/27   4.84% 0% 4.84%        
2023 2024/05/30 12.00 0.00   2024/03/28   4.84% 0% 4.84%        
2022 2023/05/26 12.00 0.00   2023/03/24   4.84% 0% 4.84%        
2021 2022/05/31 8.00 0.00   2022/03/31   3.23% 0% 3.23%        
                           
機構估稅後EPS 19.98 K(9) 82.75   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 104.35 D(9) 74.5 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 12.41 周K(9) 25.15   1.6 1.2 2 0.4 0.5        
股價淨值比 2.38 周D(9) 30.35 綜合評分: 5.7 建議: 列入追踪 目標價: 285.2        
月線乖離率 6.1 季線乖離率 -13.44        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 400.00 3*PB 312.61        
股價 274.00 219.50 233.00 237.00 248.00 15*PE 300.00 2*PB 208.40        
成交量(千股) 2,050 4,483 4,231 3,328 1,683 10*PE 200.00 1*PB 104.20        
資餘 1,475 1,258 922 878 868 5*PE 100.00 0.5*PB 52.10        
券餘 2 7 4 3 6                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   1,617,122 1,772,441 1,588,619 1,479,217 1,288,456 1,234,905 1,464,950        
營業成本(千)   993,814 1,093,625 928,867 811,161 653,208 660,993 819,388        
營業毛利(千)   623,308 678,816 659,752 668,056 635,248 573,912 645,562        
營業費用(千)   171,185 169,285 150,843 134,521 159,699 165,474 161,462        
營業利益(千)   452,123 509,531 508,909 533,535 475,549 408,438 484,100        
營業外收入及支出(千)   51,063 183 29,137 49,904 1,903 49,408 9,461        
稅前純益(千)   503,186 509,714 538,046 583,439 477,452 457,846 493,561        
所得稅(千)   82,799 87,605 137,670 93,547 91,519 74,384 117,920        
稅後純益(千)   420,387 422,109 400,376 489,892 385,933 383,462 375,641        
其他綜合損益(千)   -24,789 59,316 27,034 60,792 -57,042 86,048 -87,921        
綜合損益(千)   395,598 481,425 427,410 550,684 328,891 469,510 287,720        
原始每股稅前盈餘(元)   6.29 6.37 6.73 7.30 5.99 5.74 6.21        
原始每股稅後盈餘(元)   5.26 5.28 5.01 6.13 4.84 4.81 4.72        
毛利率(%)   38.54 38.30 41.53 45.16 49.30 46.47 44.07        
營業利益率(%)   27.96 28.75 32.03 36.07 36.91 33.07 33.05        
稅後純益率(%)   26.00 23.82 25.20 33.12 29.95 31.05 25.64        
稅後權益報酬率(%)   5.16 5.48 5.52 6.77 5.30 5.58 5.79        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 424,093 965,850 41.07 -30.13 -34.71     965,850 -34.71        
202502 300,636 541,757 24.68 -11.72 -37.89     1,051,751 -18.64        
202501 241,121 241,121 -52.72 -54.65 -54.65   創近一年新低 1,311,323 -6.44        
202412 509,994 6,457,399 -8.96 21.27 13.44 26.68   1,617,122 25.51        
202411 560,208 5,947,405 2.43 24.68 12.82     1,718,090 29.59        
202410 546,920 5,387,197 -10.48 30.66 11.71     1,705,080 33.47        
202409 610,962 4,840,277 11.65 33.44 9.91 20.39   1,772,441 43.53        
202408 547,198 4,229,315 -10.92 36.43 7.18     1,675,820 43.53        
202407 614,281 3,682,117 19.43 63.40 3.87     1,769,390 32.48        
202406 514,341 3,067,836 -19.73 31.70 -3.19 14.02   1,588,619 8.44        
202405 640,768 2,553,495 47.81 12.59 -8.10   創近一年新高 1,681,289 2.73        
202404 433,510 1,912,727 -28.58 -14.20 -13.42     1,381,085 -18        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
8880 國泰 28 56 28 9800 元大 -30 32 62        
9200 凱基 16 54 38 9A00 永豐金 -14 6 20        
8560 新光 11 17 6 9600 富邦 -12 37 49        
1650 新加坡商瑞銀 10 14 4 5380 第一金 -11 2 13        
1480 美商高盛 7 23 16 1020 合庫 -11 2 13        
5920 元富 6 9 3 7790 國票 -6 2 8        
6160 中國信託 6 9 3 8440 摩根大通 -6 8 14        
5850 統一 5 6 1 8150 台新 -3 0 3        
5850 統一 5 6 1 6460 大昌 -3 0 3        
1440 美林 3 18 15 5660 日進 -3 0 3        
                           
           
           
           
           
           
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 11.2   10日籌碼集中度 -0.4   單日買賣超 40      
5日籌碼集中度 0.2   20日籌碼集中度 -5   累計買賣超 -991      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 2609 借券餘額 3158 千張大戶戶數 20 大戶比例 62.99        
                更新日期: 2025/5/2 19:57