1402 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1402 遠東新 實收資本額 53529 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1967/04/14                  
    鄭澄宇 電   話 02-27338000                  
地  址 台北市大安區敦化南路二段207號36樓                  
    傳產-紡織纖維                  
主要產品 生產事業53.14%、電信39.76%、投資及其他3.62%、不動產開發3.48%(石化纖維原料、半成品及製成品、纖維紗(布)、混紡紗(布)、假撚絲、棉布、被單、紡織成衣、針織成衣、)                  
                         
2025/5/2 股價 33.60 法人買賣超合計(近一日) 買超 207.606 張                  
2025/5/2 漲跌 0.75 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -92.04 張                  
2025/5/2 漲跌幅 2.28 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -5509.37 張                  
券 資 比 1.32 外資連3買 投信連10賣                    
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/27 1.35 0.20 2015/07/30 2023/07/17 4.02%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/29 1.60 0.00       4.76% 0% 4.76%        
2023 2024/06/27 1.35 0.00   2024/07/18   4.02% 0% 4.02%        
2022 2023/06/28 1.35 0.00   2023/07/17   4.02% 0% 4.02%        
2021 2022/06/30 1.50 0.00   2022/07/28   4.46% 0% 4.46%        
                           
機構估稅後EPS 1.94 K(9) 76.67   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 43.67 D(9) 61.86 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 17.32 周K(9) 66.49   1.6 1.2 1.2 0 1        
股價淨值比 0.77 周D(9) 67.04 綜合評分: 5 建議: 列入追踪 目標價: 38.64        
月線乖離率 4.6 季線乖離率 3.39        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 38.84 3*PB 130.91        
股價 33.80 32.40 32.00 32.15 33.60 15*PE 29.13 2*PB 87.27        
成交量(千股) 20,713 59,785 40,204 20,497 18,383 10*PE 19.42 1*PB 43.64        
資餘 1,186 1,307 1,290 1,134 1,061 5*PE 9.71 0.5*PB 21.82        
券餘 12 43 24 19 14                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   70,755,061 67,273,777 67,518,933 65,409,190 66,962,913 65,385,496 63,318,039        
營業成本(千)   57,004,494 53,090,927 53,818,131 53,105,778 54,870,253 53,279,902 51,678,138        
營業毛利(千)   13,750,567 14,182,850 13,700,802 12,303,412 12,092,660 12,105,594 11,639,901        
營業費用(千)   9,435,208 9,466,868 9,071,964 9,301,477 8,251,578 8,166,135 8,056,940        
營業利益(千)   4,599,845 4,994,827 4,863,795 3,235,938 4,070,583 4,166,158 3,769,489        
營業外收入及支出(千)   2,659,236 149,985 1,693,561 1,766,454 770,414 438,059 1,628,436        
稅前純益(千)   7,259,081 5,144,812 6,557,356 5,002,392 4,840,997 4,604,217 5,397,925        
所得稅(千)   1,616,405 1,073,715 1,028,057 1,281,806 577,028 804,791 1,170,125        
稅後純益(千)   5,642,676 4,071,097 5,529,299 3,720,586 4,263,969 3,799,426 4,227,800        
其他綜合損益(千)   26,105 -448,892 2,163,844 4,576,535 -2,117,423 3,771,174 2,762,127        
綜合損益(千)   5,668,781 3,622,205 7,693,143 8,297,121 2,146,546 7,570,600 6,989,927        
原始每股稅前盈餘(元)   1.36 0.96 1.23 0.93 0.90 0.86 1.01        
原始每股稅後盈餘(元)   0.56 0.37 0.64 0.30 0.47 0.37 0.42        
毛利率(%)   19.43 21.08 20.29 18.81 18.06 18.51 18.38        
營業利益率(%)   6.50 7.42 7.20 4.95 6.08 6.37 5.95        
稅後純益率(%)   7.97 6.05 8.19 5.69 6.37 5.81 6.68        
稅後權益報酬率(%)   1.78 1.30 1.76 1.19 1.44 1.37 1.54        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 22,109,493 63,803,549 12.52 -3.27 -2.45     63,803,549 -2.45        
202502 19,649,054 41,694,056 -10.87 0.84 -2.02   創近一年新低 66,714,963 1.94        
202501 22,045,002 22,045,002 -11.89 -4.43 -4.43     69,930,499 3.51        
202412 25,020,907 270,953,983 9.43 9.29 5.35 4.48 創歷史新高 71,136,322 6.28        
202411 22,864,590 246,310,805 -1.66 5.86 5.13     68,717,771 2.26        
202410 23,250,825 223,446,215 2.87 3.62 5.05   創近一年新高 68,673,759 2.3        
202409 22,602,356 200,198,922 -0.96 -2.42 5.22 3.12   67,272,271 2.86        
202408 22,820,578 177,593,034 4.45 6.01 6.28     67,377,478 5.35        
202407 21,849,337 154,772,456 -3.78 5.48 6.32     67,405,398 5.39        
202406 22,707,563 132,925,145 -0.62 4.56 6.46 2.16   67,513,929 6.62        
202405 22,848,498 110,215,556 4.06 6.14 6.86     67,662,111 4.89        
202404 21,957,868 87,367,058 -3.93 9.36 7.04     64,299,496 2.58        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1380 台灣匯立 1419 1419 0 8150 台新 -901 7 908        
9100 群益金鼎 321 370 49 8440 摩根大通 -434 614 1048        
9800 元大 284 647 363 1470 台灣摩根士丹利 -434 188 622        
1440 美林 237 355 118 7000 兆豐 -407 6 413        
1560 港商野村 145 200 55 1480 美商高盛 -387 292 679        
1590 花旗環球 140 140 0 5850 統一 -139 33 172        
9200 凱基 120 712 592 9A00 永豐金 -51 68 119        
9600 富邦 120 902 782 8560 新光 -50 98 148        
2180 亞東 78 129 51 5920 元富 -40 46 86        
1650 新加坡商瑞銀 59 359 300 9300 華南永昌 -37 49 86        
                           
20250312 聚陽財報/去年大賺41.15億創新高 EPS 16.68元 將配10.1元        
20250207 2月7日 五件財經大事搶先看        
20250206 遠東新工廠發生爆炸 股價開低後向上拉高 盤中下跌約1%        
20250123 外資龍年大賣台股 但買超張數前十大竟然沒有電子股        
20241231 外資今年來最愛的前十大個股中 竟然只有1檔科技股        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 3.7   10日籌碼集中度 2   單日買賣超 259      
5日籌碼集中度 7.5   20日籌碼集中度 3.6   累計買賣超 2724      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 7355 借券餘額 84403 千張大戶戶數 283 大戶比例 90.74        
                更新日期: 2025/5/2 19:24