2537 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2537 聯上發 | 實收資本額 | 3006 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 1996/09/06 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 李志明 | 電 話 | 27229898 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號36樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-營建 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 租金收入100%、出售房地收入%、出租房地收入%、出租車位收入%、勞務收入%(委託營造廠商興建國民住宅及商業辦公大樓出租出售業務、代理及買賣各種工程材料建設機械及進出口業務、電腦設備安裝業、) | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 11.65 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 501.023 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 1.05 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 1438.69 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 9.91 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 1565.47 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.19 | 外資連5買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/26 | 0.90 | 0.40 | 2017/08/28 | 2022/08/02 | 7.73% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/26 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/27 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/23 | 0.90 | 0.00 | 2022/08/02 | 7.73% | 0% | 7.73% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.60 | K(9) | 76.76 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 14.61 | D(9) | 60.46 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 19.42 | 周K(9) | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.80 | 周D(9) | 34.28 | 綜合評分: | 0 | 建議: | 不列入追踪 | 目標價: | 0 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 9.43 | 季線乖離率 | -6.64 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 11.95 | 3*PB | 43.69 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 13.15 | 10.25 | 10.25 | 10.40 | 11.65 | 15*PE | 8.96 | 2*PB | 29.13 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 7,759 | 14,183 | 5,802 | 4,785 | 5,299 | 10*PE | 5.97 | 1*PB | 14.56 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 7,700 | 5,972 | 5,933 | 6,182 | 6,322 | 5*PE | 2.99 | 0.5*PB | 7.28 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 106 | 42 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 701,270 | 275,840 | 904,296 | 332,305 | 189,201 | 160,560 | 133,671 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 426,701 | 189,911 | 671,029 | 247,235 | 137,570 | 113,874 | 106,739 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 274,569 | 85,929 | 233,267 | 85,070 | 51,631 | 46,686 | 26,932 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 69,731 | 34,376 | 71,301 | 37,886 | 40,596 | 24,272 | 24,659 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 204,838 | 51,553 | 161,966 | 47,184 | 11,035 | 22,414 | 2,273 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -15,777 | -19,338 | -9,989 | -23,325 | -12,560 | -26,176 | -30,962 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 189,061 | 32,215 | 151,977 | 23,859 | -1,525 | -3,762 | -28,689 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 51,555 | 7,268 | 21,765 | 1,701 | 845 | 1,052 | -10,017 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 137,506 | 24,947 | 130,212 | 22,158 | -2,370 | -4,814 | -18,672 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 137,544 | 24,947 | 130,212 | 22,158 | -2,408 | -4,814 | -18,672 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.63 | 0.11 | 0.51 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.46 | 0.08 | 0.43 | 0.07 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 39.15 | 31.15 | 25.80 | 25.60 | 27.29 | 29.08 | 20.15 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 29.21 | 18.69 | 17.91 | 14.20 | 5.83 | 13.96 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 19.61 | 9.04 | 14.40 | 6.67 | -1.25 | -3.00 | -13.97 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 3.18 | 0.59 | 3.13 | 0.54 | -0.06 | -0.12 | -0.46 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 501 | 304,604 | -99.28 | -99.81 | -8.34 | 304,604 | -8.34 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 69,567 | 304,103 | -70.34 | 12234.57 | 365.48 | 840,665 | 1176.11 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 234,536 | 234,536 | -56.29 | 262.12 | 262.12 | 935,305 | 444.2 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 536,562 | 2,213,711 | 226.76 | 98171.43 | 305.55 | 1.32 | 創近一年新高 | 701,270 | 270.65 | |||||||||||||||||||||
202411 | 164,207 | 1,677,149 | 32675.85 | 54.11 | 207.56 | 165,209 | -36.54 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 501 | 1,512,942 | 0.00 | -99.39 | 244.83 | 1,621 | -99.33 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 501 | 1,512,441 | -19.06 | -99.30 | 324.07 | 0.69 | 創近一年新低 | 275,840 | 71.8 | |||||||||||||||||||||
202408 | 619 | 1,511,940 | -99.77 | -99.29 | 430.57 | 572,499 | 542.77 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 274,720 | 1,511,321 | -7.55 | 12809.77 | 662.46 | 820,980 | 1125.82 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 297,160 | 1,236,601 | 19.29 | 154670.80 | 530.63 | 0.58 | 904,296 | 576.51 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 249,100 | 939,441 | -30.43 | 285.28 | 379.56 | 874,110 | 397.99 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 358,036 | 690,341 | 34.11 | 420.21 | 426.00 | 創近一年新高 | 625,574 | 463.38 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 229 | 241 | 12 | 7790 | 國票 | -333 | 28 | 361 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 165 | 189 | 24 | 5380 | 第一金 | -68 | 18 | 86 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 148 | 162 | 14 | 8560 | 新光 | -60 | 34 | 94 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 99 | 276 | 177 | 9100 | 群益金鼎 | -59 | 113 | 172 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 79 | 99 | 20 | 9300 | 華南永昌 | -53 | 18 | 71 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 70 | 71 | 1 | 5920 | 元富 | -52 | 45 | 97 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 58 | 58 | 0 | 9600 | 富邦 | -35 | 73 | 108 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 56 | 83 | 27 | 8880 | 國泰 | -35 | 92 | 127 | |||||||||||||||||||||
6950 | 福勝 | 20 | 20 | 0 | 9800 | 元大 | -34 | 259 | 293 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 12 | 68 | 56 | 7000 | 兆豐 | -28 | 105 | 133 | |||||||||||||||||||||
20250324 | 央行不加碼打炒房帶動營建股上漲 這檔飆最兇 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250324 | 台股下跌102點 三大法人賣超121億元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250321 | 台股下跌168點 三大法人賣超183億元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250321 | 央行不加碼打炒房了!營建股集體大漲 這兩檔衝漲停 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241206 | 台股下跌74.67點 三大法人賣超20.89億元 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 15.7 | 10日籌碼集中度 | 4.7 | 單日買賣超 | 382 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 9.8 | 20日籌碼集中度 | -2.3 | 累計買賣超 | -1183 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 6464 | 借券餘額 | 11168 | 千張大戶戶數 | 30 | 大戶比例 | 47.66 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:40 |