1259 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1259 安心 | 實收資本額 | 324 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2011/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 高順興 | 電 話 | (02)2567-5001 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市大安區仁愛路3段136號2樓201室 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-觀光 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 連鎖速食餐飲 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 59.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.20 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 3 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.34 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -1 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/05/30 | 2.60 | 1.00 | 2012/08/29 | 2023/03/16 | 4.41% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/16 | 1.20 | 0.00 | 2025/06/23 | 2.03% | 0% | 2.03% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/31 | 1.80 | 0.00 | 2024/06/05 | 3.05% | 0% | 3.05% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/30 | 2.60 | 0.00 | 2023/03/16 | 4.41% | 0% | 4.41% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/31 | 2.30 | 0.00 | 2022/03/16 | 3.9% | 0% | 3.9% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 1.85 | K(9) | 31.91 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 76.91 | D(9) | 35.2 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 31.89 | 周K(9) | 44.48 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.77 | 周D(9) | 47.63 | 綜合評分: | 3.3 | 建議: | 不列入追踪 | 目標價: | 61.95 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | -1.3 | 季線乖離率 | -5.63 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 36.99 | 3*PB | 229.87 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 62.90 | 62.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 15*PE | 27.74 | 2*PB | 153.25 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 23 | 156 | 23 | 18 | 18 | 10*PE | 18.50 | 1*PB | 76.62 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 26 | 18 | 18 | 19 | 18 | 5*PE | 9.25 | 0.5*PB | 38.31 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,474,386 | 1,561,567 | 1,522,332 | 1,487,296 | 1,466,002 | 1,595,610 | 1,498,127 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 1,155,056 | 1,210,356 | 1,171,298 | 1,146,648 | 1,131,890 | 1,191,003 | 1,119,869 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 319,330 | 351,211 | 351,034 | 340,648 | 334,112 | 404,607 | 378,258 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 327,313 | 346,157 | 353,564 | 323,599 | 334,102 | 362,374 | 359,532 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -7,983 | 5,054 | -2,530 | 17,049 | 10 | 42,233 | 18,726 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 714 | 1,245 | 30,953 | 19,910 | 17,272 | 26,107 | 38,498 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -7,269 | 6,299 | 28,423 | 36,959 | 17,282 | 68,340 | 57,224 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | -1,502 | 504 | 4,086 | 4,864 | -525 | 9,193 | 3,222 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -5,767 | 5,795 | 24,337 | 32,095 | 17,807 | 59,147 | 54,002 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 60,781 | -63,710 | -53,996 | 175,119 | -81,731 | -41,431 | 178,459 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 55,014 | -57,915 | -29,659 | 207,214 | -63,924 | 17,716 | 232,461 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.22 | 0.19 | 0.88 | 1.14 | 0.53 | 2.11 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.17 | 0.13 | 1.07 | 1.01 | 0.59 | 1.83 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 21.66 | 22.49 | 23.06 | 22.90 | 22.79 | 25.36 | 25.25 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -0.54 | 0.32 | -0.17 | 1.15 | 0.00 | 2.65 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -0.39 | 0.37 | 1.60 | 2.16 | 1.21 | 3.71 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -0.23 | 0.23 | 0.97 | 1.31 | 0.74 | 2.43 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 494,052 | 1,469,652 | 11.59 | -1.93 | -1.57 | 1,469,652 | -1.57 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 442,735 | 975,600 | -16.91 | -10.56 | -1.39 | 創近一年新低 | 1,465,601 | -0.96 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 532,865 | 532,865 | 8.75 | 7.78 | 7.78 | 1,517,889 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 490,001 | 6,045,581 | -1.01 | -0.09 | 0.86 | 1.99 | 1,481,320 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 495,023 | 5,564,817 | -0.26 | 2.09 | 0.86 | 1,493,874 | -0.95 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 496,296 | 5,069,794 | -1.25 | -1.90 | 0.75 | 1,534,632 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 502,555 | 4,571,195 | -6.20 | -2.87 | 0.96 | 2.21 | 1,555,337 | -2.45 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 535,781 | 4,070,943 | 3.63 | 0.52 | 1.55 | 創近一年新高 | 1,572,678 | -1.78 | ||||||||||||||||||||||
202407 | 517,001 | 3,535,162 | -0.56 | -4.95 | 1.70 | 1,559,556 | -0.76 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 519,896 | 3,009,628 | -0.53 | -0.83 | 2.64 | 2.02 | 1,525,006 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 522,659 | 2,498,265 | 8.33 | 3.82 | 3.76 | 1,508,870 | 4.39 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 482,451 | 1,975,606 | -4.23 | 2.91 | 3.74 | 創近一年新低 | 1,481,194 | 7.47 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 1 | 1 | 0 | 8880 | 國泰 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 凱基 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 富邦 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 0 | 0 | 0 | 9A00 | 永豐金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6010 | 奔亞證券 | 0 | 0 | 0 | 6010 | 奔亞證券 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | -1 | 0 | 1 | 9800 | 元大 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20240601 | 安心擴版圖 拓多元店型 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240131 | 安心 屏東食品廠將投產 | |||||||||||||||||||||||||||||
20221015 | 安心 攻健康飲食商機 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220920 | 摩斯拚拓點 強力徵才 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220610 | 除權息大秀登場 這幾檔火速填息 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 0 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0 | 20日籌碼集中度 | -0.5 | 累計買賣超 | -9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 20 | 借券餘額 | 23 | 千張大戶戶數 | 6 | 大戶比例 | 70.4 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:36 |