6488 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6488 環球晶 實收資本額 4781 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2015/09/25                  
    彭欣瑜 電   話 03-5772255                  
地  址 新竹科學園區新竹市工業東二路八號                  
    電子上游-晶圓材料                  
主要產品 半導體營收99.78%、再生能源營收0.22%(半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造)                  
                         
2025/5/2 股價 313.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 71.932 張                  
2025/5/2 漲跌 4.50 法人買賣超合計(近一週) 買超 829.61 張                  
2025/5/2 漲跌幅 1.46 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -3623.59 張                  
券 資 比 2.32 外資連2買 投信連14賣                    
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/20 9.50 #N/A #N/A 2023/07/19 3.04%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/26 11.00 0.00   2025/07/16   3.51% 0% 3.51%        
2023 2024/06/18 19.00 0.00   2024/07/18   6.07% 0% 6.07%        
2022 2023/06/20 16.00 0.00   2023/07/19   5.11% 0% 5.11%        
2021 2022/06/21 16.00 0.00   2022/07/12   5.11% 0% 5.11%        
                           
機構估稅後EPS 27.72 K(9) 82.07   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 190.40 D(9) 70.96 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 11.29 周K(9) 29.68   1.6 1.2 2 1.6 0.5        
股價淨值比 1.64 周D(9) 33.32 綜合評分: 6.9 建議: 列入追踪 目標價: 359.95        
月線乖離率 6.3 季線乖離率 -8.22        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 553.98 3*PB 572.56        
股價 330.00 299.00 284.00 294.00 313.00 15*PE 415.49 2*PB 381.71        
成交量(千股) 6,850 12,691 11,781 9,836 8,900 10*PE 276.99 1*PB 190.85        
資餘 5,569 4,509 4,977 4,832 4,823 5*PE 138.50 0.5*PB 95.43        
券餘 113 28 216 211 112                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   16,343,334 15,869,978 15,325,629 15,087,063 16,763,269 17,375,910 17,896,260        
營業成本(千)   11,425,858 11,102,915 10,374,242 9,919,488 10,979,339 11,014,494 11,152,326        
營業毛利(千)   4,917,476 4,767,063 4,951,387 5,167,575 5,783,930 6,361,416 6,743,934        
營業費用(千)   1,333,707 1,566,928 1,584,650 1,200,031 1,862,854 1,536,163 1,534,332        
營業利益(千)   3,583,769 3,200,135 3,366,737 3,967,544 3,921,076 4,825,253 5,209,602        
營業外收入及支出(千)   -2,787,785 343,035 164,726 590,405 1,776,574 2,322,562 1,555,962        
稅前純益(千)   795,984 3,543,170 3,531,463 4,557,949 5,697,650 7,147,815 6,765,564        
所得稅(千)   321,110 590,924 652,884 1,024,868 1,255,642 1,609,325 1,976,649        
稅後純益(千)   474,874 2,952,246 2,878,579 3,533,081 4,442,008 5,538,490 4,788,915        
其他綜合損益(千)   -1,463,760 666,156 -243,547 1,534,746 -1,125,444 1,604,653 215,042        
綜合損益(千)   -988,886 3,618,402 2,635,032 5,067,827 3,316,564 7,143,143 5,003,957        
原始每股稅前盈餘(元)   1.66 7.41 7.39 10.45 13.06 16.42 15.54        
原始每股稅後盈餘(元)   1.00 6.18 6.02 8.10 10.19 12.73 11.00        
毛利率(%)   30.09 30.04 32.31 34.25 34.50 36.61 37.68        
營業利益率(%)   21.93 20.16 21.97 26.30 23.39 27.77 29.11        
稅後純益率(%)   2.91 18.60 18.78 23.42 26.50 31.87 26.76        
稅後權益報酬率(%)   0.51 3.19 3.55 5.12 6.70 8.85 8.17        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 5,440,926 15,594,522 2.19 -3.90 3.36     15,594,522 3.36        
202502 5,324,413 10,153,596 10.25 5.88 7.73     15,644,782 -1.35        
202501 4,829,183 4,829,183 -12.06 9.84 9.84     15,438,550 -3.95        
202412 5,491,186 62,626,004 7.29 -14.65 -11.36 26.00   16,343,334 -2.51        
202411 5,118,181 57,134,818 -10.74 -2.38 -11.03     16,003,684 -4.5        
202410 5,733,967 52,016,637 11.31 12.73 -11.80     16,244,922 -4.32        
202409 5,151,536 46,282,670 -3.88 -19.87 -14.11 24.33   15,869,978 -8.67        
202408 5,359,419 41,131,134 0.01 -1.88 -13.33     16,058,005 -6.92        
202407 5,359,023 35,771,715 0.36 -2.29 -14.82     15,899,897 -10.41        
202406 5,339,563 30,412,692 2.66 -15.32 -16.71 16.92   15,325,629 -14.36        
202405 5,201,311 25,073,129 8.71 -12.69 -17.00     15,647,924 -14.47        
202404 4,784,755 19,871,818 -15.49 -15.07 -18.05     15,475,440 -15.53        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1360 港商麥格理 491 491 0 1470 台灣摩根士丹利 -285 4 289        
1380 台灣匯立 409 409 0 9200 凱基 -165 76 241        
5920 元富 27 64 37 8440 摩根大通 -133 80 213        
1590 花旗環球 15 15 0 1650 新加坡商瑞銀 -117 17 134        
6910 德信 14 14 0 1020 合庫 -81 12 93        
9100 群益金鼎 14 53 39 9800 元大 -59 158 217        
8840 玉山 11 45 34 1480 美商高盛 -41 49 90        
8560 新光 7 24 17 1440 美林 -32 21 53        
8150 台新 6 21 15 7000 兆豐 -24 7 31        
8900 法銀巴黎 4 11 7 1560 港商野村 -19 0 19        
                           
20250408 中美晶、環球晶3月業績出爐 比上月小增        
20250306 中美晶及環球晶2月營收均呈現月增、年增態勢        
20250306 外資賣超261億元、連8賣 這檔鋼鐵股竟獲連11買        
20250306 台股下跌156點 三大法人賣超285億元        
20250306 台股下跌156點收22,715點 台積電收低15元        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -0.5   10日籌碼集中度 0.1   單日買賣超 -9      
5日籌碼集中度 7.1   20日籌碼集中度 -3.9   累計買賣超 -2257      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 22182 借券餘額 25668 千張大戶戶數 36 大戶比例 68.64        
                更新日期: 2025/5/2 18:07