8488 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
8488 吉源-KY 實收資本額 735 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2016/12/13                  
    林子閔 電   話 06-289-5658                  
地  址 P. O. Box 31119 Grand Pavilion  Hibiscus Way  802 West Bay R                  
    傳產-其他                  
主要產品 馬口鐵罐、鋁罐等金屬包裝材料之製造及銷售                  
                         
2025/5/2 股價 11.70 法人買賣超合計(近一日) 買超 1 張                  
2025/5/2 漲跌 0.05 法人買賣超合計(近一週) 買超 0 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.43 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -37.55 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/21 0.30 #N/A #N/A 2022/08/30 2.56%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/19 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/21 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/16 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/06/17 0.30 0.00   2022/08/30   2.56% 0% 2.56%        
                           
機構估稅後EPS -1.36 K(9) 39.88   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 34.69 D(9) 37.41 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -8.60 周K(9) 21.98   1.2 1.2 1.6 0 0.5        
股價淨值比 0.34 周D(9) 28.31 綜合評分: 4.5 建議: 觀望 目標價: 14.57        
月線乖離率 0.06 季線乖離率 -10.61        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE   3*PB 103.24        
股價 13.40 11.50 11.60 11.50 11.70 15*PE   2*PB 68.82        
成交量(千股) 102 235 110 69 22 10*PE   1*PB 34.41        
資餘 65 43 43 44 44 5*PE   0.5*PB 17.21        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   975,485 834,054 662,838 851,274 1,021,452 1,056,391 909,864        
營業成本(千)   920,389 786,094 640,297 813,201 953,616 979,533 858,039        
營業毛利(千)   55,096 47,960 22,541 38,073 67,836 76,858 51,825        
營業費用(千)   54,101 57,622 60,485 66,736 77,297 53,938 63,706        
營業利益(千)   995 -9,662 -37,944 -28,663 -9,461 22,920 -11,881        
營業外收入及支出(千)   77,769 -17,928 9,659 10,957 -8,039 -11,612 -22,581        
稅前純益(千)   78,764 -27,590 -28,285 -17,706 -17,500 11,308 -34,462        
所得稅(千)   34,102 1,949 889 -3,161 21,314 26,321 2,272        
稅後純益(千)   44,662 -29,539 -29,174 -14,545 -38,814 -15,013 -36,734        
其他綜合損益(千)   25,072 -18,695 23,444 93,546 -86,707 102,082 -67,912        
綜合損益(千)   69,734 -48,234 -5,730 79,001 -125,521 87,069 -104,646        
原始每股稅前盈餘(元)   1.07 -0.38 -0.38 -0.24 -0.26 0.17 -0.51        
原始每股稅後盈餘(元)   0.61 -0.40 -0.40 -0.20 -0.57 -0.22 -0.54        
毛利率(%)   5.65 5.75 3.40 4.47 6.64 7.28 5.70        
營業利益率(%)   0.10 -1.16 -5.72 -3.37 -0.93 2.17 -1.31        
稅後純益率(%)   4.58 -3.54 -4.40 -1.71 -3.80 -1.42 -4.04        
稅後權益報酬率(%)   1.78 -1.18 -1.15 -0.59 -1.61 -0.62 -1.51        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 243,070 651,008 40.60 3.06 -23.52     651,008 -23.52        
202502 172,875 407,938 -26.46 3.53 -33.71     824,284 -17.65        
202501 235,064 235,064 -43.54 -47.58 -47.58     995,556 -14.51        
202412 416,345 3,323,651 20.98 7.99 -13.30 0.07   975,488 -4.5        
202411 344,147 2,907,290 60.07 4.12 -15.68     840,653 -17.23        
202410 214,996 2,563,142 -23.63 -29.61 -17.78     755,475 -28.71        
202409 281,510 2,348,166 8.70 -25.86 -16.49 -1.00   834,032 -21.05        
202408 258,969 2,066,637 -11.78 -30.87 -15.03     844,456 -14.43        
202407 293,553 1,807,668 0.55 -2.81 -12.15     802,777 -12.99        
202406 291,934 1,514,112 34.35 -5.87 -13.75 -0.63   662,848 -27.15        
202405 217,290 1,222,181 41.44 -30.02 -15.45     606,774 -33.51        
202404 153,624 1,004,891 -34.87 -46.88 -11.46   創近一年新低 556,459 -36.93        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1590 花旗環球 1 1 0 9300 華南永昌 -1 1 2        
6380 光和 1 1 0 9600 富邦 -1 0 1        
8450 康和 0 0 0 8450 康和 0 0 0        
9300 華南永昌 -1 1 2 1590 花旗環球 1 1 0        
9600 富邦 -1 0 1 6380 光和 1 1 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
                           
20241212 第4季第一上市公司及創新板公司 法人說明會圓滿落幕        
20221222 KY公司財務說明會 回響熱        
20211207 30檔法說 陸續登場        
20211202 三家KY公司 2日說明業績        
20201130 11月30日重要財經行事曆        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 -8.7   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 0   20日籌碼集中度 -2.2   累計買賣超 0      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 38 借券餘額 40 千張大戶戶數 10 大戶比例 81.58        
                更新日期: 2025/5/2 22:42