3231 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3231 緯創 實收資本額 28944 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2003/08/19                  
    石慶堂 電   話 (02)6616-9999                  
地  址 新竹縣竹北市智慧路1號                  
    電子下游-筆記型電腦                  
主要產品 3C電子產品98.87%、其他1.13%(3C電子產品、其他)                  
                         
2025/6/27 股價 121.00 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -7979.941 張                  
2025/6/27 漲跌 -4.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 49408.33 張                  
2025/6/27 漲跌幅 -3.20 法人買賣超合計(近一月) 買超 36564.86 張                  
券 資 比 5.01 外資連2賣 投信連12買 自營連2賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/30 2.60 0.29 2018/08/01 2024/06/25 2.15%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/16 3.80 0.00   2025/06/03   3.14% 0% 3.14%        
2023 2024/05/30 2.60 0.00   2024/06/25   2.15% 0% 2.15%        
2022 2023/06/15 2.60 0.00   2023/07/05   2.15% 0% 2.15%        
2021 2022/06/17 2.20 0.00   2022/07/06   1.82% 0% 1.82%        
                           
機構估稅後EPS 7.71 K(9) 69.92   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 48.14 D(9) 73.79 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 15.69 周K(9) 85.74   0.4 1.2 0.4 1.2 1        
股價淨值比 2.51 周D(9) 84.88 綜合評分: 4.2 建議: 觀望 目標價: 139.15        
月線乖離率 3.65 季線乖離率 14.27        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/5/29 2025/6/6 2025/6/13 2025/6/20 2025/6/27 20*PE 154.14 3*PB 159.21        
股價 116.50 110.00 118.50 118.50 121.00 15*PE 115.61 2*PB 106.14        
成交量(千股) 175,595 303,701 241,514 188,718 334,377 10*PE 77.07 1*PB 53.07        
資餘 38,954 48,333 43,325 48,110 45,152 5*PE 38.54 0.5*PB 26.54        
券餘 0 718 1,629 1,652 2,262                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千) 346,485,069 297,181,761 272,542,265 240,206,609 239,325,146 230,539,572 217,040,268 207,476,960        
營業成本(千) 319,429,510 273,148,673 249,797,576 220,123,505 222,095,184 209,127,994 199,997,968 191,799,560        
營業毛利(千) 27,055,559 24,033,088 22,744,689 20,083,104 17,229,962 21,411,578 17,042,300 15,677,400        
營業費用(千) 11,905,616 12,175,488 11,335,621 11,430,666 10,170,542 10,876,577 10,245,931 10,341,935        
營業利益(千) 15,149,943 11,857,600 11,409,068 8,652,438 7,059,420 10,535,001 6,796,369 5,335,465        
營業外收入及支出(千) -343,117 796,488 -1,220,181 472,774 947,869 -3,412,519 1,598,090 841,593        
稅前純益(千) 14,806,826 12,654,088 10,188,887 9,125,212 8,007,289 7,122,482 8,394,459 6,177,058        
所得稅(千) 3,637,698 3,194,501 2,293,389 2,051,912 1,799,443 1,806,941 2,201,148 1,440,742        
稅後純益(千) 11,169,128 9,459,587 7,895,498 7,073,300 6,207,846 5,315,541 6,193,311 4,736,316        
其他綜合損益(千) 1,442,434 4,797,517 -3,308,313 1,250,935 5,107,268 -5,695,660 3,884,367 2,461,249        
綜合損益(千) 12,611,562 14,257,104 4,587,185 8,324,235 11,315,114 -380,119 10,077,678 7,197,565        
原始每股稅前盈餘(元) 5.12 4.37 3.53 3.18 2.79 2.48 2.93 2.17        
原始每股稅後盈餘(元) 1.84 1.84 1.45 1.54 1.23 1.16 1.64 1.14        
毛利率(%) 7.81 8.09 8.35 8.36 7.20 9.29 7.85 7.56        
營業利益率(%) 4.37 3.99 4.19 3.60 2.95 4.57 3.13 2.57        
稅後純益率(%) 3.22 3.18 2.90 2.94 2.59 2.31 2.85 2.28        
稅後權益報酬率(%) 5.78 5.27 5.07 5.05 4.60 4.14 5.07 3.99        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202505 208,405,603 688,594,218 55.87 162.14 76.39   創歷史新高 495,093,920 104.61        
202504 133,703,546 480,188,615 -12.60 84.06 54.47     389,402,453 59.87        
202503 152,984,771 346,485,069 48.94 70.30 44.78 4.71 創歷史新高 346,485,069 44.78        
202502 102,714,136 193,500,298 13.14 26.66 30.39     299,154,510 34.09        
202501 90,786,162 90,786,162 -14.07 34.90 34.90     291,682,927 33.53        
202412 105,654,212 1,049,255,781 10.93 41.44 21.01 13.80 創歷史新高 297,181,589 29.47        
202411 95,242,553 943,601,397 -1.08 24.61 19.16     288,430,947 23.94        
202410 96,284,824 848,358,844 -0.64 22.81 18.58     283,009,023 23.49        
202409 96,903,570 752,074,020 7.89 24.42 18.15 9.43 創近一年新高 272,914,678 24.91        
202408 89,820,629 655,170,450 4.21 23.23 17.17     264,798,273 19.43        
202407 86,190,479 565,349,821 -2.92 27.28 16.26     254,478,933 19.95        
202406 88,787,165 479,531,755 11.68 9.48 14.32 5.92   240,931,253 16.64        
202405 79,501,289 390,372,177 9.44 25.54 15.68     241,975,171 9.78        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 3045 8922 5877 1650 新加坡商瑞銀 -3539 1575 5114        
9300 華南永昌 2508 4122 1614 8880 國泰 -2541 2934 5475        
9800 元大 2464 8497 6033 1440 美林 -1954 487 2441        
9600 富邦 1889 4243 2354 1480 美商高盛 -1677 2427 4104        
1560 港商野村 1638 2154 516 7000 兆豐 -1470 1714 3184        
9100 群益金鼎 777 1811 1034 5850 統一 -1431 1274 2705        
1260 宏遠 744 829 85 1470 台灣摩根士丹利 -1039 237 1276        
8890 大和國泰 680 680 0 8440 摩根大通 -656 379 1035        
7790 國票 596 1075 479 8450 康和 -537 417 954        
5380 第一金 442 1025 583 8150 台新 -527 1397 1924        
                           
20250627 台股上漲87點收22,580點 台積電漲5元收1,080元        
20250627 緯創股利入袋!每股發3.799元 董座林憲銘笑納1.7億股息        
20250627 緯創32億買美土地廠房        
20250627 漲幅王出爐!台股周線翻紅彈升534點 警戒三大潛藏變數        
20250626 外資3天砸976億元回補!台股震盪收紅 土洋對作激戰        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -18.8   10日籌碼集中度 9.6   單日買賣超 -11290      
5日籌碼集中度 14.1   20日籌碼集中度 5.4 累計買賣超 55174      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 93422 借券餘額 215368 千張大戶戶數 270 大戶比例 61.64        
                更新日期: 2025/6/27 19:51