3008 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3008 大立光 實收資本額 1335 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2002/03/11                  
    林恩平 電   話 04-36002345                  
地  址 台中市南屯區精科路11號                  
    電子中游-光學鏡片                  
主要產品 各式光學鏡頭模組、觀景器模組與光電零組件、以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等                  
                         
2025/5/2 股價 2210.00 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -62.199 張                  
2025/5/2 漲跌 -50.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 208.61 張                  
2025/5/2 漲跌幅 -2.21 法人買賣超合計(近一月) 買超 643.64 張                  
券 資 比 1.30 外資連2賣 投信連2買                    
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/07 41.00 0.20 2009/08/10 2024/03/21 1.86%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/06 97.50 0.00   2025/03/20   4.41% 0% 4.41%        
2023 2024/06/07 67.50 0.00   2024/03/21   3.05% 0% 3.05%        
2022 2023/06/07 85.50 0.00   2023/03/16   3.87% 0% 3.87%        
2021 2022/06/08 70.16 0.00   2022/03/15   3.17% 0% 3.17%        
                           
機構估稅後EPS 192.46 K(9) 74.75   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 1375.00 D(9) 75.89 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 11.48 周K(9) 39   0.4 1.2 2 1.2 1.5        
股價淨值比 1.61 周D(9) 35.62 綜合評分: 6.3 建議: 列入追踪 目標價: 2541.5        
月線乖離率 3.03 季線乖離率 -9.39        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 3,843.48 3*PB 4,118.01        
股價 2,450.00 2,035.00 2,155.00 2,225.00 2,210.00 15*PE 2,882.61 2*PB 2,745.34        
成交量(千股) 1,703 7,147 4,646 3,113 2,282 10*PE 1,921.74 1*PB 1,372.67        
資餘 911 687 686 670 615 5*PE 960.87 0.5*PB 686.34        
券餘 0 6 6 8 8                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   18,209,987 18,949,140 10,985,235 11,313,191 17,883,054 13,628,819 8,194,353        
營業成本(千)   7,451,231 9,385,943 5,658,640 5,752,430 8,427,232 7,836,056 4,190,736        
營業毛利(千)   10,758,756 9,563,197 5,326,595 5,560,761 9,455,822 5,792,763 4,003,617        
營業費用(千)   2,433,440 1,714,967 1,426,210 1,602,161 1,539,486 1,916,948 1,286,237        
營業利益(千)   8,380,961 7,800,804 3,889,978 3,960,788 7,902,255 3,883,785 2,752,280        
營業外收入及支出(千)   2,708,355 48,129 1,916,274 3,469,081 -1,778,173 3,161,439 2,271,244        
稅前純益(千)   11,089,316 7,848,933 5,806,252 7,429,869 6,124,082 7,045,224 5,023,524        
所得稅(千)   2,117,424 1,219,157 1,308,074 1,318,763 1,159,201 1,092,704 1,327,551        
稅後純益(千)   8,971,892 6,629,776 4,498,178 6,111,106 4,964,881 5,952,520 3,695,973        
其他綜合損益(千)   576,280 -623,642 1,154,685 1,808,480 261,402 1,340,057 20,905        
綜合損益(千)   9,548,172 6,006,134 5,652,863 7,919,586 5,226,283 7,292,577 3,716,878        
原始每股稅前盈餘(元)   83.09 58.81 43.50 55.67 45.88 52.79 37.64        
原始每股稅後盈餘(元)   65.01 49.67 33.70 45.79 37.20 44.60 27.69        
毛利率(%)   59.08 50.47 48.49 49.15 52.88 42.50 48.86        
營業利益率(%)   46.02 41.17 35.41 35.01 44.19 28.50 33.59        
稅後純益率(%)   49.27 34.99 40.95 54.02 27.76 43.68 45.10        
稅後權益報酬率(%)   4.99 3.81 2.63 3.67 3.05 3.76 2.39        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 4,892,942 14,579,231 3.34 41.77 28.87 57.80   14,579,231 28.87        
202502 4,734,719 9,681,919 -4.30 39.68 23.15     15,318,312 21.16        
202501 4,947,585 4,947,585 -12.21 10.63 10.63     16,595,929 3.49        
202412 5,636,008 59,457,553 -6.26 17.87 21.73 241.01   18,195,191 1.75        
202411 6,012,336 53,813,123 -8.16 -11.35 22.13     19,083,180 2.19        
202410 6,546,847 47,794,413 0.35 3.60 28.21     20,089,230 22.18        
202409 6,523,997 41,247,566 -7.04 17.08 33.23 157.94   18,977,162 39.24        
202408 7,018,386 34,742,557 29.14 54.25 36.85   創歷史新高 16,494,452 53.4        
202407 5,434,779 27,733,205 34.48 55.00 33.10     12,962,330 46.81        
202406 4,041,287 22,298,426 15.92 49.89 28.67 99.15   10,985,181 34.06        
202405 3,486,264 18,257,078 0.83 32.73 24.76     10,395,270 18.04        
202404 3,457,630 14,770,821 0.18 20.41 23.01     10,296,459 17.71        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 76 125 49 7790 國票 -167 8 175        
9200 凱基 73 111 38 1470 台灣摩根士丹利 -134 5 139        
1480 美商高盛 65 90 25 1380 台灣匯立 -50 2 52        
9600 富邦 36 45 9 1440 美林 -44 19 63        
9A00 永豐金 21 38 17 1590 花旗環球 -25 11 36        
9100 群益金鼎 20 38 18 1360 港商麥格理 -13 0 13        
9300 華南永昌 16 18 2 1650 新加坡商瑞銀 -8 70 78        
8840 玉山 14 16 2 8880 國泰 -7 37 44        
8440 摩根大通 12 20 8 1560 港商野村 -5 7 12        
1030 土銀 12 13 1 8900 法銀巴黎 -1 1 2        
                           
20250502 美科技財報亮 帶動台股勁揚552點收20,787點 台積電收950元        
20250502 蘋果財報出爐 法人僅維持大立光買進評等        
20250428 不畏外資調降三成目標價 創意再登千金 台股重現13千金        
20250428 大立光、美律 認購夯        
20250425 台股上漲393點 股后力旺、健策飆漲停 12千金重現        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -29.9   10日籌碼集中度 -0.9   單日買賣超 -262      
5日籌碼集中度 -1.2   20日籌碼集中度 -4   累計買賣超 -638      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 347 借券餘額 3633 千張大戶戶數 16 大戶比例 41.78        
                更新日期: 2025/5/2 19:46