4772 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4772 台特化 | 實收資本額 | 1477 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2024/09/20 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 廖介徹 | 電 話 | (04)791-1072 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 彰化縣線西鄉彰濱西三路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-化學工業 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 半導體特氣及精密化學材料之製造與買賣 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 181.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 303.801 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 4.50 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 216.63 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.55 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 1124.9 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 5.40 | 自營連3買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/19 | 2.00 | 0.00 | 1.1% | 0% | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/06 | 1.00 | 0.00 | 2024/06/27 | 0.55% | 0% | 0.55% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/12 | 0.68 | 0.00 | 2023/08/16 | 0.38% | 0% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/17 | 0.65 | 0.00 | 2022/10/19 | 0.36% | 0% | 0.36% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 3.54 | K(9) | 66.19 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 21.89 | D(9) | 57.62 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 51.13 | 周K(9) | 25.86 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 8.27 | 周D(9) | 31.71 | 綜合評分: | 6.2 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 208.15 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 1.96 | 季線乖離率 | -15.82 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 70.84 | 3*PB | 65.66 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 208.00 | 175.00 | 177.50 | 177.50 | 181.00 | 15*PE | 53.13 | 2*PB | 43.77 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 4,566 | 7,541 | 6,354 | 3,991 | 3,973 | 10*PE | 35.42 | 1*PB | 21.89 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 385 | 579 | 696 | 668 | 704 | 5*PE | 17.71 | 0.5*PB | 10.94 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 15 | 4 | 8 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 255,328 | 213,974 | 187,728 | 216,934 | 190,086 | 156,934 | 113,187 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 106,851 | 88,445 | 94,522 | 121,391 | 107,061 | 97,042 | 76,353 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 148,477 | 125,529 | 93,206 | 95,543 | 83,025 | 59,892 | 36,834 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 29,274 | 26,904 | 21,256 | 20,647 | 18,178 | 18,052 | 16,923 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 119,203 | 98,625 | 71,950 | 74,896 | 64,847 | 41,840 | 19,911 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 10,794 | 932 | 3,062 | 6,131 | -1,926 | 1,792 | 697 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 129,997 | 99,557 | 75,012 | 81,027 | 62,921 | 43,632 | 20,608 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,454 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 129,997 | 99,557 | 75,012 | 81,027 | 79,375 | 43,632 | 20,608 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 129,997 | 99,557 | 75,012 | 81,027 | 79,375 | 43,632 | 20,608 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.88 | 0.67 | 0.54 | 0.59 | 0.46 | 0.32 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.88 | 0.67 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.32 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 58.15 | 58.67 | 49.65 | 44.04 | 43.68 | 38.16 | 32.54 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 46.69 | 46.09 | 38.33 | 34.52 | 34.11 | 26.66 | 17.59 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 50.91 | 46.53 | 39.96 | 37.35 | 41.76 | 27.80 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 4.10 | 4.08 | 4.32 | 4.69 | 4.62 | 2.64 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 71,743 | 219,619 | -7.42 | 24.61 | 1.24 | 219,619 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 77,491 | 147,876 | 10.10 | 14.96 | -7.21 | 234,862 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 70,385 | 70,385 | -19.08 | -23.45 | -23.45 | 242,136 | 10.92 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 86,986 | 873,964 | 2.62 | 19.00 | 57.89 | 2.61 | 255,328 | 34.32 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 84,765 | 786,978 | 1.42 | 59.18 | 63.81 | 239,032 | 46.09 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 83,577 | 702,213 | 18.23 | 31.12 | 64.38 | 230,675 | 31.85 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 70,690 | 618,636 | -7.48 | 51.61 | 70.22 | 1.73 | 213,974 | 36.35 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 76,408 | 547,946 | 14.25 | 18.30 | 72.96 | 197,842 | 27.73 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 66,876 | 471,538 | 22.58 | 46.28 | 86.95 | 192,603 | 45.36 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 54,558 | 404,662 | -23.34 | 22.37 | 95.96 | 1.06 | 187,728 | 65.86 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 71,169 | 350,104 | 14.79 | 68.68 | 116.22 | 190,746 | 87.34 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 62,001 | 278,935 | 7.69 | 134.77 | 132.98 | 186,983 | 105.94 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 82 | 171 | 89 | 9100 | 群益金鼎 | -104 | 21 | 125 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 64 | 79 | 15 | 9800 | 元大 | -32 | 179 | 211 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 38 | 47 | 9 | 8880 | 國泰 | -29 | 33 | 62 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 31 | 46 | 15 | 9600 | 富邦 | -28 | 63 | 91 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 27 | 42 | 15 | 8840 | 玉山 | -26 | 17 | 43 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 22 | 33 | 11 | 9A00 | 永豐金 | -24 | 42 | 66 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 22 | 64 | 42 | 5850 | 統一 | -16 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 11 | 27 | 16 | 8450 | 康和 | -13 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 9 | 26 | 17 | 5920 | 元富 | -11 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||
8580 | 聯邦商銀 | 6 | 11 | 5 | 5380 | 第一金 | -11 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 13.7 | 10日籌碼集中度 | -1.2 | 單日買賣超 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -4.6 | 20日籌碼集中度 | 0.2 | 累計買賣超 | -565 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 2867 | 借券餘額 | 3534 | 千張大戶戶數 | 16 | 大戶比例 | 52.23 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:52 |