3321 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3321 同泰 | 實收資本額 | 972 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2015/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 曾山一 | 電 話 | (03)-2150198 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台中市大甲區青年路123號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-PCB-製造 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 多層及軟式印刷電路板之製造加工及買賣業務、電子零組件之製造加工及買賣業務、CC01050資料儲存及處理設備製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 6.35 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | -0.01 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 37.64 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | -0.16 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 134.64 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/27 | 1.73 | 1.90 | 2007/08/08 | 2016/06/22 | 27.19% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/22 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/27 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/24 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/17 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | -1.95 | K(9) | 24.8 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 4.19 | D(9) | 28.54 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | -3.26 | 周K(9) | 10.83 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.52 | 周D(9) | 9.48 | 綜合評分: | 4.1 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 7.95 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 0.22 | 季線乖離率 | -35.71 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 3*PB | 14.43 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 7.06 | 5.67 | 7.11 | 6.20 | 6.35 | 15*PE | 2*PB | 9.62 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 376 | 647 | 499 | 234 | 147 | 10*PE | 1*PB | 4.81 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5*PE | 0.5*PB | 2.41 | ||||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 456,986 | 489,076 | 504,713 | 552,913 | 419,438 | 377,383 | 425,814 | 420,381 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 450,369 | 474,923 | 514,320 | 526,768 | 405,220 | 387,713 | 412,238 | 404,964 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 6,617 | 14,153 | -9,607 | 26,145 | 14,218 | -10,330 | 13,576 | 15,417 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 69,455 | 67,644 | 70,771 | 73,225 | 67,225 | 76,094 | 66,873 | 65,497 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -62,838 | -53,491 | -80,378 | -47,080 | -53,007 | -86,424 | -53,297 | -50,080 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -2,351 | 23,179 | -7,823 | 8,559 | 7,237 | -24,048 | 15,330 | 36,249 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -65,189 | -30,312 | -88,201 | -38,521 | -45,770 | -110,472 | -37,967 | -13,831 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 3,297 | 442 | 3,043 | 336 | 1,857 | -41 | 1,024 | 5,254 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -68,486 | -30,754 | -91,244 | -38,857 | -47,627 | -110,431 | -38,991 | -19,085 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 9,943 | -750 | -2,479 | 4,574 | 20,860 | -9,604 | 12,789 | -15,062 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -58,543 | -31,504 | -93,723 | -34,283 | -26,767 | -120,035 | -26,202 | -34,147 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.67 | -0.31 | -0.91 | -0.40 | -0.47 | -1.14 | -0.57 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.70 | -0.32 | -0.94 | -0.40 | -0.49 | -1.14 | -0.58 | -0.28 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 1.45 | 2.89 | -1.90 | 4.73 | 3.39 | -2.74 | 3.19 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -13.75 | -10.94 | -15.93 | -8.51 | -12.64 | -22.90 | -12.52 | -11.91 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -14.99 | -6.29 | -18.08 | -7.03 | -11.35 | -29.26 | -9.16 | -4.54 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -15.69 | -6.39 | -16.77 | -6.39 | -7.46 | -20.35 | -8.74 | -4.01 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 168,698 | 456,986 | 21.49 | 0.37 | 8.95 | -0.67 | 456,986 | 8.95 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 138,854 | 288,288 | -7.08 | 40.36 | 14.69 | 創近一年新低 | 448,001 | 21.77 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 149,434 | 149,434 | -6.44 | -1.97 | -1.97 | 485,833 | 21.21 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 159,713 | 1,966,140 | -9.61 | 37.03 | 27.57 | -2.09 | 489,076 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 176,686 | 1,806,427 | 15.73 | 34.03 | 26.80 | 495,332 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 152,677 | 1,629,742 | -8.01 | 18.36 | 26.06 | 494,304 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 165,969 | 1,477,064 | -5.52 | 21.39 | 26.91 | -1.77 | 504,714 | 18.53 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 175,658 | 1,311,096 | 7.71 | 28.39 | 27.65 | 518,064 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 163,087 | 1,135,438 | -9.05 | 7.10 | 27.54 | 533,220 | 21.59 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 179,319 | 972,351 | -6.02 | 23.84 | 31.75 | -0.87 | 552,912 | 31.53 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 190,814 | 793,032 | 4.40 | 34.89 | 33.68 | 創近一年新高 | 541,671 | 34.29 | ||||||||||||||||||||||
202404 | 182,779 | 602,217 | 8.75 | 36.28 | 33.31 | 創近一年新高 | 449,784 | 21.52 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 4 | 4 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | -8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | 3 | 3 | 0 | 5380 | 第一金 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 1 | 1 | 0 | 6110 | 台中銀 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 1 | 4 | 3 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 1 | 1 | 0 | 8150 | 台新 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 8560 | 新光 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 元富 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 1 | 1 | 9600 | 富邦 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 0 | 1 | 1 | 9800 | 元大 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
20250401 | 證交所形式審閱結果出爐 這幾檔處置措施7日上路 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250401 | 投資人注意了!這兩家上市櫃公司清明節後停止買賣 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250401 | 2024財報出爐 這三檔上市股票有事了 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250307 | 台股周跌477點 漲幅王逆飆25%探千金 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250303 | 同泰打入全額交割股 亮出第二根跌停綠燈 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | -15.8 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -4.5 | 20日籌碼集中度 | -2.6 | 累計買賣超 | -69 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 7 | 大戶比例 | 41.88 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:50 |