7708 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
7708 全家餐飲 | 實收資本額 | 255 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2024/11/15 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 辛紫綾 | 電 話 | (02)2523-5775 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市中山區中山北路二段61號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-觀光 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 餐飲服務業 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 92.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 7 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.00 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -16 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/28 | 4.50 | 0.00 | 4.86% | 0% | 4.86% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/19 | 2.50 | 0.00 | 2024/08/01 | 2.7% | 0% | 2.7% | |||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 5.88 | K(9) | 80.52 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 38.60 | D(9) | 65.87 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 15.73 | 周K(9) | 51.12 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.40 | 周D(9) | 49.21 | 綜合評分: | 6.9 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 100.89 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 2.37 | 季線乖離率 | -1.22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 117.83 | 3*PB | 115.63 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 93.90 | 90.00 | 91.00 | 90.10 | 92.50 | 15*PE | 88.38 | 2*PB | 77.08 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 74 | 383 | 31 | 20 | 24 | 10*PE | 58.92 | 1*PB | 38.54 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 29.46 | 0.5*PB | 19.27 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 598,305 | 634,705 | 583,122 | 562,997 | 525,659 | 570,252 | 534,019 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 319,491 | 332,796 | 306,259 | 292,590 | 279,148 | 302,883 | 283,412 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 278,814 | 301,909 | 276,863 | 270,407 | 246,511 | 267,369 | 250,607 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 250,313 | 250,938 | 235,683 | 232,518 | 206,581 | 226,469 | 230,510 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 28,501 | 50,971 | 41,180 | 37,889 | 39,930 | 40,900 | 20,097 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -485 | 613 | -1,149 | 3,388 | -3,549 | -1,279 | -7,157 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 28,016 | 51,584 | 40,031 | 41,277 | 36,381 | 39,621 | 12,940 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 5,007 | 10,319 | 8,508 | 8,594 | 8,877 | 7,924 | 2,958 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 23,009 | 41,265 | 31,523 | 32,683 | 27,504 | 31,697 | 9,982 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 3,341 | 384 | 177 | 400 | -1,835 | 723 | -827 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 26,350 | 41,649 | 31,700 | 33,083 | 25,669 | 32,420 | 9,155 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.10 | 2.24 | 1.74 | 1.79 | 1.58 | 1.72 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.90 | 1.79 | 1.37 | 1.42 | 1.20 | 1.38 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 46.60 | 47.57 | 47.48 | 48.03 | 46.90 | 46.89 | 46.93 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 4.76 | 8.03 | 7.06 | 6.73 | 7.60 | 7.17 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 3.85 | 6.50 | 5.41 | 5.81 | 5.23 | 5.56 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 2.68 | 5.82 | 4.71 | 4.93 | 4.15 | 4.99 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 212,092 | 646,085 | 6.91 | 12.53 | 14.76 | 646,085 | 14.76 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 198,389 | 433,993 | -15.80 | -0.49 | 15.88 | 645,849 | 15.66 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 235,603 | 235,603 | 11.21 | 34.51 | 34.51 | 創歷史新高 | 642,145 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 211,857 | 2,379,129 | 8.82 | 15.23 | 9.34 | 6.31 | 598,305 | 13.82 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 194,685 | 2,167,272 | 1.52 | 20.32 | 8.79 | 589,796 | 13.99 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 191,763 | 1,972,587 | -5.70 | 6.54 | 7.77 | 615,775 | 12.08 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 203,348 | 1,780,824 | -7.85 | 15.81 | 7.91 | 5.21 | 634,704 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 220,664 | 1,577,475 | 4.73 | 13.85 | 6.97 | 創歷史新高 | 638,224 | 11.35 | ||||||||||||||||||||||
202407 | 210,692 | 1,356,811 | 1.85 | 4.91 | 5.93 | 創近一年新高 | 606,876 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 206,868 | 1,146,119 | 9.27 | 15.89 | 6.12 | 3.19 | 創近一年新高 | 583,121 | 9.2 | |||||||||||||||||||||
202405 | 189,316 | 939,250 | 1.27 | 9.19 | 4.18 | 564,726 | 8.45 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 186,937 | 749,934 | -0.81 | 2.64 | 2.99 | 574,779 | 11.22 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 1 | 1 | 0 | 5380 | 第一金 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 統一 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 凱基 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 元大 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | -1 | 0 | 1 | 9600 | 富邦 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 4.5 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 4.2 | 20日籌碼集中度 | -16.1 | 累計買賣超 | -69 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 3 | 大戶比例 | 79.86 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:16 |