5520 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
5520 力泰 實收資本額 600 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 1999/10/27                  
    吳良材 電   話 (02)2810-3001                  
地  址 台北市士林區延平北路七段七號                  
    傳產-營建                  
主要產品 預拌混凝土91.88%、海運7.87%、砂石0.13%、租賃0.12%(預拌混凝土)                  
                         
2025/5/2 股價 77.80 法人買賣超合計(近一日) 買超 1 張                  
2025/5/2 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 1 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 買超 5 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/16 3.95 0.30 2003/08/21 2023/04/14 5.08%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/29 5.50 0.00   2025/03/27   7.07% 0% 7.07%        
2023 2024/05/20 4.60 0.00   2024/03/20   5.91% 0% 5.91%        
2022 2023/06/16 3.95 0.00   2023/04/14   5.08% 0% 5.08%        
2021 2022/06/14 3.90 0.00   2022/04/14   5.01% 0% 5.01%        
                           
機構估稅後EPS 8.00 K(9) 73.51   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 44.95 D(9) 51.84 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 9.73 周K(9) 41.13   0 0 0 0 0        
股價淨值比 1.73 周D(9) 54.96 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 0.3 季線乖離率 -2.07        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 160.41 3*PB 134.91        
股價 81.40 78.30 77.20 76.40 77.80 15*PE 120.31 2*PB 89.94        
成交量(千股) 25 103 54 37 20 10*PE 80.21 1*PB 44.97        
資餘 9 10 8 8 10 5*PE 40.10 0.5*PB 22.49        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   1,074,155 1,039,037 1,062,926 897,896 1,031,953 960,948 981,794        
營業成本(千)   860,719 808,322 826,333 720,822 848,048 749,808 797,239        
營業毛利(千)   213,436 230,715 236,593 177,074 183,905 211,140 184,555        
營業費用(千)   77,581 53,612 59,358 31,849 45,344 40,331 50,601        
營業利益(千)   135,855 177,103 177,235 145,225 138,561 170,809 133,954        
營業外收入及支出(千)   33,370 4,255 16,678 11,565 12,611 9,771 12,156        
稅前純益(千)   169,225 181,358 193,913 156,790 151,172 180,580 146,110        
所得稅(千)   33,954 34,711 37,855 37,875 30,119 34,913 28,828        
稅後純益(千)   135,271 146,647 156,058 118,915 121,053 145,667 117,282        
其他綜合損益(千)   -1,715 4,459 27,635 -2,161 2,282 -1,474 -3,176        
綜合損益(千)   133,556 151,106 183,693 116,754 123,335 144,193 114,106        
原始每股稅前盈餘(元)   2.82 3.02 3.23 2.61 2.52 3.01 2.44        
原始每股稅後盈餘(元)   2.22 2.31 2.47 1.98 1.95 2.29 1.86        
毛利率(%)   19.87 22.20 22.26 19.72 17.82 21.97 18.80        
營業利益率(%)   12.65 17.04 16.67 16.17 13.43 17.78 13.64        
稅後純益率(%)   12.59 14.11 14.68 13.24 11.73 15.16 11.95        
稅後權益報酬率(%)   4.83 5.52 6.27 4.83 4.91 6.28 5.38        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 364,301 957,440 31.77 11.73 6.47     957,440 6.47        
202502 276,464 593,139 -12.70 32.70 3.48   創近一年新低 1,010,398 8.08        
202501 316,675 316,675 -24.11 -13.20 -13.20     1,088,532 1.4        
202412 417,259 4,074,014 17.67 15.37 6.39 11.69 創歷史新高 1,075,401 4.08        
202411 354,598 3,662,372 16.82 2.20 5.51     1,005,424 1.37        
202410 303,544 3,307,774 -12.59 -6.51 5.88     1,015,344 4.32        
202409 347,282 2,999,859 -4.73 8.47 7.24 8.87   1,040,824 8.18        
202408 364,518 2,656,948 10.79 10.99 7.17     1,038,592 7.29        
202407 329,024 2,292,430 -4.64 4.95 6.59     1,052,048 6.6        
202406 345,050 1,960,822 -8.71 5.82 6.78 5.85   1,064,187 8.34        
202405 377,974 1,618,356 10.79 8.83 7.09   創歷史新高 1,045,182 1.96        
202404 341,163 1,240,382 4.64 10.43 6.57     875,547 -6.69        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 1 1 0 5920 元富 -2 0 2        
9200 凱基 1 1 0 8450 康和 -1 0 1        
9600 富邦 0 0 0 9600 富邦 0 0 0        
8450 康和 -1 0 1 9800 元大 1 3 2        
5920 元富 -2 0 2 9200 凱基 1 1 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
                           
20250327 3月27日重要財經行事曆        
20230421 營建股殖利率比一比!這檔超過10.1%最強 手握五大公部門標案        
20180321 力泰建設:更正-本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(召集事由二)        
20180320 力泰建設:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜        
20180309 力泰建設2月營收1.11億元年減13.65% 1—2月達3.10億元        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -20   10日籌碼集中度 -12.7   單日買賣超 -1      
5日籌碼集中度 -2.9   20日籌碼集中度 -15.2   累計買賣超 0      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 0 借券餘額 1 千張大戶戶數 13 大戶比例 74.83        
                更新日期: 2025/5/2 17:58