4157 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4157 太景*-KY 實收資本額 21 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2014/01/17                  
    黃國龍 電   話 281777020                  
地  址 中華民國台灣台北市內湖區新明路138號7樓                  
    傳產-生技                  
主要產品 新藥研發                  
                         
2025/5/2 股價 10.15 法人買賣超合計(近一日) 買超 12.957 張                  
2025/5/2 漲跌 0.15 法人買賣超合計(近一週) 買超 521.39 張                  
2025/5/2 漲跌幅 1.50 法人買賣超合計(近一月) 買超 1644.09 張                  
券 資 比 0.93 外資連8買   自營連2賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/05/26 #N/A #N/A #N/A #N/A                
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/23 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/05/29 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/05/26 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/05/30 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS 0.00 K(9) 87.01   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 1.51 D(9) 77.13 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比   周K(9) 40.59   0 0 0 0 0        
股價淨值比 6.72 周D(9) 34.88 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 7.14 季線乖離率 -5.44        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE   3*PB 1,522.50        
股價 10.75 9.15 9.58 9.52 10.15 15*PE   2*PB 1,015.00        
成交量(千股) 2,006 8,753 2,722 1,859 2,535 10*PE   1*PB 507.50        
資餘 7,166 5,559 5,667 5,531 5,493 5*PE   0.5*PB 253.75        
券餘 50 51 51 51 51                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   10,489 8,611 121,487 10,064 8,592 9,311 99,469        
營業成本(千)   4,366 3,930 4,113 3,723 2,037 3,552 3,279        
營業毛利(千)   6,123 4,681 117,374 6,341 6,555 5,759 96,190        
營業費用(千)   59,995 63,828 67,647 65,146 91,821 70,183 67,399        
營業利益(千)   -53,873 -59,147 49,727 -58,805 -85,266 -64,424 28,791        
營業外收入及支出(千)   29,327 -12,823 20,070 52,639 269,417 55,870 -10,513        
稅前純益(千)   -24,546 -71,970 69,797 -6,166 184,151 -8,554 18,278        
所得稅(千)   110 0 5,588   -1,520 0 8,276        
稅後純益(千)   -24,656 -71,970 64,209 -6,166 185,671 -8,554 10,002        
其他綜合損益(千)   -13,074 6,496 -8,023 -15,869 54,671 -40,797 20,086        
綜合損益(千)   -37,730 -65,474 56,186 -22,035 240,342 -49,351 30,088        
原始每股稅前盈餘(元)   -11.72 -0.10 0.10 -0.01 0.26 -0.01 0.03        
原始每股稅後盈餘(元)   -11.77 -0.10 0.09 -0.01 0.26 -0.01 0.01        
毛利率(%)   58.38 54.36 96.61 63.01 76.29 61.85 96.70        
營業利益率(%)   -513.61 -686.88 40.93 -584.31 -992.39 -691.91 28.94        
稅後純益率(%)   -235.07 -835.79 52.85 -61.27 2,160.98 -91.87 10.06        
稅後權益報酬率(%)   -2.25 -6.30 5.63 -0.55 18.30 -0.92 1.07        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 3,279 10,880 -2.90 26.99 8.85     10,880 8.85        
202502 3,377 7,601 -20.05 34.49 2.54     11,001 6.3        
202501 4,224 4,224 24.24 -13.83 -13.83     10,778 -1.55        
202412 3,400 150,651 7.80 15.80 22.35 -15.66   10,489 22.06        
202411 3,154 147,251 -19.85 1.41 22.51     10,091 30.06        
202410 3,935 144,097 31.08 54.50 23.07     10,063 36        
202409 3,002 140,162 -3.97 42.82 22.37 -3.97   8,611 -7.5        
202408 3,126 137,160 25.90 13.67 21.99     7,751 -42.66        
202407 2,483 134,034 15.92 -44.29 22.19     119,222 16.82        
202406 2,142 131,551 -98.13 -66.06 25.01 30.30   121,556 22.2        
202405 114,597 129,409 2279.01 25.54 30.82   創近一年新高 121,996 28.51        
202404 4,817 14,812 86.56 157.32 94.00     9,910 105.77        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9600 富邦 106 130 24 8150 台新 -122 8 130        
6160 中國信託 80 101 21 9100 群益金鼎 -52 0 52        
1230 彰銀 66 66 0 5920 元富 -38 52 90        
9300 華南永昌 30 43 13 7000 兆豐 -36 10 46        
9800 元大 12 52 40 1020 合庫 -16 0 16        
1440 美林 12 12 0 6010 奔亞證券 -14 0 14        
1470 台灣摩根士丹利 9 9 0 1480 美商高盛 -12 0 12        
9200 凱基 4 30 26 1560 港商野村 -12 10 22        
9200 凱基 4 30 26 1030 土銀 -9 0 9        
8440 摩根大通 3 9 6 5380 第一金 -9 9 18        
                           
20250323 太景流感新藥 將在陸臨床        
20240813 台積電開高5元 台股開盤上漲42點        
20240418 太景流感新藥 解盲成功        
20240311 太景財報/去年順利轉虧為盈 淨利1.37億元、EPS 0.19元        
20231128 防疫概念股帶量衝        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 11.4   10日籌碼集中度 10.8 單日買賣超 72      
5日籌碼集中度 8.4   20日籌碼集中度 5.8 累計買賣超 -454      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 8778 借券餘額 9237 千張大戶戶數 38 大戶比例 54.98        
                更新日期: 2025/5/2 17:48