1737 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1737 臺鹽 實收資本額 2000 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2003/11/18                  
    李杰翰 電   話 06-2160688                  
地  址 台南市南區健康路一段297號                  
    傳產-食品                  
主要產品 鹽產品、包裝飲用水、美容保養品                  
                         
2025/5/2 股價 31.75 法人買賣超合計(近一日) 買超 5.122 張                  
2025/5/2 漲跌 0.30 法人買賣超合計(近一週) 買超 92.42 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.95 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -17.58 張                  
券 資 比 0.00 外資連9買                      
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/21 1.50 0.30 2005/08/02 2023/08/23 4.72%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/26 1.30 0.00       4.09% 0% 4.09%        
2023 2024/06/21 1.20 0.00   2024/08/20   3.78% 0% 3.78%        
2022 2023/06/19 1.50 0.00   2023/08/23   4.72% 0% 4.72%        
2021 2022/06/23 1.50 0.00   2022/08/23   4.72% 0% 4.72%        
                           
機構估稅後EPS 1.70 K(9) 72.29   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 33.32 D(9) 71.73 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 18.68 周K(9) 61.37   1.6 1.2 1.2 0.4 0.5        
股價淨值比 0.95 周D(9) 61.3 綜合評分: 4.9 建議: 觀望 目標價: 33.34        
月線乖離率 1.32 季線乖離率 -1.27        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 33.96 3*PB 100.26        
股價 32.30 31.40 31.40 31.65 31.75 15*PE 25.47 2*PB 66.84        
成交量(千股) 284 2,513 523 306 611 10*PE 16.98 1*PB 33.42        
資餘 152 135 140 141 130 5*PE 8.49 0.5*PB 16.71        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   782,200 838,926 803,729 813,297 763,561 921,448 858,801        
營業成本(千)   476,529 505,458 455,141 480,116 473,922 526,268 615,180        
營業毛利(千)   305,671 333,468 348,588 333,181 289,639 395,180 243,621        
營業費用(千)   241,235 226,086 254,358 244,690 284,279 240,846 218,890        
營業利益(千)   64,436 107,382 94,230 88,491 5,360 154,334 24,731        
營業外收入及支出(千)   32,750 -4,321 18,287 31,777 -14,456 29,742 -4,532        
稅前純益(千)   97,186 103,061 112,517 120,268 -9,096 184,076 20,199        
所得稅(千)   21,176 31,774 28,413 34,217 12,504 43,115 27,186        
稅後純益(千)   76,010 71,287 84,104 86,051 -21,600 140,961 -6,987        
其他綜合損益(千)   40,287 410 182 399 -30,465 624 -682        
綜合損益(千)   116,297 71,697 84,286 86,450 -52,065 141,585 -7,669        
原始每股稅前盈餘(元)   0.49 0.52 0.56 0.60 -0.05 0.92 0.10        
原始每股稅後盈餘(元)   0.38 0.46 0.49 0.52 0.01 0.76 0.19        
毛利率(%)   39.08 39.75 43.37 40.97 37.93 42.89 28.37        
營業利益率(%)   8.24 12.80 11.72 10.88 0.70 16.75 2.88        
稅後純益率(%)   9.72 8.50 10.46 10.58 -2.83 15.30 -0.81        
稅後權益報酬率(%)   1.15 1.09 1.28 1.31 -0.33 2.16 -0.11        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 249,440 819,189 3.11 -10.55 0.72     819,189 0.72        
202502 241,915 569,749 -26.21 22.97 6.61     834,629 4.92        
202501 327,834 327,834 23.77 -2.92 -2.92   創近一年新高 843,789 1.49        
202412 264,880 3,238,152 5.50 1.46 -5.01 2.17   782,200 3.1        
202411 251,075 2,973,272 -5.70 7.94 -5.40     802,201 -3.4        
202410 266,245 2,722,197 -6.54 0.47 -6.46     849,598 -7.31        
202409 284,881 2,455,952 -4.55 -14.41 -7.16 1.68   838,926 -8.89        
202408 298,472 2,171,071 16.79 -6.37 -6.11     828,382 -4.89        
202407 255,573 1,872,599 -6.84 -5.04 -6.07     822,191 -5.28        
202406 274,337 1,617,026 -6.14 -3.07 -6.19 1.16   803,729 -6.49        
202405 292,281 1,342,689 23.27 -7.45 -6.85     808,254 -7.17        
202404 237,111 1,050,408 -14.97 -9.03 -6.68     712,705 -11.5        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
5920 元富 28 28 0 9800 元大 -13 7 20        
9600 富邦 21 36 15 1030 土銀 -8 0 8        
1440 美林 4 4 0 8880 國泰 -7 0 7        
1040 臺銀證券 2 3 1 7000 兆豐 -6 1 7        
1590 花旗環球 2 2 0 6620 口袋 -5 0 5        
2180 亞東 1 1 0 8450 康和 -5 0 5        
5380 第一金 1 1 0 8560 新光 -5 0 5        
6380 光和 1 1 0 8840 玉山 -4 1 5        
9A00 永豐金 1 1 0 9200 凱基 -3 0 3        
7790 國票 0 0 0 8150 台新 -3 0 3        
                           
20250307 臺鹽財報/去年 EPS 1.86元、年增23.6% 擬配息1.3元        
20250102 台鹽注資旗下綠能事業        
20241213 台鹽進軍寵物保健食品        
20240921 台鹽董座 丁彥哲接任        
20240920 丁彥哲擔任台鹽董事長        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 7.9   10日籌碼集中度 8.1   單日買賣超 7      
5日籌碼集中度 9   20日籌碼集中度 3.8   累計買賣超 -166      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 781 借券餘額 980 千張大戶戶數 13 大戶比例 55.27        
                更新日期: 2025/5/2 19:29