6689 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6689 伊雲谷 | 實收資本額 | 680 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2022/09/13 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 林儀 | 電 話 | (02)2280-1777 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市三重區三和路四段111之32號7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 軟體-系統整合 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 雲端服務、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 89.40 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -20.546 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.30 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 201.22 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.34 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 955.07 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.09 | 自營連2賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/24 | 2.80 | 2.19 | 2021/08/12 | 2023/07/17 | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/17 | 2.00 | 0.00 | 2.24% | 0% | 2.24% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/24 | 2.00 | 0.00 | 2024/07/30 | 2.24% | 0% | 2.24% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/13 | 2.80 | 0.00 | 2023/07/17 | 3.13% | 0% | 3.13% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/23 | 2.50 | 0.00 | 2022/07/11 | 2.8% | 0% | 2.8% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 2.84 | K(9) | 74.1 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 44.16 | D(9) | 70.55 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 31.48 | 周K(9) | 36.89 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.02 | 周D(9) | 27.56 | 綜合評分: | 6.5 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 102.81 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 5.81 | 季線乖離率 | -10.59 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 56.76 | 3*PB | 132.12 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 93.60 | 80.90 | 86.60 | 86.20 | 89.40 | 15*PE | 42.57 | 2*PB | 88.08 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 1,366 | 3,288 | 2,249 | 1,666 | 2,008 | 10*PE | 28.38 | 1*PB | 44.04 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,997 | 1,240 | 1,184 | 1,189 | 1,118 | 5*PE | 14.19 | 0.5*PB | 22.02 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 3,544,507 | 3,337,552 | 3,093,526 | 2,711,813 | 2,770,309 | 2,470,391 | 2,395,493 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 3,188,496 | 2,996,103 | 2,744,911 | 2,398,999 | 2,391,153 | 2,140,546 | 2,094,524 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 356,011 | 341,449 | 348,615 | 312,814 | 379,156 | 329,845 | 300,969 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 324,903 | 309,881 | 328,621 | 310,515 | 344,598 | 282,221 | 265,563 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 31,108 | 31,568 | 19,994 | 2,299 | 34,558 | 47,624 | 35,406 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 10,276 | 32,282 | 17,765 | 21,686 | 28,527 | 9,634 | 21,146 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 41,384 | 63,850 | 37,759 | 23,985 | 63,085 | 57,258 | 56,552 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 14,669 | 11,081 | 15,277 | 7,639 | 6,661 | 9,524 | 6,715 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 26,715 | 52,769 | 22,482 | 16,346 | 56,424 | 47,734 | 49,837 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 42,848 | -18,091 | 19,989 | 55,061 | -65,929 | 103,237 | 37,143 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 69,563 | 34,678 | 42,471 | 71,407 | -9,505 | 150,971 | 86,980 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.61 | 0.94 | 0.56 | 0.35 | 0.93 | 0.84 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.51 | 0.88 | 0.46 | 0.41 | 0.96 | 0.70 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 10.04 | 10.23 | 11.27 | 11.54 | 13.69 | 13.35 | 12.56 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 0.88 | 0.95 | 0.65 | 0.08 | 1.25 | 1.93 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 0.75 | 1.58 | 0.73 | 0.60 | 2.04 | 1.93 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 0.84 | 1.70 | 0.72 | 0.52 | 1.88 | 1.70 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 1,125,432 | 3,199,263 | 9.70 | 15.57 | 17.98 | 3,199,263 | 17.98 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 1,025,947 | 2,073,832 | -2.09 | 20.42 | 19.32 | 3,310,897 | 24.45 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 1,047,885 | 1,047,885 | -15.29 | 18.27 | 18.27 | 3,413,091 | 25.01 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 1,237,065 | 12,687,398 | 9.66 | 34.10 | 29.22 | 2.46 | 創歷史新高 | 3,545,773 | 27.99 | |||||||||||||||||||||
202411 | 1,128,141 | 11,446,863 | -4.44 | 22.40 | 28.67 | 3,388,707 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 1,180,567 | 10,318,722 | 9.31 | 27.48 | 29.40 | 創歷史新高 | 3,377,213 | 28.53 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 1,079,999 | 9,142,891 | -3.28 | 24.54 | 29.72 | 1.85 | 3,332,817 | 34.91 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 1,116,647 | 8,058,156 | -1.72 | 33.85 | 30.37 | 3,359,848 | 41.08 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 1,136,171 | 6,941,509 | 2.63 | 47.75 | 29.82 | 創歷史新高 | 3,278,749 | 39.35 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 1,107,030 | 5,805,339 | 6.90 | 42.24 | 26.81 | 0.91 | 創歷史新高 | 3,093,526 | 29.14 | |||||||||||||||||||||
202405 | 1,035,548 | 4,698,309 | 8.90 | 28.55 | 23.65 | 創近一年新高 | 2,960,335 | 22.78 | ||||||||||||||||||||||
202404 | 950,948 | 3,662,761 | -2.35 | 17.16 | 22.33 | 2,776,778 | 22.1 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 11 | 15 | 4 | 8440 | 摩根大通 | -25 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 10 | 14 | 4 | 1480 | 美商高盛 | -18 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 9 | 13 | 4 | 7000 | 兆豐 | -14 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 7 | 34 | 27 | 9300 | 華南永昌 | -6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 6 | 12 | 6 | 9600 | 富邦 | -4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 4 | 11 | 7 | 6160 | 中國信託 | -4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 4 | 12 | 8 | 1040 | 臺銀證券 | -2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 4 | 36 | 32 | 1110 | 台灣企銀 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 3 | 10 | 7 | 7790 | 國票 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 3 | 4 | 1 | 8450 | 康和 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -8.3 | 10日籌碼集中度 | 2.4 | 單日買賣超 | -19 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 3 | 20日籌碼集中度 | 10 | 優 | 累計買賣超 | 588 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 905 | 借券餘額 | 1237 | 千張大戶戶數 | 9 | 大戶比例 | 32.92 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 20:23 |