2949 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2949 欣新網 | 實收資本額 | 254 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2023/12/15 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 游偉民 | 電 話 | (02)8768-3830 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市信義區東興路45號6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 軟體-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 電子商務商品銷售、數位行銷服務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 88.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 2.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.33 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/19 | 1.00 | 2.10 | 3.52% | 0.02% | 1.14% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/26 | 2.00 | 0.50 | 2024/09/03 | 2024/07/23 | 2.84% | 0.01% | 2.27% | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/20 | 0.82 | 0.00 | 2023/06/26 | 0.94% | 0% | 0.94% | |||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 5.21 | K(9) | 39.72 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 40.38 | D(9) | 45.05 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 16.89 | 周K(9) | 69.68 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.18 | 周D(9) | 60.78 | 綜合評分: | 6.9 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 92.4 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 4.14 | 季線乖離率 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 104.14 | 3*PB | 118.92 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 87.60 | 81.10 | 87.00 | 88.80 | 88.00 | 15*PE | 78.11 | 2*PB | 79.28 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 19 | 69 | 15 | 14 | 9 | 10*PE | 52.07 | 1*PB | 39.64 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 26.04 | 0.5*PB | 19.82 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,558,150 | 1,064,857 | 1,113,187 | 995,098 | 1,317,737 | 1,041,792 | 1,059,319 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 1,385,434 | 970,645 | 1,003,183 | 891,681 | 1,157,550 | 929,046 | 941,764 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 172,716 | 94,212 | 110,004 | 103,417 | 160,187 | 112,746 | 117,555 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 132,384 | 78,955 | 75,368 | 72,396 | 93,097 | 74,354 | 71,250 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 40,332 | 15,257 | 34,636 | 31,021 | 67,090 | 38,392 | 46,305 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 1,968 | -1,818 | 907 | -1,341 | 966 | -615 | -1,268 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 42,300 | 13,439 | 35,543 | 29,680 | 68,056 | 37,777 | 45,037 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 6,674 | 10,074 | 11,916 | 6,027 | 12,226 | 10,023 | 11,057 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 35,626 | 3,365 | 23,627 | 23,653 | 55,830 | 27,754 | 33,980 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -1,008 | -8 | 5 | 14 | 47 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 34,618 | 3,357 | 23,632 | 23,667 | 55,877 | 27,768 | 33,989 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.70 | 0.53 | 1.47 | 1.23 | 2.81 | 1.72 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.47 | 0.13 | 0.93 | 0.94 | 2.02 | 1.16 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 11.08 | 8.85 | 9.88 | 10.39 | 12.16 | 10.82 | 11.10 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 2.59 | 1.43 | 3.11 | 3.12 | 5.09 | 3.69 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 2.29 | 0.32 | 2.12 | 2.38 | 4.24 | 2.66 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 3.10 | 0.29 | 2.01 | 2.02 | 5.59 | 3.35 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 439,725 | 1,198,726 | 6.40 | 22.65 | 20.46 | 1,198,726 | 20.46 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 413,257 | 759,001 | 19.53 | 39.37 | 19.23 | 1,181,407 | 21.71 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 345,744 | 345,744 | -18.15 | 1.67 | 1.67 | 1,504,657 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 422,406 | 4,731,292 | -42.65 | 26.44 | 9.03 | 4.76 | 1,540,812 | 16.93 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 736,507 | 4,292,213 | 92.85 | 18.66 | 7.16 | 創歷史新高 | 1,487,830 | 8.91 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 381,899 | 3,555,706 | 3.38 | 5.22 | 5.05 | 1,116,680 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 369,424 | 3,173,142 | 1.11 | -3.39 | 5.01 | 3.10 | 1,067,645 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 365,357 | 2,804,383 | 9.76 | 7.49 | 6.25 | 1,102,681 | 4.39 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 332,864 | 2,439,026 | -17.70 | 4.19 | 6.07 | 1,137,457 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 404,460 | 2,108,285 | 1.08 | 1.91 | 6.48 | 2.57 | 1,111,064 | 4.88 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 400,133 | 1,701,702 | 30.56 | 4.25 | 7.49 | 1,064,110 | 5.22 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 306,471 | 1,301,569 | -14.28 | 10.00 | 8.53 | 960,487 | 5.73 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 富邦 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 元大 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 0 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0 | 20日籌碼集中度 | 12 | 優 | 累計買賣超 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 7 | 大戶比例 | 59.16 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:39 |