4430 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4430 耀億 | 實收資本額 | 563 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2011/06/09 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 陳伯瑄 | 電 話 | 04-7556111 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 彰化縣和美鎮彰美路六段334號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 體育用品、工業用線、尼龍線、釣漁線、割草線等、各種紡紗、織布、不織布、其他紡織及製品製造、育樂用品、布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品、漁具等批發買賣 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 18.55 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 4 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | -0.50 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 6 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | -2.62 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -97.54 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/21 | 0.50 | 1.50 | 2010/09/16 | 2023/08/24 | 2.70% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/11 | 0.50 | 0.00 | 2.7% | 0% | 2.7% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/18 | 0.50 | 0.00 | 2024/08/06 | 2.7% | 0% | 2.7% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/21 | 0.50 | 0.00 | 2023/08/24 | 2.7% | 0% | 2.7% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/08 | 0.50 | 0.00 | 2022/08/25 | 2.7% | 0% | 2.7% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | -0.89 | K(9) | 72.41 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 32.02 | D(9) | 81.65 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | -20.84 | 周K(9) | 37.33 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.58 | 周D(9) | 37.36 | 綜合評分: | 3.5 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 22.72 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 1.37 | 季線乖離率 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 3*PB | 95.95 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 21.00 | 17.10 | 18.50 | 19.00 | 18.55 | 15*PE | 2*PB | 63.97 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 236 | 434 | 68 | 35 | 94 | 10*PE | 1*PB | 31.98 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 357 | 195 | 195 | 195 | 183 | 5*PE | 0.5*PB | 15.99 | ||||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 538,295 | 561,149 | 511,140 | 479,050 | 436,756 | 458,696 | 457,168 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 441,175 | 473,232 | 413,495 | 394,839 | 394,305 | 403,402 | 389,080 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 97,120 | 87,917 | 97,645 | 84,211 | 42,451 | 55,294 | 68,088 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 110,363 | 102,018 | 106,990 | 99,416 | 110,971 | 115,071 | 116,135 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -13,243 | -14,101 | -9,345 | -15,205 | -68,520 | -59,777 | -48,047 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 9,246 | -2,150 | -3,405 | 10,657 | -22,838 | 6,032 | 10,031 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -3,997 | -16,251 | -12,750 | -4,548 | -91,358 | -53,745 | -38,016 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 1,040 | -3,049 | -2,375 | -723 | -24,753 | -10,519 | -5,826 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -5,037 | -13,202 | -10,375 | -3,825 | -66,605 | -43,226 | -32,190 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 2,481 | 10,191 | 6,944 | 25,539 | -42,123 | 25,338 | -11,259 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -2,556 | -3,011 | -3,431 | 21,714 | -108,728 | -17,888 | -43,449 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.07 | -0.29 | -0.23 | -0.08 | -1.62 | -0.96 | -0.68 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.09 | -0.23 | -0.18 | -0.07 | -1.18 | -0.77 | -0.57 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 18.04 | 15.67 | 19.10 | 17.58 | 9.72 | 12.05 | 14.89 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -2.46 | -2.51 | -1.83 | -3.17 | -15.69 | -13.03 | -10.51 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -0.94 | -2.35 | -2.03 | -0.80 | -15.25 | -9.42 | -7.04 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -0.28 | -0.73 | -0.57 | -0.21 | -3.56 | -2.23 | -1.63 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 179,436 | 553,965 | 9.03 | -0.35 | 15.73 | 553,965 | 15.73 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 164,575 | 374,529 | -21.61 | 33.43 | 25.42 | 567,683 | 23.01 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 209,954 | 209,954 | 8.70 | 19.78 | 19.78 | 創近一年新高 | 582,866 | 19.62 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 193,154 | 2,089,634 | 7.45 | 18.58 | 10.14 | -0.67 | 538,174 | 23.49 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 179,758 | 1,897,809 | 8.77 | 20.57 | 9.53 | 516,111 | 27.53 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 165,262 | 1,718,051 | -3.41 | 33.46 | 8.49 | 526,976 | 23.38 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 171,091 | 1,551,339 | -10.25 | 29.84 | 6.21 | -0.60 | 563,126 | 22.84 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 190,623 | 1,381,698 | -5.36 | 11.14 | 4.04 | 564,130 | 18.78 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 201,412 | 1,191,075 | 17.04 | 29.83 | 2.99 | 創近一年新高 | 556,497 | 24.67 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 172,095 | 990,190 | -5.95 | 16.07 | -1.17 | -0.31 | 510,981 | 12.02 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 182,990 | 817,568 | 17.38 | 27.99 | -4.16 | 創近一年新高 | 518,946 | -5.02 | ||||||||||||||||||||||
202404 | 155,896 | 634,578 | -13.42 | -5.47 | -10.63 | 459,295 | -18.21 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 9 | 12 | 3 | 9100 | 群益金鼎 | -17 | 17 | 34 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 6 | 7 | 1 | 8560 | 新光 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 6 | 7 | 1 | 9A00 | 永豐金 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 1 | 1 | 0 | 9800 | 元大 | -1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 1 | 1 | 0 | 5850 | 統一 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 0 | 3 | 3 | 7000 | 兆豐 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
8710 | 陽信 | 0 | 0 | 0 | 8710 | 陽信 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 0 | 0 | 0 | 8840 | 玉山 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 0 | 3 | 3 | 2180 | 亞東 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 0 | 3 | 3 | 5380 | 第一金 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
20240818 | 公司派加碼 鈊象、興勤向空頭宣戰 | |||||||||||||||||||||||||||||
20210208 | 台股十傑 2月漲相最佳 | |||||||||||||||||||||||||||||
20200313 | 處分深圳廠挹注 耀億去年EPS 6.74元衝新高 | |||||||||||||||||||||||||||||
20190905 | 耀億出售深圳廠約7.2億元 處分利益本季認列 | |||||||||||||||||||||||||||||
20190118 | 耀億斥近1.4億元赴陸設廠 攜IKEA拓新品應用 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -7.3 | 10日籌碼集中度 | -11.2 | 單日買賣超 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -17.2 | 20日籌碼集中度 | -9 | 累計買賣超 | -68 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 71 | 借券餘額 | 74 | 千張大戶戶數 | 11 | 大戶比例 | 53.93 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:49 |