6191 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6191 精成科 實收資本額 4743 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2007/10/19                  
    楊建輝 電   話 (02)2910-8800                  
地  址 新北市新店區民權路48-3號4樓                  
    電子上游-PCB-製造                  
主要產品 印刷電路板及組裝、資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等                  
                         
2024/5/16 股價 72.50 法人買賣超合計(近一日) 買超 197.999 張                  
2024/5/16 漲跌 -0.40 法人買賣超合計(近一週) 買超 2071.16 張                  
2024/5/16 漲跌幅 -0.55 法人買賣超合計(近一月) 買超 12519.06 張                  
券 資 比 0.55   投信連34買                    
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/14 2.62 0.62 2012/08/23 2023/07/19 3.61%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2023 2024/06/18 3.30 0.00       4.55% 0% 4.55%        
2022 2023/06/14 2.62 0.00   2023/07/19   3.61% 0% 3.61%        
2021 2022/06/08 1.75 0.00   2022/08/09   2.42% 0% 2.42%        
2020 2021/07/13 0.80 0.00   2021/08/16   1.11% 0% 1.11%        
                           
機構估稅後EPS 6.60 K(9) 45.11   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 46.30 D(9) 50.54 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 10.98 周K(9) 61.59   0 1.2 2 0.8 0.5        
股價淨值比 1.57 周D(9) 58.18 綜合評分: 4.5 建議: 觀望 目標價: 76.12        
月線乖離率 1.09 季線乖離率 3.58        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2024/4/19 2024/4/26 2024/5/3 2024/5/10 2024/5/16 20*PE 131.82 3*PB 138.54        
股價 70.40 69.90 73.20 71.20 72.50 15*PE 98.86 2*PB 92.36        
成交量(千股) 22,769 15,475 17,597 22,273 14,211 10*PE 65.91 1*PB 46.18        
資餘 8,651 8,225 8,178 7,660 7,321 5*PE 32.95 0.5*PB 23.09        
券餘 4 18 49 25 40                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202401 202304 202303 202302 202301 202204 202203 202202        
營業收入淨額(千) 5,124,830 5,628,265 6,083,347 5,909,858 5,257,755 5,885,690 6,334,067 5,775,669        
營業成本(千) 3,733,896 4,155,732 4,541,061 4,671,154 4,132,638 4,675,448 5,262,771 4,835,033        
營業毛利(千) 1,390,934 1,472,533 1,542,286 1,238,704 1,125,117 1,210,242 1,071,296 940,636        
營業費用(千) 498,111 457,680 434,227 541,590 412,668 439,253 394,039 453,314        
營業利益(千) 892,823 1,014,853 1,108,059 697,114 712,449 770,989 677,257 487,322        
營業外收入及支出(千) 214,240 -59,233 327,547 242,030 72,439 58,232 355,879 277,358        
稅前純益(千) 1,107,063 955,620 1,435,606 939,144 784,888 829,221 1,033,136 764,680        
所得稅(千) 528,028 235,063 226,839 294,413 194,369 302,173 297,287 194,586        
稅後純益(千) 579,035 720,557 1,208,767 644,731 590,519 527,048 735,849 570,094        
其他綜合損益(千) 720,428 -675,008 904,571 241,029 166,927 -515,801 878,170 -353,063        
綜合損益(千) 1,299,463 45,549 2,113,338 885,760 757,446 11,247 1,614,019 217,031        
原始每股稅前盈餘(元) 2.33 2.03 3.05 2.00 1.69 1.76 2.19 1.62        
原始每股稅後盈餘(元) 1.23 1.51 2.57 1.38 1.28 1.09 1.54 1.19        
毛利率(%) 27.14 26.16 25.35 20.96 21.40 20.56 16.91 16.29        
營業利益率(%) 17.42 18.03 18.21 11.80 13.55 13.10 10.69 8.44        
稅後純益率(%) 11.30 12.80 19.87 10.91 11.23 8.95 11.62 9.87        
稅後權益報酬率(%) 2.71 3.50 6.19 3.47 3.21 2.91 4.26 3.39        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202404 1,894,471 7,019,301 9.06 -2.42 -2.50     5,107,586 -9.14        
202403 1,737,157 5,124,830 17.70 -12.88 -2.53 2.33   5,124,830 -2.53        
202402 1,475,958 3,387,673 -22.79 -12.46 3.80   創近一年新低 5,222,393 2.26        
202401 1,911,715 1,911,715 4.20 21.17 21.17     5,664,216 5.41        
202312 1,834,720 22,879,225 -4.33 -0.46 -5.66 8.68   5,628,265 -4.37        
202311 1,917,781 21,044,505 2.24 -1.79 -6.08     5,761,303 -8.19        
202310 1,875,764 19,126,724 -4.68 -10.25 -6.49     5,863,256 -7.94        
202309 1,967,758 17,250,960 -2.57 -11.86 -6.07 6.66   6,083,347 -3.96        
202308 2,019,734 15,283,202 -3.63 -1.32 -5.27     6,018,852 -3.71        
202307 2,095,855 13,263,468 10.12 1.99 -5.84     6,064,226 -2.05        
202306 1,903,263 11,167,613 -7.84 -11.45 -7.18 3.63   5,909,858 2.32        
202305 2,065,108 9,264,350 6.37 3.94 -6.25     6,000,623 2.02        
202304 1,941,487 7,199,242 -2.63 18.42 -8.81     5,621,503 -3.94        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1650 新加坡商瑞銀 365 710 345 1470 台灣摩根士丹利 -456 14 470        
8960 香港上海匯豐 353 353 0 8440 摩根大通 -117 87 204        
9800 元大 141 440 299 7000 兆豐 -79 46 125        
9600 富邦 55 100 45 9100 群益金鼎 -65 18 83        
8900 法銀巴黎 42 45 3 9200 凱基 -65 221 286        
8150 台新 25 49 24 5850 統一 -58 32 90        
1590 花旗環球 22 23 1 1440 美林 -49 120 169        
9A00 永豐金 20 103 83 1560 港商野村 -27 0 27        
8840 玉山 11 29 18 8880 國泰 -18 72 90        
5380 第一金 9 22 13 5260 美好 -16 3 19        
                           
20240516 PCB族群勁揚 這兩檔早盤一度觸及漲停 華通大漲逾7%        
20240508 台股拉尾盤漲46點站上20,700點 台積電收802元、櫃買指數走弱        
20240508 車用產品回穩 PCB 族群回神 健鼎營運繳出最強首季、盤中股價直衝漲停        
20240429 精成科首季每股賺1.24元 增資大馬廠逾13億元衝刺擴產        
20240419 瀚宇博、精成科、定穎投控 預定29日公布財報        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 1.6   10日籌碼集中度 9.4   單日買賣超 48      
5日籌碼集中度 7.8   20日籌碼集中度 13 累計買賣超 9544      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 11750 借券餘額 21374 千張大戶戶數 39 大戶比例 67.45