6902 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6902 GOGOLOOK-創 | 實收資本額 | 320 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2023/07/13 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 郭建甫 | 電 話 | 02-2365-8099 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 臺北市大安區敦化南路2段319號6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 軟體-系統整合 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | AI信任雲服務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 98.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 1 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 1.20 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 3 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.23 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -5.25 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/27 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/27 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | -0.28 | K(9) | 60.53 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 12.74 | D(9) | 64.38 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | -351.79 | 周K(9) | 26.27 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 7.73 | 周D(9) | 35.48 | 綜合評分: | 4.3 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 130.82 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | -4.36 | 季線乖離率 | -16.07 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 3*PB | 38.23 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 124.00 | 105.00 | 99.50 | 105.50 | 98.50 | 15*PE | 2*PB | 25.49 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 23 | 86 | 42 | 55 | 62 | 10*PE | 1*PB | 12.74 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 0.5*PB | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 247,486 | 210,398 | 196,447 | 207,186 | 213,570 | 187,654 | 189,833 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 24,808 | 20,828 | 18,510 | 17,056 | 16,328 | 19,185 | 15,659 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 222,678 | 189,570 | 177,937 | 190,130 | 197,242 | 168,469 | 174,174 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 226,000 | 223,988 | 191,197 | 187,870 | 202,605 | 162,687 | 165,363 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -3,322 | -34,418 | -13,260 | 2,260 | -5,363 | 5,782 | 8,811 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 2,483 | -2,686 | 2,822 | 9,347 | -16,188 | 8,094 | 1,952 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -839 | -37,104 | -10,438 | 11,607 | -21,551 | 13,876 | 10,763 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 2,690 | 152 | 40 | 2 | -23 | -70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -3,529 | -37,256 | -10,478 | 11,605 | -21,528 | 13,946 | 10,763 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -6,652 | 1,330 | -480 | 571 | -4,570 | -114 | -193 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -10,181 | -35,926 | -10,958 | 12,176 | -26,098 | 13,832 | 10,570 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.03 | -1.16 | -0.33 | 0.36 | -0.67 | 0.43 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.11 | -1.16 | -0.33 | 0.36 | -0.67 | 0.44 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 89.98 | 90.10 | 90.58 | 91.77 | 92.35 | 89.78 | 91.75 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -1.34 | -16.36 | -6.75 | 1.09 | -2.51 | 3.08 | 4.64 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -1.43 | -17.71 | -5.33 | 5.60 | -10.08 | 7.43 | 5.67 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -0.85 | -8.55 | -2.28 | 2.53 | -4.58 | 3.79 | 4.44 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 85,529 | 239,452 | 9.71 | 30.98 | 15.57 | 239,452 | 15.57 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 77,962 | 153,923 | 2.63 | 17.67 | 8.48 | 239,612 | 9.21 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 75,961 | 75,961 | -11.35 | 0.44 | 0.44 | 252,469 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 85,689 | 866,850 | -5.65 | 10.55 | 11.95 | -1.15 | 247,489 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 90,819 | 781,164 | 27.95 | 34.07 | 12.71 | 創歷史新高 | 245,907 | 21.42 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 70,981 | 690,345 | -15.61 | 6.23 | 10.39 | 225,551 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 84,107 | 619,364 | 19.36 | 23.75 | 10.45 | -1.12 | 創歷史新高 | 215,731 | 15.62 | |||||||||||||||||||||
202408 | 70,463 | 535,257 | 15.21 | 13.68 | 9.11 | 202,578 | 14 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 61,161 | 464,794 | -13.80 | 7.99 | 8.45 | 199,819 | 11.48 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 70,954 | 403,633 | 4.80 | 20.10 | 8.52 | 0.04 | 196,447 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 67,704 | 332,679 | 17.16 | 6.58 | 6.33 | 190,794 | -1.08 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 57,789 | 264,975 | -11.50 | -14.04 | 6.27 | 189,347 | -3.71 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 8 | 8 | 0 | 9200 | 凱基 | -6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 4 | 4 | 0 | 9800 | 元大 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
6380 | 光和 | 2 | 2 | 0 | 6480 | 福邦 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | 2 | 2 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 1 | 2 | 1 | 8880 | 國泰 | -2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 1 | 1 | 0 | 9300 | 華南永昌 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 1 | 2 | 1 | 5380 | 第一金 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 0 | 1 | 1 | 5850 | 統一 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 康和 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | -3.4 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -2.5 | 20日籌碼集中度 | -0.4 | 累計買賣超 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 6 | 大戶比例 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 15:51 |