6161 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6161 捷波 | 實收資本額 | 562 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2002/03/01 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 周倩竹 | 電 話 | (02)8913-2711 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市新店區北新路三段207號9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子下游-工業電腦 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 電腦及週邊產品 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 45.55 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -4 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.50 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 9.6 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.11 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -117.91 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.53 | 外資連4賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/27 | 2.50 | 1.38 | 2012/08/30 | 2023/07/27 | 5.49% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/27 | 3.00 | 0.00 | 6.59% | 0% | 6.59% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/12 | 2.00 | 0.00 | 2024/07/18 | 4.39% | 0% | 4.39% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/27 | 2.50 | 0.00 | 2023/07/27 | 5.49% | 0% | 5.49% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/09 | 3.00 | 0.00 | 2022/06/27 | 6.59% | 0% | 6.59% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 3.02 | K(9) | 81 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 23.71 | D(9) | 71.7 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 15.08 | 周K(9) | 48.53 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.92 | 周D(9) | 52.71 | 綜合評分: | 5.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 47.83 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 5.25 | 季線乖離率 | -4.15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 60.33 | 3*PB | 71.17 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 49.85 | 40.80 | 43.30 | 44.00 | 45.55 | 15*PE | 45.25 | 2*PB | 47.45 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 354 | 1,062 | 236 | 374 | 182 | 10*PE | 30.17 | 1*PB | 23.72 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,147 | 943 | 937 | 977 | 947 | 5*PE | 15.08 | 0.5*PB | 11.86 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 274,482 | 316,626 | 344,793 | 315,672 | 337,789 | 385,433 | 306,343 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 162,906 | 176,667 | 193,184 | 187,265 | 210,036 | 234,852 | 194,819 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 111,576 | 139,959 | 151,609 | 128,407 | 127,753 | 150,581 | 111,524 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 81,097 | 80,825 | 84,558 | 83,361 | 63,364 | 74,422 | 80,853 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 30,479 | 59,134 | 67,051 | 45,046 | 64,389 | 76,159 | 30,671 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 16,709 | 4,699 | 18,954 | 23,698 | 1,631 | 13,774 | 14,418 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 47,188 | 63,833 | 86,005 | 68,744 | 66,020 | 89,933 | 45,089 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 10,766 | 19,076 | 27,009 | 17,133 | 12,299 | 21,819 | 12,691 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 36,422 | 44,757 | 58,996 | 51,611 | 53,721 | 68,114 | 32,398 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 5,645 | 68 | 6,652 | 16,963 | -18,439 | 18,801 | -6,400 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 42,067 | 44,825 | 65,648 | 68,574 | 35,282 | 86,915 | 25,998 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.84 | 1.14 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 1.20 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.65 | 0.80 | 0.79 | 0.69 | 0.72 | 0.91 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 40.65 | 44.20 | 43.97 | 40.68 | 37.82 | 39.07 | 36.40 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 11.10 | 18.68 | 19.45 | 14.27 | 19.06 | 19.76 | 10.01 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 13.27 | 14.14 | 17.11 | 16.35 | 15.90 | 17.67 | 10.58 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 2.78 | 3.28 | 4.00 | 3.48 | 3.75 | 4.97 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 100,333 | 300,127 | 0.65 | -15.44 | -4.92 | 300,127 | -4.92 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 99,686 | 199,794 | -0.42 | 27.81 | 1.41 | 275,104 | -13.74 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 100,108 | 100,108 | 32.93 | -15.89 | -15.89 | 286,830 | -17.5 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 75,310 | 1,251,573 | -32.40 | -38.22 | -5.95 | 4.73 | 創近一年新低 | 274,482 | -18.74 | |||||||||||||||||||||
202411 | 111,412 | 1,176,263 | 26.95 | 4.35 | -2.70 | 310,918 | -13.06 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 87,760 | 1,064,851 | -21.46 | -19.57 | -3.38 | 292,221 | -22.68 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 111,746 | 977,091 | 20.53 | -21.17 | -1.60 | 3.89 | 316,626 | -17.85 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 92,715 | 865,345 | -17.34 | -27.03 | 1.66 | 321,259 | -6.63 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 112,165 | 772,630 | -3.62 | -3.82 | 6.69 | 334,943 | -1.46 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 116,379 | 660,465 | 9.38 | 15.93 | 8.71 | 2.75 | 344,793 | 12.32 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 106,399 | 544,086 | -12.80 | -13.42 | 7.29 | 347,072 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 122,015 | 437,687 | 2.83 | 45.79 | 13.91 | 318,666 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 9 | 16 | 7 | 7000 | 兆豐 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 5 | 6 | 1 | 5920 | 元富 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 2 | 2 | 0 | 9300 | 華南永昌 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 2 | 3 | 1 | 9800 | 元大 | -2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 1 | 1 | 0 | 1560 | 港商野村 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 1 | 1 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 0 | 2 | 2 | 8880 | 國泰 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 1 | 1 | 5320 | 高橋 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
5320 | 高橋 | -1 | 0 | 1 | 8450 | 康和 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20241001 | 櫃買中心公告第4季得為認購(售)權證標的證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240701 | 櫃買公告第3季得為認購權證之標的證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240603 | Nvidia黃仁勳AI點將 工業電腦族群股價開趴 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240527 | AI、機器人帶旺工業電腦族群 友通、其陽強攻漲停 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240325 | 研揚業績 今年拚創高 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 7 | 10日籌碼集中度 | 3.1 | 單日買賣超 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 5.3 | 20日籌碼集中度 | -3.9 | 累計買賣超 | -103 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 97 | 借券餘額 | 413 | 千張大戶戶數 | 1 | 大戶比例 | 35.28 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:02 |