4535 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4535 至興 | 實收資本額 | 757 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2003/04/16 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 劉美娘 | 電 話 | 04-7990118 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 彰化縣伸港鄉全興工業區工八路3號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-汽車零組件 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 越南地區營運部門51.72%、台灣地區營運部門40.55%、大陸地區營運部門7.73%(汽機車座椅及座椅調角器、機車煞車圓盤及齒輪、精沖件等) | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 30.65 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -3 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.10 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -7 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.33 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 3.23 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連2賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/05/30 | 2.00 | 0.50 | 2012/08/23 | 2023/06/20 | 6.53% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/27 | 1.60 | 0.00 | 5.22% | 0% | 5.22% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/21 | 1.60 | 0.00 | 2024/06/13 | 5.22% | 0% | 5.22% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/30 | 2.00 | 0.00 | 2023/06/20 | 6.53% | 0% | 6.53% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/24 | 1.60 | 0.00 | 2022/06/14 | 5.22% | 0% | 5.22% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 2.25 | K(9) | 65.21 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 33.59 | D(9) | 44.54 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 13.62 | 周K(9) | 20.56 | 1.6 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.91 | 周D(9) | 24.86 | 綜合評分: | 7.1 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 35.25 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 0.78 | 季線乖離率 | -6.78 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 45.07 | 3*PB | 101.04 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 33.95 | 30.00 | 30.20 | 30.15 | 30.65 | 15*PE | 33.81 | 2*PB | 67.36 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 157 | 254 | 79 | 23 | 13 | 10*PE | 22.54 | 1*PB | 33.68 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 156 | 134 | 134 | 134 | 134 | 5*PE | 11.27 | 0.5*PB | 16.84 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 760,238 | 747,970 | 712,310 | 688,991 | 770,706 | 722,230 | 669,473 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 609,763 | 598,880 | 576,503 | 557,221 | 602,179 | 587,545 | 547,421 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 150,475 | 149,090 | 135,807 | 131,770 | 168,527 | 134,685 | 122,052 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 62,283 | 53,629 | 60,803 | 56,774 | 65,962 | 60,400 | 52,517 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 88,192 | 95,461 | 75,004 | 74,996 | 102,565 | 74,285 | 69,535 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 28,899 | -5,736 | 17,709 | 22,726 | 381 | 21,672 | 10,994 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 117,091 | 89,725 | 92,713 | 97,722 | 102,946 | 95,957 | 80,529 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 32,369 | 25,893 | 25,639 | 25,155 | 27,700 | 24,596 | 24,382 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 84,722 | 63,832 | 67,074 | 72,567 | 75,246 | 71,361 | 56,147 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 5,243 | 4,747 | -9,056 | 26,125 | -45,923 | 19,744 | 3,967 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 89,965 | 68,579 | 58,018 | 98,692 | 29,323 | 91,105 | 60,114 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.55 | 1.19 | 1.23 | 1.29 | 1.36 | 1.27 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.71 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 19.79 | 19.93 | 19.07 | 19.13 | 21.87 | 18.65 | 18.23 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 11.60 | 12.76 | 10.53 | 10.88 | 13.31 | 10.29 | 10.39 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 11.14 | 8.53 | 9.42 | 10.53 | 9.76 | 9.88 | 8.39 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 2.98 | 2.31 | 2.39 | 2.56 | 2.72 | 2.63 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 219,690 | 639,530 | 11.26 | -7.90 | -7.18 | 639,530 | -7.18 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 197,459 | 419,840 | -11.21 | 11.85 | -6.79 | 創近一年新低 | 687,287 | 3.04 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 222,381 | 222,381 | -16.85 | -18.81 | -18.81 | 740,217 | -4.86 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 267,447 | 2,909,509 | 6.81 | 23.49 | 1.73 | 5.25 | 760,238 | -1.36 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 250,389 | 2,642,062 | 3.29 | -12.92 | -0.05 | 727,681 | -8.32 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 242,402 | 2,391,673 | 3.20 | -9.07 | 1.52 | 735,531 | -3.11 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 234,890 | 2,149,271 | -9.04 | -1.97 | 2.87 | 3.70 | 747,971 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 258,239 | 1,914,381 | 1.33 | 2.08 | 3.49 | 740,475 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 254,842 | 1,656,142 | 12.07 | 10.96 | 3.72 | 735,221 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 227,394 | 1,401,301 | -10.12 | -1.14 | 2.50 | 2.52 | 712,309 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 252,985 | 1,173,906 | 9.08 | 11.53 | 3.24 | 723,460 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 231,930 | 920,921 | -2.77 | 9.09 | 1.17 | 647,019 | -8.94 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 2 | 2 | 0 | 1440 | 美林 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 1 | 1 | 0 | 5850 | 統一 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1040 | 臺銀證券 | 1 | 1 | 0 | 8560 | 新光 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 1 | 1 | 0 | 9800 | 元大 | -1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 0 | 1 | 1 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 凱基 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1260 | 宏遠 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 宏遠 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6010 | 奔亞證券 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 台新 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20241128 | 至興台越搶市 業績喊衝 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241121 | 櫃買業績秀 下周三連發 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241104 | 櫃買中心業績秀 六連發 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230803 | 櫃買市場業績發表會8月9日起熱力登場 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230802 | 櫃買業績秀 下周登場 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | -16.2 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0 | 20日籌碼集中度 | 3.5 | 累計買賣超 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 73 | 借券餘額 | 92 | 千張大戶戶數 | 12 | 大戶比例 | 69.54 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:50 |