2002 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2002 中鋼 實收資本額 157731 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1974/12/26                  
    鄭際昭 電   話 07-8021111                  
地  址 高雄市小港區中鋼路1號                  
    傳產-鋼鐵                  
主要產品 鋼鐵產品75.19%、營建、貿易及其他收入13.55%、非鐵工業材料11.25%(鋼品設計製造買賣儲運及其他相關業務(含輕金屬,尖端材料)、鋼廠之籌建、鋼鐵及相關工業之工程顧問管理諮詢)                  
                         
2025/5/2 股價 20.70 法人買賣超合計(近一日) 買超 1178.429 張                  
2025/5/2 漲跌 0.05 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -2413.52 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.24 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -35433.02 張                  
券 資 比 1.21 外資連4買 投信連2賣                    
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/19 1.00 0.20 2014/08/14 2023/07/26 4.83%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/19 0.33 0.00       1.59% 0% 1.59%        
2023 2024/06/19 0.35 0.00   2024/07/26   1.69% 0% 1.69%        
2022 2023/06/16 1.00 0.00   2023/07/26   4.83% 0% 4.83%        
2021 2022/06/17 3.10 0.00   2022/07/26   14.98% 0% 14.98%        
                           
機構估稅後EPS 0.64 K(9) 77.74   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 19.96 D(9) 60.63 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 32.34 周K(9) 36.88   1.6 1.6 0.8 1.2 0        
股價淨值比 1.04 周D(9) 48.85 綜合評分: 5.2 建議: 列入追踪 目標價: 23.81        
月線乖離率 0.33 季線乖離率 -6.53        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 12.82 3*PB 57.50        
股價 22.85 20.45 20.40 20.30 20.70 15*PE 9.61 2*PB 38.33        
成交量(千股) 74,886 238,312 106,011 70,332 59,839 10*PE 6.41 1*PB 19.17        
資餘 15,700 16,049 15,864 16,450 15,971 5*PE 3.20 0.5*PB 9.58        
券餘 1,219 0 146 186 194                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   86,593,847 85,615,737 94,572,214 93,753,916 88,394,248 88,229,380 95,356,918        
營業成本(千)   82,295,100 83,724,770 89,807,625 89,647,055 82,508,550 85,526,892 90,560,578        
營業毛利(千)   4,298,747 1,890,967 4,764,589 4,106,861 5,885,698 2,702,488 4,796,340        
營業費用(千)   3,356,518 3,114,161 3,460,173 3,338,317 3,218,000 3,196,036 3,358,518        
營業利益(千)   942,229 -1,223,194 1,304,416 768,544 2,667,698 -493,548 1,437,822        
營業外收入及支出(千)   -5,980 1,366,124 715,423 710,003 84,404 648,137 320,553        
稅前純益(千)   936,249 142,930 2,019,839 1,478,547 2,752,102 154,589 1,758,375        
所得稅(千)   41,744 -66,733 379,597 346,969 92,548 659,157 289,027        
稅後純益(千)   894,505 209,663 1,640,242 1,131,578 2,659,554 -504,568 1,469,348        
其他綜合損益(千)   -3,202,945 -1,252,538 1,854,872 3,314,673 -142,410 1,769,708 1,746,325        
綜合損益(千)   -2,308,440 -1,042,875 3,495,114 4,446,251 2,517,144 1,265,140 3,215,673        
原始每股稅前盈餘(元)   0.06 0.01 0.13 0.10 0.18 0.01 0.12        
原始每股稅後盈餘(元)   0.01 -0.01 0.09 0.04 0.14 -0.05 0.07        
毛利率(%)   4.96 2.21 5.04 4.38 6.66 3.06 5.03        
營業利益率(%)   1.09 -1.43 1.38 0.82 3.02 -0.56 1.51        
稅後純益率(%)   1.03 0.24 1.73 1.21 3.01 -0.57 1.54        
稅後權益報酬率(%)   0.26 0.06 0.48 0.33 0.78 -0.15 0.42        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 29,296,391 83,170,223 4.03 -10.84 -11.29 0.07   83,170,223 -11.29        
202502 28,161,939 53,873,832 9.53 -2.77 -11.53 0.05   83,506,055 -7.6        
202501 25,711,893 25,711,893 -13.23 -19.48 -19.48 0.01 創近一年新低 84,365,893 -7.57        
202412 29,632,223 360,535,714 2.10 0.52 -0.77 0.29   86,593,847 -2.04        
202411 29,021,777 330,903,491 3.87 -2.82 -0.88 0.25   83,709,243 -5.28        
202410 27,939,847 301,881,714 4.46 -3.83 -0.69 0.24   84,282,533 -5.37        
202409 26,747,619 273,941,867 -9.62 -9.20 -0.36 0.23 創近一年新低 85,615,737 -2.96        
202408 29,595,067 247,194,248 1.10 -3.13 0.70 0.27   88,824,644 -0.18        
202407 29,273,051 217,599,181 -2.28 3.73 1.24 0.26   91,143,531 -0.06        
202406 29,956,526 188,326,130 -6.13 -0.86 0.87 0.22   94,572,214 -0.82        
202405 31,913,954 158,369,604 -2.41 -2.58 1.20 0.18   97,473,684 -1.53        
202404 32,701,734 126,455,650 -0.48 1.00 2.21 0.14   94,524,564 -3.03        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1440 美林 757 877 120 9300 華南永昌 -894 319 1213        
1590 花旗環球 613 613 0 1650 新加坡商瑞銀 -883 460 1343        
8440 摩根大通 491 827 336 9800 元大 -881 1094 1975        
9200 凱基 441 1701 1260 1470 台灣摩根士丹利 -372 42 414        
1480 美商高盛 211 1257 1046 5850 統一 -177 43 220        
1380 台灣匯立 172 172 0 9100 群益金鼎 -136 210 346        
5920 元富 164 404 240 6010 奔亞證券 -97 11 108        
5380 第一金 64 145 81 9A00 永豐金 -64 286 350        
8960 香港上海匯豐 61 109 48 1360 港商麥格理 -60 0 60        
8710 陽信 54 55 1 8560 新光 -48 137 185        
                           
20250502 鑫科財報/首季 EPS 0.09元        
20250427 超額配息金雞「底氣十足」 中華電、台塑化等令小股東有感        
20250425 外資本周買超275億元 買超最多竟是它、台積電則居第二名        
20250424 中鋼第1季稅前淨利11.1億元 年減24%        
20250424 中鋼公告 自結第1季稅前盈餘11.1億元        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 4.8   10日籌碼集中度 -3.4   單日買賣超 573      
5日籌碼集中度 0.3   20日籌碼集中度 -6.4   累計買賣超 -37439      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 364987 借券餘額 496373 千張大戶戶數 472 大戶比例 54.08        
                更新日期: 2025/5/2 19:30