6799 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6799 來頡 | 實收資本額 | 428 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2022/05/12 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 孟慶達 | 電 話 | 02-2656-0961 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 臺北市內湖區瑞光路358巷38弄36號9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-IC-設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 電源管理IC研發設計與銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 100.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 353.689 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 1.50 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -627.33 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.52 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -255.31 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/24 | 3.00 | #N/A | #N/A | 2023/07/06 | 2.99% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/22 | 2.00 | 0.00 | 1.99% | 0% | 1.99% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/24 | 2.97 | 0.00 | 2024/08/16 | 2.95% | 0% | 2.95% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/24 | 3.00 | 0.00 | 2023/07/06 | 2.99% | 0% | 2.99% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/26 | 2.73 | 0.00 | 2022/08/02 | 2.71% | 0% | 2.71% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 3.97 | K(9) | 34.31 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 35.70 | D(9) | 45.41 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 25.31 | 周K(9) | 37.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.82 | 周D(9) | 45.17 | 綜合評分: | 4.4 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 113.09 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | -3.07 | 季線乖離率 | -9.06 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 79.45 | 3*PB | 109.24 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 125.00 | 98.00 | 104.50 | 105.50 | 100.50 | 15*PE | 59.58 | 2*PB | 72.83 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 16,624 | 14,083 | 14,866 | 9,753 | 7,290 | 10*PE | 39.72 | 1*PB | 36.41 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5,882 | 5,144 | 4,827 | 4,482 | 4,715 | 5*PE | 19.86 | 0.5*PB | 18.21 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 288 | 71 | 105 | 55 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 245,888 | 221,424 | 221,035 | 242,500 | 222,219 | 264,199 | 282,711 | 257,004 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 121,338 | 117,055 | 117,410 | 120,402 | 125,246 | 132,599 | 160,710 | 139,844 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 124,550 | 104,369 | 103,625 | 122,098 | 96,973 | 131,600 | 122,001 | 117,160 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 71,131 | 64,621 | 66,345 | 91,544 | 64,774 | 50,856 | 57,119 | 47,983 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 53,419 | 39,748 | 37,280 | 30,554 | 32,199 | 80,744 | 64,882 | 69,177 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 15,230 | 23,682 | -4,446 | 13,093 | 19,695 | -8,903 | 10,714 | 7,432 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 68,649 | 63,430 | 32,834 | 43,647 | 51,894 | 71,841 | 75,596 | 76,609 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 19,833 | 33,363 | 9,755 | 14,762 | 12,367 | 12,465 | 14,732 | 17,175 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 48,816 | 30,067 | 23,079 | 28,885 | 39,527 | 59,376 | 60,864 | 59,434 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -472 | 331 | -329 | 186 | 225 | -207 | 30 | -179 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 48,344 | 30,398 | 22,750 | 29,071 | 39,752 | 59,169 | 60,894 | 59,255 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.60 | 1.49 | 0.77 | 1.03 | 1.26 | 1.74 | 1.86 | 1.89 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.14 | 0.71 | 0.54 | 0.68 | 0.96 | 1.44 | 1.50 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 50.65 | 47.14 | 46.88 | 50.35 | 43.64 | 49.81 | 43.15 | 45.59 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 21.72 | 17.95 | 16.87 | 12.60 | 14.49 | 30.56 | 22.95 | 26.92 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 19.85 | 13.58 | 10.44 | 11.91 | 17.79 | 22.47 | 21.53 | 23.13 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 3.17 | 1.96 | 1.54 | 2.08 | 2.93 | 4.40 | 4.73 | 4.86 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 93,243 | 245,888 | 30.08 | 20.69 | 10.65 | 1.60 | 創近一年新高 | 245,888 | 10.65 | |||||||||||||||||||||
202502 | 71,679 | 152,645 | -11.47 | 9.12 | 5.30 | 221,921 | -2.34 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 80,966 | 80,966 | 16.87 | 2.14 | 2.14 | 224,026 | -10.6 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 69,276 | 907,178 | -6.11 | -15.79 | -11.28 | 4.48 | 221,424 | -16.19 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 73,784 | 837,902 | -5.84 | -17.13 | -10.89 | 225,455 | -18.72 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 78,364 | 764,118 | 6.90 | -15.64 | -10.24 | 224,880 | -20.98 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 73,307 | 685,754 | 0.13 | -23.20 | -9.57 | 3.00 | 221,035 | -21.82 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 73,209 | 612,447 | -1.76 | -23.93 | -7.61 | 225,744 | -16.7 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 74,519 | 539,238 | -4.48 | -18.14 | -4.84 | 235,588 | -11.03 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 78,016 | 464,719 | -6.06 | -6.84 | -2.30 | 2.23 | 242,500 | -5.64 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 83,053 | 386,703 | 1.99 | -7.74 | -1.33 | 241,742 | -3.25 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 81,431 | 303,650 | 5.40 | -2.16 | 0.59 | 224,378 | -2.97 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 108 | 117 | 9 | 9200 | 凱基 | -126 | 125 | 251 | |||||||||||||||||||||
1570 | 港商法國興業 | 85 | 85 | 0 | 1020 | 合庫 | -58 | 9 | 67 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 66 | 106 | 40 | 9800 | 元大 | -52 | 155 | 207 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 52 | 57 | 5 | 6160 | 中國信託 | -49 | 7 | 56 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 47 | 73 | 26 | 9100 | 群益金鼎 | -43 | 64 | 107 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 31 | 31 | 0 | 8880 | 國泰 | -35 | 30 | 65 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 28 | 63 | 35 | 5850 | 統一 | -26 | 27 | 53 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 22 | 62 | 40 | 8150 | 台新 | -25 | 34 | 59 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 8 | 19 | 11 | 7790 | 國票 | -19 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||
6460 | 大昌 | 7 | 10 | 3 | 9600 | 富邦 | -18 | 88 | 106 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 9.1 | 10日籌碼集中度 | -4.6 | 單日買賣超 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -8.9 | 20日籌碼集中度 | -2 | 累計買賣超 | -1343 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1634 | 借券餘額 | 2612 | 千張大戶戶數 | 2 | 大戶比例 | 21.41 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 20:27 |