6732 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6732 昇佳電子 實收資本額 489 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2020/06/08                  
    魏良光 電   話 03-5601000                  
地  址 新竹縣竹北市台元二街6號11樓                  
    電子上游-IC-設計                  
主要產品 感測器積體電路產品之研發、設計、製造及銷售                  
                         
2025/5/2 股價 181.50 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -34.085 張                  
2025/5/2 漲跌 0.50 法人買賣超合計(近一週) 買超 91.33 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.28 法人買賣超合計(近一月) 買超 481.96 張                  
券 資 比 0.50 外資連8買 投信連3賣                    
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/20 15.00 1.83 2020/07/15 2023/04/13 8.26%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/17 10.00 0.00   2025/04/17   5.51% 0% 5.51%        
2023 2024/06/18 12.50 0.00   2024/04/18   6.89% 0% 6.89%        
2022 2023/06/20 15.00 0.00   2023/04/13   8.26% 0% 8.26%        
2021 2022/06/21 30.00 0.00   2022/04/21   16.53% 0% 16.53%        
                           
機構估稅後EPS 10.60 K(9) 74.03   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 89.95 D(9) 74 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 17.12 周K(9) 37.92   0.8 1.6 1.6 1.2 1        
股價淨值比 2.02 周D(9) 30.97 綜合評分: 6.2 建議: 列入追踪 目標價: 208.73        
月線乖離率 3.5 季線乖離率 -10.26        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 212.28 3*PB 269.55        
股價 206.50 178.00 179.50 179.50 181.50 15*PE 159.21 2*PB 179.70        
成交量(千股) 480 1,531 722 439 582 10*PE 106.14 1*PB 89.85        
資餘 1,817 1,302 1,298 1,280 1,197 5*PE 53.07 0.5*PB 44.93        
券餘 15 0 1 2 6                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   1,224,851 1,318,243 1,125,029 1,272,560 1,350,835 1,211,006 1,109,146        
營業成本(千)   960,888 1,062,946 866,742 876,996 956,968 852,985 791,964        
營業毛利(千)   263,963 255,297 258,287 395,564 393,867 358,021 317,182        
營業費用(千)   171,214 160,670 156,472 177,416 180,063 174,578 159,739        
營業利益(千)   92,759 94,637 101,825 218,157 213,803 183,450 157,453        
營業外收入及支出(千)   30,146 23,096 32,707 32,379 17,106 60,945 24,752        
稅前純益(千)   122,905 117,733 134,532 250,536 230,909 244,395 182,205        
所得稅(千)   15,978 15,772 18,404 35,075 28,042 34,455 25,269        
稅後純益(千)   106,927 101,961 116,128 215,461 202,867 209,940 156,936        
其他綜合損益(千)   -8,402 -26,551 -13,368 34,655 2,061 22,500 4,854        
綜合損益(千)   98,525 75,410 102,760 250,116 204,928 232,440 161,790        
原始每股稅前盈餘(元)   2.51 2.41 2.75 5.12 4.72 5.00 3.73        
原始每股稅後盈餘(元)   2.19 2.08 2.37 4.41 4.15 4.29 3.21        
毛利率(%)   21.55 19.37 22.96 31.08 29.16 29.56 28.60        
營業利益率(%)   7.57 7.18 9.05 17.14 15.83 15.15 14.20        
稅後純益率(%)   8.73 7.73 10.32 16.93 15.02 17.34 14.15        
稅後權益報酬率(%)   2.46 2.39 2.78 5.01 4.63 5.04 3.96        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 395,177 1,163,062 4.85 22.22 -8.60     1,163,062 -8.6        
202502 376,904 767,885 -3.60 -10.15 -19.10     1,156,016 -16.26        
202501 390,981 390,981 0.73 -26.19 -26.19     1,187,758 -16.9        
202412 388,131 4,940,683 -5.02 -10.01 8.76 12.80   1,224,851 -9.33        
202411 408,646 4,552,552 -4.54 -12.74 10.73     1,268,067 -6.42        
202410 428,074 4,143,906 -0.76 -5.13 13.74     1,332,592 2.07        
202409 431,347 3,715,832 -8.84 -0.96 16.41 10.28   1,318,243 8.86        
202408 473,171 3,284,485 14.37 12.99 19.16     1,226,529 8.58        
202407 413,725 2,811,314 21.82 15.98 20.26     1,185,863 6.56        
202406 339,633 2,397,589 -21.47 -4.09 21.03 7.87   1,125,029 1.43        
202405 432,505 2,057,956 22.56 7.58 26.50     1,108,736 -0.35        
202404 352,891 1,625,451 9.14 -0.03 32.71     1,095,732 12.59        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1440 美林 16 16 0 5850 統一 -49 2 51        
1470 台灣摩根士丹利 9 9 0 9200 凱基 -11 18 29        
9600 富邦 9 10 1 7000 兆豐 -5 3 8        
8150 台新 6 8 2 1560 港商野村 -5 1 6        
8440 摩根大通 6 9 3 9100 群益金鼎 -2 8 10        
9300 華南永昌 4 6 2 8840 玉山 -1 0 1        
1480 美商高盛 3 4 1 9800 元大 0 18 18        
6160 中國信託 3 3 0 6620 口袋 0 0 0        
6380 光和 2 2 0 8450 康和 0 0 0        
7790 國票 2 2 0 1110 台灣企銀 0 1 1        
                           
20250305 昇佳2024年 EPS 11.05元 衝多元應用        
20241029 昇佳財報/前三季 EPS 逾8元 獲利較去年同期小減        
20240702 信驊員工薪資324萬 上櫃榜首        
20240628 臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數成分股各增刪三檔        
20240617 735家股東會 接力上秀        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -27.3   10日籌碼集中度 6.8   單日買賣超 -41      
5日籌碼集中度 5.7   20日籌碼集中度 4.7   累計買賣超 -101      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 852 借券餘額 860 千張大戶戶數 1 大戶比例 46.17        
                更新日期: 2025/5/2 18:12