6955 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6955 邦睿生技-創 | 實收資本額 | 216 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2024/12/06 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 楊佩真 | 電 話 | (04)2491-2385 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台中市大里區工業九路118號4樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-生技 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 精子品質分析檢測儀及檢測耗材 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 146.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 3 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | -2.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 1 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | -1.35 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 2.04 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/27 | 1.50 | 1.50 | 2025/03/27 | 2.05% | 0.01% | 1.03% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/24 | 0.20 | 1.50 | 2024/07/22 | 2024/04/18 | 1.16% | 0.01% | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 4.33 | K(9) | 80.71 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 26.49 | D(9) | 73.89 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 33.72 | 周K(9) | 53.57 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 5.51 | 周D(9) | 56.06 | 綜合評分: | 6.5 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 170.2 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 3.55 | 季線乖離率 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 87.16 | 3*PB | 79.35 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 154.00 | 139.50 | 142.00 | 141.00 | 146.00 | 15*PE | 65.37 | 2*PB | 52.90 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 75 | 120 | 37 | 24 | 13 | 10*PE | 43.58 | 1*PB | 26.45 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 21.79 | 0.5*PB | 13.22 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 63,024 | 57,051 | 54,630 | 48,173 | 51,241 | 44,459 | 30,175 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 13,984 | 12,567 | 10,901 | 10,468 | 13,122 | 11,863 | 6,557 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 49,040 | 44,484 | 43,729 | 37,705 | 38,119 | 32,596 | 23,618 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 28,717 | 30,034 | 29,066 | 26,190 | 26,954 | 26,025 | 22,537 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 20,323 | 14,450 | 14,663 | 11,515 | 11,165 | 6,571 | 1,081 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 3,272 | -414 | 1,832 | 2,750 | -588 | 2,532 | 2,138 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 23,595 | 14,036 | 16,495 | 14,265 | 10,577 | 9,103 | 3,219 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 23,595 | 14,036 | 16,469 | 14,265 | 10,577 | 9,103 | 3,218 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -35 | 91 | 64 | 97 | -77 | 168 | -199 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 23,560 | 14,127 | 16,533 | 14,362 | 10,500 | 9,271 | 3,019 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.09 | 0.71 | 0.97 | 0.83 | 0.62 | 0.53 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.09 | 0.71 | 0.96 | 0.83 | 0.62 | 0.53 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 77.81 | 77.97 | 80.05 | 78.27 | 74.39 | 73.32 | 78.27 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 32.25 | 25.33 | 26.84 | 23.90 | 21.79 | 14.78 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 37.44 | 24.60 | 30.15 | 29.61 | 20.64 | 20.48 | 10.66 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 5.29 | 4.48 | 5.53 | 5.02 | 3.87 | 3.46 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 25,867 | 71,027 | 8.68 | 46.68 | 47.44 | 創歷史新高 | 71,027 | 47.44 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 23,802 | 45,160 | 11.44 | 58.15 | 47.88 | 69,419 | 33.53 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 21,358 | 21,358 | -11.96 | 37.90 | 37.90 | 67,005 | 28.17 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 24,259 | 222,878 | 13.42 | 13.10 | 39.61 | 3.17 | 創歷史新高 | 63,024 | 23 | |||||||||||||||||||||
202411 | 21,388 | 198,619 | 23.08 | 39.40 | 43.73 | 58,038 | 25.42 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 17,377 | 177,231 | -9.84 | 20.26 | 44.27 | 58,059 | 32.03 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 19,273 | 159,854 | -9.98 | 16.92 | 47.47 | 2.07 | 57,051 | 28.32 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 21,409 | 140,581 | 30.79 | 64.17 | 52.95 | 53,328 | 48.89 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 16,369 | 119,172 | 5.27 | 9.61 | 51.09 | 54,403 | 43.99 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 15,550 | 102,803 | -30.84 | 98.29 | 60.78 | 1.42 | 54,630 | 81.04 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 22,484 | 87,253 | 35.48 | 49.82 | 55.53 | 創歷史新高 | 56,715 | 51.48 | ||||||||||||||||||||||
202404 | 16,596 | 64,769 | -5.89 | 126.54 | 57.62 | 49,281 | 50.07 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 1 | 1 | 0 | 9800 | 元大 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 合庫 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | -1 | 0 | 1 | 9A00 | 永豐金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | -2 | 0 | 2 | 9200 | 凱基 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 0 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0 | 20日籌碼集中度 | -2 | 累計買賣超 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 5 | 大戶比例 | 45.06 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 15:51 |