1527 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1527 鑽全 | 實收資本額 | 1386 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2000/06/21 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 陳盈助先生 | 電 話 | (04)23598877 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台中市工業區36路24號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-電機 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 氣動打釘機及各種氣動機械等之製造加工,裝配買賣、建材加工,裝配買賣業務、前各項有關產品零組件及五金零件之進出口貿易業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 37.45 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 26.911 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.25 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 52.85 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.67 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -1049.24 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/28 | 2.40 | 2.13 | 2006/09/13 | 2023/08/24 | 6.41% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/18 | 2.20 | 0.00 | 5.87% | 0% | 5.87% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/28 | 2.00 | 0.00 | 2024/07/29 | 5.34% | 0% | 5.34% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/09 | 2.40 | 0.00 | 2023/08/24 | 6.41% | 0% | 6.41% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/02 | 2.40 | 0.00 | 2022/08/24 | 6.41% | 0% | 6.41% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 3.51 | K(9) | 90.4 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 35.34 | D(9) | 85.31 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 10.67 | 周K(9) | 39.64 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.06 | 周D(9) | 38.39 | 綜合評分: | 7 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 42.87 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 4.38 | 季線乖離率 | -7.43 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 70.00 | 3*PB | 105.99 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 40.80 | 34.60 | 35.90 | 37.00 | 37.45 | 15*PE | 52.50 | 2*PB | 70.66 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 1,176 | 3,645 | 1,200 | 593 | 373 | 10*PE | 35.00 | 1*PB | 35.33 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 826 | 508 | 494 | 483 | 485 | 5*PE | 17.50 | 0.5*PB | 17.67 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 737,827 | 836,117 | 754,837 | 801,461 | 662,900 | 700,469 | 619,844 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 566,889 | 601,736 | 534,187 | 589,554 | 470,926 | 524,055 | 492,305 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 170,938 | 234,381 | 220,650 | 211,907 | 191,974 | 176,414 | 127,539 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 126,102 | 113,570 | 102,155 | 97,823 | 91,459 | 78,497 | 73,847 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 44,836 | 120,811 | 118,495 | 114,084 | 100,515 | 97,917 | 53,692 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 8,934 | 26,254 | 44,605 | 77,606 | -54,944 | 92,915 | 76,480 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 53,770 | 147,065 | 163,100 | 191,690 | 45,571 | 190,832 | 130,172 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 7,489 | 29,413 | 35,091 | 38,693 | 3,002 | 38,205 | 41,611 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 46,281 | 117,652 | 128,009 | 152,997 | 42,569 | 152,627 | 88,561 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 12,600 | -6,580 | -326 | -1,142 | -7,145 | -87 | -194 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 58,881 | 111,072 | 127,683 | 151,855 | 35,424 | 152,540 | 88,367 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.39 | 1.06 | 1.18 | 1.38 | 0.33 | 1.38 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.33 | 0.85 | 0.92 | 1.10 | 0.31 | 1.10 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 23.17 | 28.03 | 29.23 | 26.44 | 28.96 | 25.19 | 20.58 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 6.08 | 14.45 | 15.70 | 14.23 | 15.16 | 13.98 | 8.66 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 6.27 | 14.07 | 16.96 | 19.09 | 6.42 | 21.79 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 0.95 | 2.46 | 2.67 | 3.19 | 0.90 | 3.31 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 254,845 | 816,060 | -4.87 | 3.25 | 1.82 | 816,060 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 267,891 | 561,215 | -8.67 | 8.33 | 1.19 | 763,212 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 293,324 | 293,324 | 45.21 | -4.56 | -4.56 | 770,937 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 201,997 | 3,130,242 | -26.71 | 7.03 | 12.43 | 4.01 | 創近一年新低 | 737,827 | 11.3 | |||||||||||||||||||||
202411 | 275,616 | 2,928,245 | 5.92 | 0.71 | 12.83 | 770,359 | 8.92 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 260,214 | 2,652,629 | 10.95 | 29.79 | 14.25 | 787,305 | 12.49 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 234,529 | 2,392,415 | -19.84 | 0.61 | 12.79 | 3.62 | 836,117 | 19.37 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 292,562 | 2,157,886 | -5.33 | 9.87 | 14.29 | 860,929 | 28.98 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 309,026 | 1,865,324 | 19.16 | 53.67 | 15.01 | 創近一年新高 | 832,684 | 34.99 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 259,341 | 1,556,298 | -1.88 | 29.61 | 9.54 | 2.56 | 754,837 | 21.78 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 264,317 | 1,296,957 | 14.33 | 22.56 | 6.25 | 742,322 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 231,179 | 1,032,640 | -6.34 | 13.27 | 2.75 | 725,295 | -0.87 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 21 | 24 | 3 | 1560 | 港商野村 | -9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 15 | 15 | 0 | 5920 | 元富 | -6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 4 | 4 | 0 | 8880 | 國泰 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 3 | 7 | 4 | 9800 | 元大 | -5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 1 | 1 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
1590 | 花旗環球 | 1 | 1 | 0 | 5850 | 統一 | -4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 1 | 1 | 0 | 9600 | 富邦 | -3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
1040 | 臺銀證券 | 0 | 1 | 1 | 1440 | 美林 | -3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 1 | 1 | 9100 | 群益金鼎 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | 7030 | 致和 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20240904 | 空頭血洗台股 早盤跌逾千點失守21,000點 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240819 | 台股開盤小跌10點 台積電開平盤 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240629 | 鑽全 今年營收看增兩成 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230313 | 鑽全 擬發現金股利2.4元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220603 | 鑽全 訂單看到下季末 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 6.4 | 10日籌碼集中度 | 2.9 | 單日買賣超 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 11.5 | 20日籌碼集中度 | -6.1 | 累計買賣超 | -385 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1568 | 借券餘額 | 2472 | 千張大戶戶數 | 10 | 大戶比例 | 21.72 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:26 |