6147 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6147 頎邦 實收資本額 7447 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2002/01/31                  
    羅世蔚 電   話 (03)567-8788                  
地  址 新竹市新竹科學園區力行五路三號                  
    電子上游-IC-封測                  
主要產品 金凸塊(GOLDBUMPING),錫鉛凸塊(SOLDBUMPING),晶圓測試(CP)、捲帶軟板封裝(TCP),捲帶式薄膜覆晶(COF),玻璃覆晶封裝(COG)                  
                         
2025/5/2 股價 63.90 法人買賣超合計(近一日) 買超 691.944 張                  
2025/5/2 漲跌 0.40 法人買賣超合計(近一週) 買超 6798.69 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.63 法人買賣超合計(近一月) 買超 6009.13 張                  
券 資 比 0.20   投信連4買 自營連3賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/05/31 5.50 0.23 2008/08/05 2023/06/16 8.61%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/28 3.75 0.00       5.87% 0% 5.87%        
2023 2024/04/30 3.75 0.00   2024/05/23   5.87% 0% 5.87%        
2022 2023/05/31 5.50 0.00   2023/06/16   8.61% 0% 8.61%        
2021 2022/05/27 6.00 0.00   2022/07/20   9.39% 0% 9.39%        
                           
機構估稅後EPS 5.18 K(9) 87.18   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 60.40 D(9) 79.5 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 12.34 周K(9) 62.4   1.6 0.8 2 0.8 0.5        
股價淨值比 1.06 周D(9) 64.21 綜合評分: 5.7 建議: 列入追踪 目標價: 68.51        
月線乖離率 6.9 季線乖離率 0.36        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 103.90 3*PB 189.80        
股價 66.40 59.50 59.00 59.90 63.90 15*PE 77.93 2*PB 126.53        
成交量(千股) 8,481 16,373 11,987 10,446 17,257 10*PE 51.95 1*PB 63.27        
資餘 3,924 3,163 3,319 3,237 3,037 5*PE 25.98 0.5*PB 31.63        
券餘 16 4 2 7 6                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千) 5,142,537 5,351,854 5,548,995 5,152,346 4,284,371 4,803,498 5,179,142 5,470,736        
營業成本(千) 3,961,669 4,071,297 4,164,152 3,907,979 3,625,585 3,648,886 3,844,408 3,988,406        
營業毛利(千) 1,180,868 1,280,557 1,384,843 1,244,367 658,786 1,154,612 1,334,734 1,482,330        
營業費用(千) 474,464 497,698 485,414 510,843 532,872 463,708 486,722 452,890        
營業利益(千) 706,404 782,859 899,429 733,524 125,914 690,904 848,012 1,029,440        
營業外收入及支出(千) 129,005 322,565 234,453 480,561 1,182,915 178,676 541,562 729,189        
稅前純益(千) 835,409 1,105,424 1,133,882 1,214,085 1,308,829 869,580 1,389,574 1,758,629        
所得稅(千) 167,000 179,800 155,000 212,000 80,800 118,000 235,000 336,000        
稅後純益(千) 668,409 925,624 978,882 1,002,085 1,228,029 751,580 1,154,574 1,422,629        
其他綜合損益(千) -86,810 -1,553,979 -2,274,377 -576,733 1,479,047 2,171,469 2,334,938 -182,598        
綜合損益(千) 581,599 -628,355 -1,295,495 425,352 2,707,076 2,923,049 3,489,512 1,240,031        
原始每股稅前盈餘(元) 1.12 1.48 1.52 1.63 1.76 1.17 1.87 2.38        
原始每股稅後盈餘(元) 0.90 1.24 1.31 1.35 1.65 1.01 1.55 1.93        
毛利率(%) 22.96 23.93 24.96 24.15 15.38 24.04 25.77 27.10        
營業利益率(%) 13.74 14.63 16.21 14.24 2.94 14.38 16.37 18.82        
稅後純益率(%) 13.00 17.30 17.64 19.45 28.66 15.65 22.29 26.00        
稅後權益報酬率(%) 1.45 1.95 2.03 2.06 2.53 1.60 2.64 3.52        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 1,825,530 5,142,537 9.17 19.55 20.03 1.12   5,142,537 20.03        
202502 1,672,234 3,317,007 1.67 26.53 20.30     5,069,957 18.76        
202501 1,644,773 1,644,773 -6.17 14.56 14.56     5,119,792 12.62        
202412 1,752,950 20,337,566 1.79 15.97 1.40 6.39   5,351,854 11.42        
202411 1,722,069 18,584,616 -8.25 7.73 0.21     5,387,351 7.99        
202410 1,876,835 16,862,547 4.94 10.83 -0.49     5,524,109 7.53        
202409 1,788,447 14,985,712 -3.79 5.39 -1.75 4.91   5,548,995 7.14        
202408 1,858,827 13,197,265 -2.26 6.39 -2.65     5,548,605 3.57        
202407 1,901,721 11,338,438 6.36 9.61 -3.98   創近一年新高 5,443,516 -1.23        
202406 1,788,057 9,436,717 1.96 -4.64 -6.32 3.39 創近一年新高 5,152,346 -5.82        
202405 1,753,738 7,648,660 8.89 -7.76 -6.71     4,891,305 -8.81        
202404 1,610,551 5,894,922 5.47 -4.94 -6.39     4,459,132 -8.37        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1650 新加坡商瑞銀 402 480 78 5920 元富 -1137 38 1175        
8440 摩根大通 310 437 127 1560 港商野村 -197 0 197        
9200 凱基 269 460 191 1440 美林 -87 0 87        
1470 台灣摩根士丹利 124 146 22 1480 美商高盛 -68 210 278        
9600 富邦 112 168 56 1570 港商法國興業 -38 0 38        
8880 國泰 100 142 42 7790 國票 -15 14 29        
9800 元大 80 202 122 6160 中國信託 -7 6 13        
7000 兆豐 56 66 10 1040 臺銀證券 -5 7 12        
8450 康和 33 35 2 5380 第一金 -4 18 22        
1260 宏遠 18 20 2 6950 福勝 -4 0 4        
                           
20250425 頎邦第1季 EPS 0.9元 近二年低點        
20250422 小摩:今年iPhone出貨年減2% 蘋概股中最愛大立光        
20241217 聯電傳奪高通先進封裝大單股價反彈 這3檔也沾光上漲        
20241211 00940今日除息0.04元 陷入貼息窘境        
20241115 頎邦大馬設子公司        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -6.7   10日籌碼集中度 13 單日買賣超 -183      
5日籌碼集中度 11   20日籌碼集中度 0.6   累計買賣超 -481      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 5005 借券餘額 13023 千張大戶戶數 92 大戶比例 60.31        
                更新日期: 2025/5/2 18:01