4527 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4527 方土霖 實收資本額 762 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2000/09/28                  
    蘇麗玲 電   話 07-6192345                  
地  址 高雄市梓官區赤崁北路300號                  
    傳產-電機                  
主要產品 冰水機組79.43%、其他20.57%(冰水機組、冷凝機組)                  
                         
2025/5/2 股價 47.80 法人買賣超合計(近一日) 買超 67 張                  
2025/5/2 漲跌 2.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 162.38 張                  
2025/5/2 漲跌幅 4.37 法人買賣超合計(近一月) 買超 148.82 張                  
券 資 比 0.57 外資連6買                      
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/14 2.00 0.49 2012/08/23 2023/06/15 4.18%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/26 3.20 0.00       6.69% 0% 6.69%        
2023 2024/05/28 2.40 0.00   2024/06/18   5.02% 0% 5.02%        
2022 2023/06/14 2.00 0.00   2023/06/15   4.18% 0% 4.18%        
2021 2022/05/26 1.80 0.00   2022/06/14   3.77% 0% 3.77%        
                           
機構估稅後EPS 3.94 K(9) 77.2   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 23.58 D(9) 66.22 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 12.13 周K(9) 58.83   1.6 1.2 2 0.8 1.5        
股價淨值比 2.03 周D(9) 58.79 綜合評分: 7.1 建議: 列入追踪 目標價: 54.97        
月線乖離率 5.94 季線乖離率 -0.47        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 79.01 3*PB 70.64        
股價 49.50 44.75 45.85 45.65 47.80 15*PE 59.26 2*PB 47.09        
成交量(千股) 341 1,803 259 422 299 10*PE 39.50 1*PB 23.55        
資餘 649 448 459 524 522 5*PE 19.75 0.5*PB 11.77        
券餘 3 3 3 3 3                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   1,072,498 945,894 902,496 728,491 1,246,354 892,760 687,686        
營業成本(千)   794,351 713,322 672,114 561,743 885,777 726,219 518,924        
營業毛利(千)   278,147 232,572 230,382 166,748 360,577 166,541 168,762        
營業費用(千)   166,732 137,831 126,738 114,548 191,238 105,556 113,744        
營業利益(千)   111,415 94,741 103,644 52,200 169,339 60,985 55,018        
營業外收入及支出(千)   17,273 6,360 14,055 8,151 12,915 11,222 10,008        
稅前純益(千)   128,688 101,101 117,699 60,351 182,254 72,207 65,026        
所得稅(千)   28,608 20,054 25,856 14,978 43,723 13,754 15,775        
稅後純益(千)   100,080 81,047 91,843 45,373 138,531 58,453 49,251        
其他綜合損益(千)   6,531 4,033 6,247 21,022 -23,385 20,435 -16,030        
綜合損益(千)   106,611 85,080 98,090 66,395 115,146 78,888 33,221        
原始每股稅前盈餘(元)   1.69 1.33 1.55 0.79 2.39 0.95 0.85        
原始每股稅後盈餘(元)   1.34 1.08 1.15 0.62 1.65 0.70 0.62        
毛利率(%)   25.93 24.59 25.53 22.89 28.93 18.65 24.54        
營業利益率(%)   10.39 10.02 11.48 7.17 13.59 6.83 8.00        
稅後純益率(%)   9.33 8.57 10.18 6.23 11.11 6.55 7.16        
稅後權益報酬率(%)   5.38 4.60 5.49 2.70 8.23 3.68 3.22        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 268,823 606,013 66.08 -25.13 -16.81     606,013 -16.81        
202502 161,864 337,190 -7.68 -1.39 -8.73   創近一年新低 875,070 -3.59        
202501 175,326 175,326 -67.40 -14.60 -14.60     993,592 -18.58        
202412 537,880 3,649,379 91.84 -0.05 4.97 5.35 創近一年新高 1,075,935 -13.68        
202411 280,386 3,114,935 8.82 -41.20 6.00     964,360 0.66        
202410 257,669 2,834,549 -39.56 11.33 15.15     953,906 16.62        
202409 426,305 2,576,881 57.93 70.70 15.54 3.66   932,535 5.42        
202408 269,932 2,150,575 14.23 -19.86 8.59     826,997 -4.26        
202407 236,298 1,880,643 -26.33 -20.71 14.42     876,221 12.49        
202406 320,767 1,630,987 0.50 40.08 21.95 2.34   915,854 33.19        
202405 319,156 1,323,578 15.67 26.71 18.53     954,132 22.77        
202404 275,931 1,004,422 -23.15 33.45 16.15     799,129 8.88        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1480 美商高盛 16 17 1 9800 元大 -26 5 31        
8440 摩根大通 13 13 0 5920 元富 -13 0 13        
1650 新加坡商瑞銀 12 13 1 7000 兆豐 -9 2 11        
9200 凱基 10 20 10 8150 台新 -8 5 13        
1440 美林 7 7 0 9A00 永豐金 -7 0 7        
1560 港商野村 6 6 0 8560 新光 -7 1 8        
5850 統一 6 8 2 1040 臺銀證券 -3 0 3        
9600 富邦 5 9 4 9300 華南永昌 -2 0 2        
8840 玉山 4 4 0 8710 陽信 -1 0 1        
8880 國泰 1 3 2 9100 群益金鼎 -1 0 1        
                           
20241001 櫃買中心公告第4季得為認購(售)權證標的證券        
20210701 櫃買公告  第3季符合認購(售)權證標的        
20210203 電動車概念股 踩油門        
20210104 櫃買中心公告 Q1符合申請上櫃認購權證之標的        
20201230 台積電領軍 台股漲215點收14,687點、再創新高        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 14.7   10日籌碼集中度 2.6   單日買賣超 17      
5日籌碼集中度 4.8   20日籌碼集中度 3.7   累計買賣超 -160      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 892 借券餘額 915 千張大戶戶數 17 大戶比例 58.7        
                更新日期: 2025/5/2 17:50