1102 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1102 亞泥 實收資本額 35466 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1962/06/08                  
    王照宇 電   話 02-2733-8000                  
地  址 台北市大安區敦化南路2段207號30、31樓                  
    傳產-水泥                  
主要產品 有關水泥,水泥之半成品,水泥製品,預拌混凝土及其添加劑之生產運銷、水泥原料,水泥製品原料及砂石開採及爐石粉,石灰石粉之製造運銷、其他未述及之項目請參照本公司營業執照之所營事業                  
                         
2025/5/2 股價 44.85 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -1014.4 張                  
2025/5/2 漲跌 -0.15 法人買賣超合計(近一週) 買超 604.9 張                  
2025/5/2 漲跌幅 -0.33 法人買賣超合計(近一月) 買超 34887.69 張                  
券 資 比 1.62     自營連3賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/25 2.30 0.20 2014/08/28 2023/07/20 5.13%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/28 2.20 0.00       4.91% 0% 4.91%        
2023 2024/06/25 2.10 0.00   2024/07/18   4.68% 0% 4.68%        
2022 2023/06/27 2.30 0.00   2023/07/20   5.13% 0% 5.13%        
2021 2022/06/29 3.40 0.00   2022/07/28   7.58% 0% 7.58%        
                           
機構估稅後EPS 3.48 K(9) 64.75   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 51.13 D(9) 56.22 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 12.89 周K(9) 59.34   1.2 0.8 2 0.4 0.5        
股價淨值比 0.88 周D(9) 69.45 綜合評分: 4.9 建議: 觀望 目標價: 47.09        
月線乖離率 0.57 季線乖離率 2.53        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 69.53 3*PB 152.90        
股價 47.25 45.25 44.50 43.95 44.85 15*PE 52.15 2*PB 101.93        
成交量(千股) 35,108 57,695 29,553 32,041 24,503 10*PE 34.77 1*PB 50.97        
資餘 674 589 539 581 495 5*PE 17.38 0.5*PB 25.48        
券餘 16 30 13 8 8                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   20,859,734 19,953,203 18,984,772 16,499,750 19,943,713 19,893,900 21,136,474        
營業成本(千)   17,171,816 17,144,648 16,131,185 14,742,676 17,647,014 17,085,344 17,784,113        
營業毛利(千)   3,687,918 2,808,555 2,853,587 1,757,074 2,296,699 2,808,556 3,352,361        
營業費用(千)   491,277 879,840 1,038,820 733,461 829,544 943,814 683,317        
營業利益(千)   3,196,641 1,928,715 1,814,767 1,023,613 1,467,155 1,864,742 2,669,044        
營業外收入及支出(千)   1,909,316 325,564 3,198,729 2,607,650 481,242 1,413,848 2,856,806        
稅前純益(千)   5,105,957 2,254,279 5,013,496 3,631,263 1,948,397 3,278,590 5,525,850        
所得稅(千)   1,039,812 392,203 1,104,095 815,606 667,356 639,483 1,128,967        
稅後純益(千)   4,066,145 1,862,076 3,909,401 2,815,657 1,281,041 2,639,107 4,396,883        
其他綜合損益(千)   42,460 -1,961,628 3,242,812 6,970,931 -2,903,831 4,959,246 -594,989        
綜合損益(千)   4,108,605 -99,552 7,152,213 9,786,588 -1,622,790 7,598,353 3,801,894        
原始每股稅前盈餘(元)   1.44 0.64 1.41 1.02 0.55 0.92 1.56        
原始每股稅後盈餘(元)   1.07 0.53 1.20 0.83 0.37 0.76 1.17        
毛利率(%)   17.68 14.08 15.03 10.65 11.52 14.12 15.86        
營業利益率(%)   15.32 9.67 9.56 6.20 7.36 9.37 12.63        
稅後純益率(%)   19.49 9.33 20.59 17.06 6.42 13.27 20.80        
稅後權益報酬率(%)   2.01 0.93 1.98 1.46 0.67 1.40 2.41        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 6,532,662 16,594,707 56.12 1.93 0.58     16,594,707 0.58        
202502 4,184,371 10,062,045 -28.81 16.23 -0.28   創近一年新低 17,147,418 4.53        
202501 5,877,674 5,877,674 -17.04 -9.44 -9.44     20,157,025 2.21        
202412 7,085,373 76,297,459 -1.51 12.22 -4.85 4.51   20,852,150 4.6        
202411 7,193,978 69,204,590 9.45 4.02 -6.30   創近一年新高 20,263,412 -0.25        
202410 6,572,799 62,010,612 1.17 -1.99 -7.37     19,803,489 -0.32        
202409 6,496,635 55,437,725 -3.53 -2.92 -7.97 3.07   19,953,208 0.01        
202408 6,734,055 48,941,178 0.17 4.08 -8.60     20,295,070 1.83        
202407 6,722,518 42,207,123 -1.70 -1.00 -10.35     20,020,685 -3.28        
202406 6,838,497 35,484,522 5.86 2.51 -12.05 2.44   18,984,773 -9.93        
202405 6,459,670 28,646,108 13.59 -10.76 -14.78     18,555,556 -17.75        
202404 5,686,606 22,186,438 -11.28 -20.68 -15.89     15,695,872 -27.21        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
5920 元富 523 542 19 1650 新加坡商瑞銀 -461 132 593        
1480 美商高盛 428 823 395 1380 台灣匯立 -210 54 264        
8450 康和 200 200 0 1470 台灣摩根士丹利 -199 11 210        
1590 花旗環球 131 136 5 9200 凱基 -169 174 343        
1360 港商麥格理 75 75 0 9800 元大 -86 163 249        
7000 兆豐 64 70 6 1440 美林 -83 27 110        
9A00 永豐金 55 211 156 1570 港商法國興業 -79 0 79        
8560 新光 42 51 9 9600 富邦 -77 113 190        
9100 群益金鼎 18 39 21 8440 摩根大通 -75 455 530        
8840 玉山 17 23 6 1560 港商野村 -64 0 64        
                           
20250420 亞泥、陽明 認購放閃        
20250417 亞泥內外皆美 營運升溫        
20250410 亞泥營收/3月65.33億元、月增56.1% 多角經營動能強勁        
20250410 台股大漲1,600點 我該搶反彈還是先逃命?        
20250408 內需當道!食品股大漲 這檔遊戲股攻漲停        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -3.7   10日籌碼集中度 3.3   單日買賣超 -135      
5日籌碼集中度 2.2   20日籌碼集中度 8.8 累計買賣超 8079      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 8113 借券餘額 111101 千張大戶戶數 251 大戶比例 82.93        
                更新日期: 2025/5/2 19:21