2355 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2355 敬鵬 實收資本額 3975 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1996/10/14                  
    蕭公彥 電   話 03-3222226                  
地  址 桃園市蘆竹區內厝里內厝街46號                  
    電子上游-PCB-製造                  
主要產品 1電子用印刷線路板及電子材料之製造加工買賣業務;、2沖床及鋼鐵類之電子用印刷線路板模具之製造加工買賣;、3絕緣板之製造加工買賣;4前項有關進出口貿易業務                  
                         
2025/5/2 股價 32.25 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -74.384 張                  
2025/5/2 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 797.19 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -40.46 張                  
券 資 比 1.28 外資連2賣 投信連2買 自營連4買                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/25 0.85 0.01 2009/08/05 2023/07/25 2.64%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/25 1.85 0.00       5.74% 0% 5.74%        
2023 2024/06/25 1.25 0.00   2024/07/29   3.88% 0% 3.88%        
2022 2023/06/27 0.85 0.00   2023/07/25   2.64% 0% 2.64%        
2021 2022/06/24 0.50 0.00   2022/07/26   1.55% 0% 1.55%        
                           
機構估稅後EPS 2.35 K(9) 89.54   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 43.35 D(9) 85.69 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 13.72 周K(9) 42.2   1.2 0.8 2 0.8 1.5        
股價淨值比 0.74 周D(9) 36.92 綜合評分: 6.3 建議: 列入追踪 目標價: 37.09        
月線乖離率 6.66 季線乖離率 -6.13        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 47.08 3*PB 130.74        
股價 33.35 28.40 30.65 31.10 32.25 15*PE 35.31 2*PB 87.16        
成交量(千股) 5,985 14,591 9,604 5,276 5,585 10*PE 23.54 1*PB 43.58        
資餘 7,334 5,023 4,944 5,109 4,854 5*PE 11.77 0.5*PB 21.79        
券餘 92 73 0 1 62                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   4,020,063 4,065,191 4,168,378 4,101,578 4,343,451 4,421,455 4,014,165        
營業成本(千)   3,552,108 3,446,590 3,533,103 3,453,248 3,661,717 3,697,112 3,580,588        
營業毛利(千)   467,955 618,601 635,275 648,330 681,734 724,343 433,577        
營業費用(千)   346,692 322,678 332,123 340,077 336,546 428,760 297,252        
營業利益(千)   121,263 295,923 303,152 308,253 345,188 295,583 136,325        
營業外收入及支出(千)   123,011 84,598 215,902 145,437 -10,092 200,684 104,567        
稅前純益(千)   244,274 380,521 519,054 453,690 335,096 496,267 240,892        
所得稅(千)   38,026 118,138 179,204 129,694 136,911 136,308 78,203        
稅後純益(千)   206,248 262,383 339,850 323,996 198,185 359,959 162,689        
其他綜合損益(千)   -41,575 298,567 109,141 127,708 -201,801 233,471 -241,784        
綜合損益(千)   164,673 560,950 448,991 451,704 -3,616 593,430 -79,095        
原始每股稅前盈餘(元)   0.61 0.96 1.31 1.14 0.84 1.25 0.61        
原始每股稅後盈餘(元)   0.52 0.66 0.85 0.82 0.50 0.91 0.41        
毛利率(%)   11.64 15.22 15.24 15.81 15.70 16.38 10.80        
營業利益率(%)   3.02 7.28 7.27 7.52 7.95 6.69 3.40        
稅後純益率(%)   5.13 6.45 8.15 7.90 4.56 8.14 4.05        
稅後權益報酬率(%)   1.20 1.56 2.06 1.98 1.23 2.28 1.03        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 1,333,540 3,840,450 4.88 3.65 -6.37     3,840,450 -6.37        
202502 1,271,501 2,506,910 2.92 2.58 -10.94     3,737,162 -10.41        
202501 1,235,409 1,235,409 0.42 -21.59 -21.59     3,849,157 -13.98        
202412 1,230,252 16,355,210 -11.08 -9.30 -2.35 4.02 創近一年新低 4,020,063 -7.44        
202411 1,383,496 15,124,958 -1.62 -10.34 -1.74     4,162,699 -7.75        
202410 1,406,315 13,741,462 2.43 -2.60 -0.78     4,163,087 -6.56        
202409 1,372,888 12,335,147 -0.79 -10.01 -0.57 3.40   4,065,192 -8.06        
202408 1,383,884 10,962,259 5.77 -6.87 0.75     3,954,987 -4.32        
202407 1,308,420 9,578,375 3.62 -7.20 1.96     4,095,319 0.21        
202406 1,262,683 8,269,956 -17.16 2.03 3.57 2.45   4,168,377 3.84        
202405 1,524,216 7,007,272 10.33 5.92 3.86     4,192,284 0.58        
202404 1,381,478 5,483,056 7.38 3.29 3.30     3,907,540 -0.86        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
7000 兆豐 374 394 20 9800 元大 -284 342 626        
9600 富邦 141 202 61 1480 美商高盛 -107 70 177        
9300 華南永昌 74 107 33 7790 國票 -106 21 127        
5920 元富 64 87 23 1440 美林 -76 34 110        
9100 群益金鼎 37 86 49 1650 新加坡商瑞銀 -60 29 89        
8450 康和 24 41 17 1470 台灣摩根士丹利 -59 0 59        
8150 台新 24 29 5 9200 凱基 -50 136 186        
5380 第一金 23 32 9 8440 摩根大通 -45 17 62        
6160 中國信託 20 22 2 8840 玉山 -36 26 62        
6460 大昌 17 28 11 1560 港商野村 -36 0 36        
                           
20250425 百容、東元等十家上市公司 5月假證交所場地開法說        
20250414 PCB 族群掀漲停!AWS 伺服器、800G雙引擎助攻點火        
20250303 健鼎、敬鵬 押寶60天期        
20250227 敬鵬財報/去年 EPS 2.85元、優於前一年 擬配息1.85元        
20241219 敬鵬展望保守        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -18.8   10日籌碼集中度 1.9   單日買賣超 -393      
5日籌碼集中度 1.3   20日籌碼集中度 1.4   累計買賣超 305      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 7571 借券餘額 12795 千張大戶戶數 41 大戶比例 29.8        
                更新日期: 2025/5/2 19:34