2355 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2355 敬鵬 實收資本額 3975 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1996/10/14                  
    蕭公彥 電   話 03-3222226                  
地  址 桃園市蘆竹區內厝里內厝街46號                  
    電子上游-PCB-製造                  
主要產品 1電子用印刷線路板及電子材料之製造加工買賣業務;、2沖床及鋼鐵類之電子用印刷線路板模具之製造加工買賣;、3絕緣板之製造加工買賣;4前項有關進出口貿易業務                  
                         
2025/7/8 股價 32.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 183.316 張                  
2025/7/8 漲跌 -0.10 法人買賣超合計(近一週) 買超 683.58 張                  
2025/7/8 漲跌幅 -0.31 法人買賣超合計(近一月) 買超 796.76 張                  
券 資 比 0.02 外資連2賣   自營連2買                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/25 0.85 0.01 2009/08/05 2023/07/25 2.66%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/25 1.85 0.00   2025/07/14   5.78% 0% 5.78%        
2023 2024/06/25 1.25 0.00   2024/07/29   3.91% 0% 3.91%        
2022 2023/06/27 0.85 0.00   2023/07/25   2.66% 0% 2.66%        
2021 2022/06/24 0.50 0.00   2022/07/26   1.56% 0% 1.56%        
                           
機構估稅後EPS 1.49 K(9) 51.2   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 44.40 D(9) 65.35 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 21.48 周K(9) 50.44   0 0.8 1.6 0 1.5        
股價淨值比 0.72 周D(9) 55.14 綜合評分: 3.9 建議: 觀望 目標價: 36.8        
月線乖離率 0.13 季線乖離率 -0.5        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/6/13 2025/6/20 2025/6/27 2025/7/4 2025/7/8 20*PE 29.77 3*PB 133.33        
股價 31.75 30.75 32.10 32.55 32.00 15*PE 22.33 2*PB 88.89        
成交量(千股) 4,374 3,886 3,666 4,163 1,807 10*PE 14.88 1*PB 44.44        
資餘 4,211 4,158 4,132 3,997 4,011 5*PE 7.44 0.5*PB 22.22        
券餘 30 28 5 4 1                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千) 3,840,450 4,020,063 4,065,191 4,168,378 4,101,578 4,343,451 4,421,455 4,014,165        
營業成本(千) 3,357,396 3,552,108 3,446,590 3,533,103 3,453,248 3,661,717 3,697,112 3,580,588        
營業毛利(千) 483,054 467,955 618,601 635,275 648,330 681,734 724,343 433,577        
營業費用(千) 351,358 346,692 322,678 332,123 340,077 336,546 428,760 297,252        
營業利益(千) 131,696 121,263 295,923 303,152 308,253 345,188 295,583 136,325        
營業外收入及支出(千) 155,476 123,011 84,598 215,902 145,437 -10,092 200,684 104,567        
稅前純益(千) 287,172 244,274 380,521 519,054 453,690 335,096 496,267 240,892        
所得稅(千) 78,860 38,026 118,138 179,204 129,694 136,911 136,308 78,203        
稅後純益(千) 208,312 206,248 262,383 339,850 323,996 198,185 359,959 162,689        
其他綜合損益(千) 211,029 -41,575 298,567 109,141 127,708 -201,801 233,471 -241,784        
綜合損益(千) 419,341 164,673 560,950 448,991 451,704 -3,616 593,430 -79,095        
原始每股稅前盈餘(元) 0.72 0.61 0.96 1.31 1.14 0.84 1.25 0.61        
原始每股稅後盈餘(元) 0.52 0.52 0.66 0.85 0.82 0.50 0.91 0.41        
毛利率(%) 12.58 11.64 15.22 15.24 15.81 15.70 16.38 10.80        
營業利益率(%) 3.43 3.02 7.28 7.27 7.52 7.95 6.69 3.40        
稅後純益率(%) 5.42 5.13 6.45 8.15 7.90 4.56 8.14 4.05        
稅後權益報酬率(%) 1.19 1.20 1.56 2.06 1.98 1.23 2.28 1.03        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202506 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202505 1,347,960 6,623,535 -6.07 -11.56 -5.48     4,116,625 -1.8        
202504 1,435,125 5,275,575 7.62 3.88 -3.78     4,040,166 3.39        
202503 1,333,540 3,840,450 4.88 3.65 -6.37 0.72   3,840,450 -6.37        
202502 1,271,501 2,506,910 2.92 2.58 -10.94     3,737,162 -10.41        
202501 1,235,409 1,235,409 0.42 -21.59 -21.59     3,849,157 -13.98        
202412 1,230,252 16,355,210 -11.08 -9.30 -2.35 4.02 創近一年新低 4,020,063 -7.44        
202411 1,383,496 15,124,958 -1.62 -10.34 -1.74     4,162,699 -7.75        
202410 1,406,315 13,741,462 2.43 -2.60 -0.78     4,163,087 -6.56        
202409 1,372,888 12,335,147 -0.79 -10.01 -0.57 3.40   4,065,192 -8.06        
202408 1,383,884 10,962,259 5.77 -6.87 0.75     3,954,987 -4.32        
202407 1,308,420 9,578,375 3.62 -7.20 1.96     4,095,319 0.21        
202406 1,262,683 8,269,956 -17.16 2.03 3.57 2.45   4,168,377 3.84        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1480 美商高盛 118 135 17 9200 凱基 -227 94 321        
1650 新加坡商瑞銀 92 97 5 1470 台灣摩根士丹利 -142 13 155        
1560 港商野村 14 14 0 9800 元大 -92 111 203        
9100 群益金鼎 9 17 8 9300 華南永昌 -47 12 59        
8880 國泰 8 11 3 9A00 永豐金 -46 18 64        
6160 中國信託 8 10 2 6460 大昌 -24 0 24        
7000 兆豐 8 12 4 9600 富邦 -23 24 47        
5380 第一金 8 12 4 1440 美林 -22 51 73        
6450 永全 5 5 0 8840 玉山 -13 22 35        
8150 台新 4 7 3 1020 合庫 -8 1 9        
                           
20250523 敬鵬開拓工業應用        
20250425 百容、東元等十家上市公司 5月假證交所場地開法說        
20250414 PCB 族群掀漲停!AWS 伺服器、800G雙引擎助攻點火        
20250303 健鼎、敬鵬 押寶60天期        
20250227 敬鵬財報/去年 EPS 2.85元、優於前一年 擬配息1.85元        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -0.5   10日籌碼集中度 7   單日買賣超 -6      
5日籌碼集中度 8.1   20日籌碼集中度 -0.5   累計買賣超 -520      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 4798 借券餘額 9863 千張大戶戶數 46 大戶比例 30.95        
                更新日期: 2025/7/8 19:36