8027 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
8027 鈦昇 實收資本額 1084 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2015/06/09                  
    林傑倫 電   話 (07)6156600                  
地  址 高雄市燕巢區橫山路六十一號                  
    傳產-電機                  
主要產品 自動化設備暨零件之設計、研發、製造、安裝及買賣業務                  
                         
2025/5/2 股價 75.80 法人買賣超合計(近一日) 買超 105.553 張                  
2025/5/2 漲跌 0.70 法人買賣超合計(近一週) 買超 426.32 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.93 法人買賣超合計(近一月) 買超 600.15 張                  
券 資 比 2.34     自營連3買                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/21 2.00 0.20 2019/10/01 2023/04/20 2.64%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/12 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/20 0.50 0.00   2024/04/02   0.66% 0% 0.66%        
2022 2023/06/21 2.00 0.00   2023/04/20   2.64% 0% 2.64%        
2021 2022/06/16 1.59 0.00   2022/06/21   2.1% 0% 2.1%        
                           
機構估稅後EPS 1.01 K(9) 51.31   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 26.66 D(9) 54.6 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 75.05 周K(9) 45.53   1.2 1.2 1.2 0.4 1.5        
股價淨值比 2.84 周D(9) 37.3 綜合評分: 5.5 建議: 列入追踪 目標價: 79.59        
月線乖離率 6.17 季線乖離率 -5.4        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 20.29 3*PB 77.88        
股價 74.90 63.60 78.20 73.60 75.80 15*PE 15.22 2*PB 51.92        
成交量(千股) 2,703 3,798 5,773 4,695 2,145 10*PE 10.15 1*PB 25.96        
資餘 6,422 5,162 5,490 5,399 5,294 5*PE 5.07 0.5*PB 12.98        
券餘 0 27 211 127 124                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   430,680 422,485 503,896 287,847 433,503 423,056 282,100        
營業成本(千)   266,405 279,785 306,141 194,933 255,059 248,790 174,448        
營業毛利(千)   164,275 142,700 197,755 92,914 178,444 174,266 107,652        
營業費用(千)   193,673 182,238 175,459 165,213 147,719 161,592 154,953        
營業利益(千)   -29,398 -39,538 22,296 -72,299 30,725 12,674 -47,301        
營業外收入及支出(千)   20,163 -4,155 8,610 40,975 -28,136 29,705 21,005        
稅前純益(千)   -9,235 -43,693 30,906 -31,324 2,589 42,379 -26,296        
所得稅(千)   8,101 -3,642 2,080 -1,026 1,827 9,601 -1,397        
稅後純益(千)   -17,336 -40,051 28,826 -30,298 762 32,778 -24,899        
其他綜合損益(千)   2,044 -1,325 8,019 20,257 -8,556 16,871 -5,646        
綜合損益(千)   -15,292 -41,376 36,845 -10,041 -7,794 49,649 -30,545        
原始每股稅前盈餘(元)   -0.09 -0.42 0.31 -0.31 0.03 0.44 -0.27        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.14 -0.38 0.30 -0.28 0.04 0.36 -0.24        
毛利率(%)   38.14 33.78 39.25 32.28 41.16 41.19 38.16        
營業利益率(%)   -6.83 -9.36 4.42 -25.12 7.09 3.00 -16.77        
稅後純益率(%)   -4.03 -9.48 5.72 -10.53 0.18 7.75 -8.83        
稅後權益報酬率(%)   -0.62 -1.49 1.13 -1.25 0.03 1.40 -1.04        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 160,923 314,912 94.29 58.91 9.40     314,912 9.4        
202502 82,826 153,989 16.39 12.65 -17.47     323,980 -15.28        
202501 71,163 71,163 -58.14 -37.06 -37.06   創近一年新低 392,164 -9.77        
202412 169,991 1,644,908 12.57 -13.20 6.17 -0.49   430,675 -0.65        
202411 151,010 1,474,917 37.69 20.12 8.97     401,090 10.25        
202410 109,674 1,323,907 -21.89 -2.02 7.83     389,875 -4.74        
202409 140,406 1,214,228 0.44 11.31 8.81 -0.41   422,490 -0.13        
202408 139,795 1,073,827 -1.75 -18.35 8.50     446,422 6.57        
202407 142,289 934,032 -13.42 13.19 14.11     513,879 49.37        
202406 164,338 791,743 -20.71 34.71 14.28     503,896 78.61        
202405 207,252 627,405 56.65 115.16 9.91   創近一年新高 440,823 24.73        
202404 132,306 420,153 30.65 107.40 -11.45     307,097 -14.85        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 73 149 76 9800 元大 -58 85 143        
1480 美商高盛 39 49 10 5920 元富 -22 14 36        
7000 兆豐 16 41 25 9300 華南永昌 -17 32 49        
1560 港商野村 14 14 0 9100 群益金鼎 -13 15 28        
8710 陽信 13 15 2 9600 富邦 -12 23 35        
1020 合庫 7 20 13 8880 國泰 -10 10 20        
1440 美林 7 9 2 8440 摩根大通 -10 0 10        
1110 台灣企銀 5 5 0 1650 新加坡商瑞銀 -9 18 27        
1040 臺銀證券 4 11 7 1650 新加坡商瑞銀 -9 18 27        
1030 土銀 1 2 1 8560 新光 -8 11 19        
                           
20250219 台積供應鏈好嗨 昇陽半創高、家登叩關500元、均豪登百元        
20241028 雙C族群 躍盤面焦點        
20240923 台股上漲126點收22,285點挑戰季線 台積電漲4元收977元        
20240830 台積電開高1元 台股開盤上漲28點        
20240828 群翊搶商機 明年展望樂觀        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 13.3   10日籌碼集中度 0.7   單日買賣超 85      
5日籌碼集中度 10.2   20日籌碼集中度 4.7   累計買賣超 212      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 3819 借券餘額 3830 千張大戶戶數 13 大戶比例 20.08        
                更新日期: 2025/5/2 18:17