2317 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2317 鴻海 實收資本額 138917 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1991/06/18                  
    巫俊毅 電   話 (02)2268-3466                  
地  址 新北市土城區自由街2號                  
    電子中游-EMS                  
主要產品 電腦系統設備及其週邊之連接器等、線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等、精密模具之製造及銷售等                  
                         
2025/5/2 股價 147.50 法人買賣超合計(近一日) 買超 25576.792 張                  
2025/5/2 漲跌 6.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 51368.99 張                  
2025/5/2 漲跌幅 4.24 法人買賣超合計(近一月) 買超 26539.81 張                  
券 資 比 2.77   投信連6買 自營連3賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/31 5.40 1.00 2016/09/02 2024/07/02 3.66%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/29 5.80 0.00       3.93% 0% 3.93%        
2023 2024/05/31 5.40 0.00   2024/07/02   3.66% 0% 3.66%        
2022 2023/05/31 5.30 0.00   2023/07/04   3.59% 0% 3.59%        
2021 2022/05/31 5.20 0.00   2022/07/04   3.53% 0% 3.53%        
                           
機構估稅後EPS 14.34 K(9) 86.06   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 118.45 D(9) 77.84 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 10.29 周K(9) 37.99   1.6 1.6 2 1.2 1.5        
股價淨值比 1.25 周D(9) 29.8 綜合評分: 7.9 建議: 列入追踪 目標價: 168.05        
月線乖離率 8.1 季線乖離率 -7.62        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 286.41 3*PB 354.00        
股價 153.50 134.50 135.50 139.00 147.50 15*PE 214.81 2*PB 236.00        
成交量(千股) 231,112 1,040,097 452,942 246,106 190,044 10*PE 143.20 1*PB 118.00        
資餘 95,003 71,933 68,590 66,009 63,648 5*PE 71.60 0.5*PB 59.00        
券餘 1,984 1,533 2,032 1,914 1,765                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   2,130,503,832 1,854,569,119 1,550,550,895 1,323,991,647 1,852,072,177 1,543,163,653 1,304,548,195        
營業成本(千)   1,999,460,264 1,739,835,632 1,451,044,272 1,240,329,407 1,738,789,844 1,440,410,156 1,220,971,011        
營業毛利(千)   131,043,568 114,733,487 99,506,623 83,662,240 113,282,333 102,753,497 83,577,184        
營業費用(千)   66,562,710 59,962,113 54,902,160 46,911,708 64,352,160 56,603,595 52,651,789        
營業利益(千)   64,480,858 54,771,374 44,604,463 36,750,532 48,930,173 46,149,902 30,925,395        
營業外收入及支出(千)   -1,167,447 12,881,837 3,795,374 -4,241,834 17,968,110 11,067,499 16,779,849        
稅前純益(千)   63,313,411 67,653,211 48,399,837 32,508,698 66,898,283 57,217,401 47,705,244        
所得稅(千)   10,796,534 12,308,423 9,454,869 7,636,096 8,641,244 9,727,497 12,262,154        
稅後純益(千)   52,516,877 55,344,788 38,944,968 24,872,602 58,257,039 47,489,904 35,443,090        
其他綜合損益(千)   -2,732,963 15,394,928 13,373,327 52,632,234 -55,163,440 54,644,223 -45,614,250        
綜合損益(千)   49,783,914 70,739,716 52,318,295 77,504,836 3,093,599 102,134,127 -10,171,160        
原始每股稅前盈餘(元)   4.56 4.88 3.49 2.35 4.83 4.13 3.44        
原始每股稅後盈餘(元)   3.34 3.56 2.53 1.59 3.83 3.11 2.38        
毛利率(%)   6.15 6.19 6.42 6.32 6.12 6.66 6.41        
營業利益率(%)   3.03 2.95 2.88 2.78 2.64 2.99 2.37        
稅後純益率(%)   2.46 2.98 2.51 1.88 3.15 3.08 2.72        
稅後權益報酬率(%)   2.88 3.15 2.28 1.47 3.45 2.90 2.22        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 552,124,573 1,642,173,213 0.13 23.37 24.20     1,642,173,213 24.2        
202502 551,382,882 1,090,048,641 2.36 56.43 24.63     1,744,874,059 30.73        
202501 538,665,759 538,665,759 -17.74 3.16 3.16     1,866,076,518 14.32        
202412 654,825,418 6,859,615,493 -2.64 42.31 11.32 15.25   2,132,258,405 15.17        
202411 672,585,341 6,205,062,377 -16.43 3.47 8.87     2,210,456,944 7.72        
202410 804,847,646 5,532,477,036 9.80 8.59 9.57   創近一年新高 2,086,183,544 14.96        
202409 733,023,957 4,729,111,661 33.69 10.94 9.73 10.69   1,853,687,765 20.15        
202408 548,311,941 3,994,605,433 -4.20 32.81 9.52     1,611,389,082 23.49        
202407 572,351,867 3,446,293,492 16.63 21.98 6.54     1,613,234,382 20.15        
202406 490,725,274 2,874,542,542 -10.80 16.07 3.89 5.82   1,551,778,912 19.12        
202405 550,157,241 2,383,216,352 7.68 22.06 1.73     1,508,594,202 17.84        
202404 510,896,397 1,833,059,111 14.16 19.03 -3.11     1,310,917,637 6.44        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
8440 摩根大通 6394 8600 2206 9800 元大 -4320 6420 10740        
1650 新加坡商瑞銀 4759 5957 1198 9600 富邦 -2920 5746 8666        
1440 美林 3715 4144 429 9A00 永豐金 -1889 1448 3337        
1470 台灣摩根士丹利 3645 3794 149 8880 國泰 -1615 1178 2793        
1480 美商高盛 3352 5018 1666 5850 統一 -1098 418 1516        
1380 台灣匯立 564 1473 909 8840 玉山 -1018 513 1531        
1560 港商野村 232 548 316 5920 元富 -922 1122 2044        
1590 花旗環球 96 912 816 7000 兆豐 -853 502 1355        
6480 福邦 82 90 8 9100 群益金鼎 -804 1052 1856        
6950 福勝 75 130 55 5380 第一金 -764 683 1447        
                           
20250502 美科技財報亮 帶動台股勁揚552點收20,787點 台積電收950元        
20250502 5月2日 五件財經大事搶先看        
20250502 AI 股強勢反攻 台積電領漲、聯發科陷1300元攻防戰        
20250502 台股五多 點火520行情…吸引買盤歸隊        
20250502 台積電周漲6.98%、台股飆4.6% 520行情真的來了?        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 36.5 10日籌碼集中度 11.7 單日買賣超 21820      
5日籌碼集中度 17.5 20日籌碼集中度 0.3   累計買賣超 -1198      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 102405 借券餘額 232484 千張大戶戶數 669 大戶比例 61.59        
                更新日期: 2025/5/2 19:33