1217 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1217 愛之味 | 實收資本額 | 4945 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 1989/10/28 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 陳冠翰 | 電 話 | 05-2211521-4 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 嘉義縣民雄鄉工業二路11號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-食品 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 食品 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 11.25 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 355 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.05 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -158 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.45 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -2499.69 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/21 | 0.23 | 0.15 | 2016/09/07 | 2024/04/19 | 2.04% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/25 | 0.37 | 0.00 | 2025/04/24 | 3.29% | 0% | 3.29% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/21 | 0.23 | 0.00 | 2024/04/19 | 2.04% | 0% | 2.04% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/09 | 0.40 | 0.00 | 2023/04/07 | 3.56% | 0% | 3.56% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/24 | 0.30 | 0.00 | 2022/07/12 | 2.67% | 0% | 2.67% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.61 | K(9) | 61.51 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 15.25 | D(9) | 64.52 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 18.44 | 周K(9) | 57.75 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.74 | 周D(9) | 58.62 | 綜合評分: | 4.7 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 11.81 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 1.59 | 季線乖離率 | -1.69 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 12.16 | 3*PB | 45.61 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 11.95 | 11.55 | 11.50 | 11.25 | 11.25 | 15*PE | 9.12 | 2*PB | 30.41 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 2,213 | 9,748 | 5,198 | 4,899 | 2,257 | 10*PE | 6.08 | 1*PB | 15.20 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 3,403 | 3,317 | 2,015 | 2,062 | 2,068 | 5*PE | 3.04 | 0.5*PB | 7.60 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,053,151 | 1,700,842 | 1,202,414 | 1,159,178 | 942,559 | 1,626,633 | 1,159,575 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 757,188 | 1,219,476 | 859,075 | 827,320 | 672,943 | 1,142,567 | 817,154 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 295,963 | 481,366 | 343,339 | 331,858 | 269,616 | 484,066 | 342,421 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 299,417 | 414,212 | 309,812 | 284,857 | 304,386 | 401,692 | 309,545 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -3,454 | 67,154 | 33,527 | 47,001 | -34,770 | 82,374 | 32,876 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -29,133 | 97,668 | 95,917 | 53,591 | 64,385 | 25,186 | 7,403 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -32,587 | 164,822 | 129,444 | 100,592 | 29,615 | 107,560 | 40,279 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | -13,335 | 48,721 | 6,850 | 16,763 | 1,233 | 14,401 | 14,498 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -19,252 | 116,101 | 122,594 | 83,829 | 28,382 | 93,159 | 25,781 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 33,811 | -53,786 | 332,051 | 280,273 | -4,852 | -178,904 | 35,295 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 14,559 | 62,315 | 454,645 | 364,102 | 23,530 | -85,745 | 61,076 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.07 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.06 | 0.22 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.04 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 28.10 | 28.30 | 28.55 | 28.63 | 28.60 | 29.76 | 29.53 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -0.33 | 3.95 | 2.79 | 4.05 | -3.69 | 5.06 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -1.83 | 6.83 | 10.20 | 7.23 | 3.01 | 5.73 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -0.23 | 1.40 | 1.53 | 1.09 | 0.38 | 1.23 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 402,634 | 1,185,670 | 28.27 | 7.94 | 2.29 | 1,185,670 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 313,901 | 783,035 | -33.09 | -2.99 | -0.40 | 創近一年新低 | 1,115,537 | 1.61 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 469,134 | 469,134 | 41.09 | 1.42 | 1.42 | 1,163,768 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 332,502 | 5,115,585 | -8.18 | 6.68 | 4.41 | 0.73 | 1,054,783 | 11.68 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 362,132 | 4,784,199 | 0.55 | 17.25 | 4.25 | 1,209,557 | 8.17 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 360,149 | 4,422,067 | -26.09 | 11.17 | 3.32 | 1,542,758 | 5.16 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 487,276 | 4,062,434 | -29.92 | 0.40 | 2.65 | 0.80 | 1,700,441 | 4.62 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 695,333 | 3,574,642 | 34.28 | 5.71 | 2.99 | 創歷史新高 | 1,617,315 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||
202407 | 517,832 | 2,879,309 | 28.13 | 7.39 | 2.36 | 1,366,950 | 5.23 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 404,150 | 2,361,592 | -9.17 | -3.76 | 1.32 | 0.47 | 1,202,299 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 444,968 | 1,957,327 | 25.99 | 12.13 | 2.43 | 1,171,151 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 353,181 | 1,512,359 | -5.31 | 3.03 | -0.11 | 1,049,774 | -1.53 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 103 | 145 | 42 | 8490 | 京城 | -300 | 0 | 300 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 100 | 101 | 1 | 1020 | 合庫 | -191 | 10 | 201 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 96 | 108 | 12 | 7750 | 北城 | -20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 65 | 128 | 63 | 9600 | 富邦 | -10 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 40 | 57 | 17 | 1030 | 土銀 | -10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 33 | 33 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 19 | 80 | 61 | 7000 | 兆豐 | -6 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||
6380 | 光和 | 16 | 18 | 2 | 5260 | 美好 | -5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 13 | 20 | 7 | 1260 | 宏遠 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8580 | 聯邦商銀 | 10 | 10 | 0 | 7790 | 國票 | -2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
20241228 | 愛之味燕麥奶進軍海外 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240829 | 愛之味拓市 三引擎熱轉 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240722 | 台股崩跌612點 這三個族群逆勢收紅 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240621 | 6月21日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240621 | 愛之味拚銷售 雙引擎熱轉 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -7.8 | 10日籌碼集中度 | -12.2 | 單日買賣超 | -67 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -18.9 | 20日籌碼集中度 | -4.1 | 累計買賣超 | -1586 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 3024 | 借券餘額 | 3609 | 千張大戶戶數 | 69 | 大戶比例 | 52.43 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:22 |