6761 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6761 穩得 | 實收資本額 | 310 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2021/11/08 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 楊正男 | 電 話 | (02)2917-5770 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市新店區寶橋路188號6樓及6樓之1 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子中游-電子元件通路 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | EMC及線路保護元件銷售、認證測試之整合性服務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 98.20 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 37 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 2.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 146.32 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.08 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -236.02 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 13.95 | 外資連7買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/12 | 5.10 | 0.50 | 2023/07/28 | 2023/07/28 | 5.19% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/28 | 6.32 | 0.00 | 6.44% | 0% | 6.44% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/18 | 3.99 | 0.00 | 2024/07/26 | 4.07% | 0% | 4.07% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/12 | 5.10 | 0.50 | 2023/07/28 | 2023/07/28 | 5.7% | 0.01% | 5.19% | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/16 | 5.80 | 0.00 | 2022/07/14 | 5.91% | 0% | 5.91% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 7.08 | K(9) | 84.6 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 47.03 | D(9) | 80.01 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 13.87 | 周K(9) | 55.57 | 1.6 | 1.2 | 2 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.09 | 周D(9) | 56.62 | 綜合評分: | 7.1 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 103.11 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 6.9 | 季線乖離率 | -0.89 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 141.29 | 3*PB | 129.21 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 99.90 | 87.80 | 96.00 | 95.20 | 98.20 | 15*PE | 105.97 | 2*PB | 86.14 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 937 | 2,834 | 2,370 | 918 | 817 | 10*PE | 70.65 | 1*PB | 43.07 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,308 | 773 | 775 | 873 | 860 | 5*PE | 35.32 | 0.5*PB | 21.54 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 2 | 41 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 505,918 | 502,097 | 518,556 | 494,302 | 448,691 | 437,469 | 423,482 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 342,340 | 333,781 | 348,676 | 346,493 | 310,256 | 315,546 | 299,801 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 163,578 | 168,316 | 169,880 | 147,809 | 138,435 | 121,923 | 123,681 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 102,444 | 95,936 | 96,318 | 113,295 | 86,029 | 95,116 | 89,268 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 61,134 | 72,380 | 73,562 | 34,514 | 52,406 | 26,807 | 34,413 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 6,039 | 1,199 | 6,246 | 16,178 | -16,986 | 8,959 | -5,404 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 67,173 | 73,579 | 79,808 | 50,692 | 35,420 | 35,766 | 29,009 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 11,092 | 17,445 | 17,797 | 10,538 | 7,082 | 8,087 | 8,436 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 56,081 | 56,134 | 62,011 | 40,154 | 28,338 | 27,679 | 20,573 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -7,912 | 3,337 | -320 | 1,204 | 476 | 2,342 | -958 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 48,169 | 59,471 | 61,691 | 41,358 | 28,814 | 30,021 | 19,615 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 2.21 | 2.44 | 2.65 | 1.68 | 1.41 | 1.42 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.84 | 1.86 | 2.06 | 1.33 | 1.13 | 1.10 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 32.33 | 33.52 | 32.76 | 29.90 | 30.85 | 27.87 | 29.21 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 12.08 | 14.42 | 14.19 | 6.98 | 11.68 | 6.13 | 8.13 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 11.08 | 11.18 | 11.96 | 8.12 | 6.32 | 6.33 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 4.05 | 4.33 | 4.83 | 3.48 | 2.89 | 2.91 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 195,478 | 535,118 | 11.36 | 6.79 | 8.26 | 創歷史新高 | 535,118 | 8.26 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 175,544 | 339,640 | 6.98 | 49.59 | 9.12 | 501,916 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 164,096 | 164,096 | 1.12 | -15.37 | -15.37 | 501,005 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 162,276 | 2,020,873 | -7.08 | 17.94 | 15.90 | 8.81 | 505,918 | 12.71 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 174,633 | 1,858,597 | 3.33 | 7.67 | 15.73 | 502,883 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 169,009 | 1,683,964 | 6.13 | 13.37 | 16.63 | 499,007 | 14.15 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 159,241 | 1,514,955 | -6.74 | 21.19 | 17.01 | 6.63 | 502,097 | 14.77 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 170,757 | 1,355,714 | -0.78 | 9.00 | 16.53 | 513,801 | 15.66 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 172,099 | 1,184,957 | 0.68 | 15.19 | 17.71 | 519,474 | 16.63 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 170,945 | 1,012,858 | -3.11 | 23.73 | 18.15 | 4.24 | 518,556 | 22.45 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 176,430 | 841,913 | 3.07 | 11.79 | 17.07 | 530,666 | 19.44 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 171,181 | 665,483 | -6.49 | 34.26 | 18.56 | 471,585 | 12.78 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 35 | 46 | 11 | 8450 | 康和 | -27 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 35 | 42 | 7 | 9100 | 群益金鼎 | -23 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 18 | 34 | 16 | 6010 | 奔亞證券 | -21 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
1040 | 臺銀證券 | 7 | 9 | 2 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -16 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 6 | 11 | 5 | 9600 | 富邦 | -10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 5 | 9 | 4 | 5920 | 元富 | -4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 4 | 5 | 1 | 5600 | 永興 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 4 | 6 | 2 | 8560 | 新光 | -3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
6480 | 福邦 | 3 | 3 | 0 | 5850 | 統一 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1110 | 台灣企銀 | 2 | 2 | 0 | 5380 | 第一金 | -2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 10.3 | 10日籌碼集中度 | 12.1 | 優 | 單日買賣超 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 9.5 | 20日籌碼集中度 | 5.8 | 優 | 累計買賣超 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 349 | 借券餘額 | 834 | 千張大戶戶數 | 2 | 大戶比例 | 27.64 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:12 |