6606 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6606 建德工業 | 實收資本額 | 1103 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2023/03/24 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 黃盈璇 | 電 話 | 05-5575356 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 雲林縣斗六市斗工九路17號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-電機 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 各種精密工具鋼模等之製造及買賣、各種特殊鋼金屬之熱處理之代辦、各種精密機械工作母機自動機械之設計製造及買賣 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 25.10 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0.95 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.10 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 5 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.40 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 59.7 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/18 | 1.50 | 1.20 | 2008/09/16 | 2024/06/20 | 5.98% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/20 | 3.00 | 0.00 | 2025/03/28 | 11.95% | 0% | 11.95% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/18 | 1.50 | 0.00 | 2024/06/20 | 5.98% | 0% | 5.98% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/29 | 2.00 | 0.00 | 2023/06/29 | 7.97% | 0% | 7.97% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/31 | 2.00 | 0.00 | 2022/06/22 | 7.97% | 0% | 7.97% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.82 | K(9) | 50.37 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 16.64 | D(9) | 46.12 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 30.61 | 周K(9) | 47.16 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.51 | 周D(9) | 53.43 | 綜合評分: | 5.5 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 28.87 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 0.55 | 季線乖離率 | -1.99 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 16.30 | 3*PB | 49.87 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 26.40 | 25.10 | 25.00 | 25.00 | 25.10 | 15*PE | 12.22 | 2*PB | 33.25 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 879 | 2,388 | 617 | 341 | 219 | 10*PE | 8.15 | 1*PB | 16.62 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,037 | 746 | 740 | 739 | 741 | 5*PE | 4.07 | 0.5*PB | 8.31 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 178,162 | 172,816 | 204,697 | 173,465 | 140,924 | 225,901 | 213,955 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 116,214 | 110,897 | 127,507 | 104,410 | 70,586 | 146,642 | 130,493 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 61,948 | 61,919 | 77,190 | 69,055 | 70,338 | 79,259 | 83,462 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 34,880 | 37,980 | 38,421 | 32,908 | 31,058 | 35,638 | 35,589 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 27,068 | 23,939 | 38,769 | 36,147 | 39,280 | 43,621 | 47,873 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -30,907 | 15,706 | 44,920 | 2,054 | 1,629 | 4,960 | 2,899 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -3,839 | 39,645 | 83,689 | 38,201 | 40,909 | 48,581 | 50,772 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 15,474 | 22,268 | 25,786 | 14,290 | 15,524 | 17,507 | 20,843 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 20,469 | 17,377 | 57,903 | 23,911 | 24,123 | 31,074 | 29,929 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 7,452 | 6,798 | 94,417 | 124,029 | -38,121 | -18,345 | 32,613 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 27,921 | 24,175 | 152,320 | 147,940 | -13,998 | 12,729 | 62,542 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.03 | 0.36 | 0.76 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.19 | 0.16 | 0.36 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 34.77 | 35.83 | 37.71 | 39.81 | 49.91 | 35.09 | 39.01 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 15.19 | 13.85 | 18.94 | 20.84 | 27.87 | 19.31 | 22.38 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 11.49 | 10.06 | 28.29 | 13.78 | 17.12 | 13.76 | 13.99 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.10 | 0.94 | 3.30 | 1.42 | 1.42 | 1.83 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 73,038 | 172,654 | 95.13 | 1.18 | -0.47 | 172,654 | -0.47 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 37,431 | 99,616 | -39.81 | 30.16 | -1.64 | 創近一年新低 | 171,647 | 24.75 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 62,185 | 62,185 | -13.67 | -14.25 | -14.25 | 191,596 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 72,031 | 729,140 | 25.53 | 98.36 | -3.52 | 1.43 | 178,162 | 26.46 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 57,380 | 657,109 | 17.70 | 10.56 | -8.66 | 164,168 | -4.98 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 48,751 | 599,729 | -16.00 | -7.44 | -10.16 | 158,634 | -25.46 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 58,037 | 550,978 | 11.94 | -14.90 | -10.39 | 1.46 | 172,816 | -23.51 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 51,846 | 492,941 | -17.62 | -43.62 | -9.83 | 186,282 | -19.16 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 62,933 | 441,095 | -11.99 | -4.34 | -3.00 | 208,554 | -0.25 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 71,503 | 378,162 | -3.53 | -1.65 | -2.77 | 1.11 | 204,697 | -4.33 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 74,118 | 306,659 | 25.46 | 5.00 | -3.02 | 205,382 | -2.35 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 59,076 | 232,541 | -18.16 | -16.40 | -5.33 | 160,022 | -20.59 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
8380 | 安泰 | 10 | 10 | 0 | 6160 | 中國信託 | -12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 5 | 5 | 0 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 5 | 5 | 0 | 1480 | 美商高盛 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 5 | 5 | 0 | 5320 | 高橋 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 2 | 3 | 1 | 7790 | 國票 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1590 | 花旗環球 | 1 | 1 | 0 | 9600 | 富邦 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 1 | 1 | 0 | 9800 | 元大 | -2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 1 | 1 | 0 | 1020 | 合庫 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | 7030 | 致和 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 0 | 2 | 2 | 8560 | 新光 | -1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 5.2 | 10日籌碼集中度 | -2.6 | 單日買賣超 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 8.2 | 20日籌碼集中度 | 11.4 | 優 | 累計買賣超 | 209 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 247 | 借券餘額 | 272 | 千張大戶戶數 | 22 | 大戶比例 | 59.98 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 20:18 |