3537 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3537 堡達 | 實收資本額 | 562 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2010/01/25 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 白榮生 | 電 話 | 02-25219090 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市中山區中山北路2段129號10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-IC-通路 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 各種馬達、電子零件及電機器材之進出口買賣業務、有關前項產品之國內外廠商代理報價、投標及經銷業務、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 41.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 15.894 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.40 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 120.06 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.97 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 146.88 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連4買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/27 | 2.50 | 1.00 | 2020/07/27 | 2023/07/27 | 6.02% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/25 | 2.30 | 0.00 | 5.54% | 0% | 5.54% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/25 | 2.00 | 0.50 | 2024/08/06 | 2024/08/06 | 6.02% | 0.01% | 4.82% | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/27 | 2.50 | 0.00 | 2023/07/27 | 6.02% | 0% | 6.02% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/23 | 3.50 | 0.00 | 2022/07/19 | 8.43% | 0% | 8.43% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 3.38 | K(9) | 71.65 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 22.48 | D(9) | 63.86 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 12.28 | 周K(9) | 32.13 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.85 | 周D(9) | 32.15 | 綜合評分: | 5.8 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 47.73 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 2.71 | 季線乖離率 | -12.03 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 67.48 | 3*PB | 67.30 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 47.80 | 39.35 | 40.40 | 40.20 | 41.50 | 15*PE | 50.61 | 2*PB | 44.86 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 652 | 1,884 | 496 | 350 | 364 | 10*PE | 33.74 | 1*PB | 22.43 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,194 | 757 | 740 | 727 | 734 | 5*PE | 16.87 | 0.5*PB | 11.22 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 668,816 | 747,267 | 686,891 | 719,311 | 690,352 | 791,213 | 674,429 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 579,461 | 646,739 | 584,389 | 597,850 | 586,105 | 695,991 | 591,952 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 89,355 | 100,528 | 102,502 | 121,461 | 104,247 | 95,222 | 82,477 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 56,180 | 51,022 | 55,274 | 56,317 | 52,277 | 53,578 | 55,415 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 33,045 | 49,376 | 47,098 | 65,014 | 51,840 | 41,514 | 26,932 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 31,989 | -21,031 | 16,302 | 39,466 | -47,209 | 37,814 | 15,971 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 65,034 | 28,345 | 63,400 | 104,480 | 4,631 | 79,328 | 42,903 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 15,317 | 5,587 | 12,893 | 20,784 | 4,330 | 15,678 | 8,415 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 49,717 | 22,758 | 50,507 | 83,696 | 301 | 63,650 | 34,488 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 3,569 | 712 | 2,615 | 6,107 | -6,894 | 7,711 | -3,901 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 53,286 | 23,470 | 53,122 | 89,803 | -6,593 | 71,361 | 30,587 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.16 | 0.50 | 1.18 | 1.95 | 0.09 | 1.48 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.88 | 0.40 | 0.94 | 1.56 | 0.01 | 1.19 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 13.36 | 13.45 | 14.92 | 16.89 | 15.10 | 12.03 | 12.23 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 4.94 | 6.61 | 6.86 | 9.04 | 7.51 | 5.25 | 3.99 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 7.43 | 3.05 | 7.35 | 11.64 | 0.04 | 8.04 | 5.11 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 4.02 | 1.90 | 4.35 | 7.32 | 0.03 | 5.67 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 245,885 | 686,594 | 9.52 | -6.32 | -4.50 | 686,594 | -4.5 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 224,503 | 440,709 | 3.84 | 12.16 | -3.46 | 629,597 | -2.99 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 216,206 | 216,206 | 14.46 | -15.65 | -15.65 | 621,044 | -10.8 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 188,888 | 2,822,285 | -12.53 | -1.90 | -0.48 | 4.65 | 創近一年新低 | 668,993 | -3.02 | |||||||||||||||||||||
202411 | 215,950 | 2,632,437 | -18.25 | -12.69 | -0.35 | 738,071 | -4.28 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 264,155 | 2,416,487 | 2.40 | 5.68 | 0.93 | 創近一年新高 | 776,312 | -2.6 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 257,966 | 2,153,469 | 1.49 | -5.79 | 0.37 | 3.49 | 747,110 | -5.55 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 254,191 | 1,894,366 | 8.19 | -6.99 | 1.27 | 727,691 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 234,953 | 1,640,175 | -1.51 | -3.67 | 2.69 | 715,354 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 238,547 | 1,406,202 | -1.37 | 12.90 | 3.83 | 2.99 | 686,257 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 241,854 | 1,166,675 | 17.49 | 0.52 | 2.16 | 710,177 | -3.55 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 205,856 | 924,821 | -21.57 | -7.23 | 2.60 | 668,486 | -2.65 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 7 | 7 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | -11 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 7 | 8 | 1 | 9200 | 凱基 | -11 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 6 | 7 | 1 | 1040 | 臺銀證券 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 5 | 6 | 1 | 6460 | 大昌 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 4 | 10 | 6 | 5920 | 元富 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 3 | 3 | 0 | 9600 | 富邦 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 2 | 2 | 0 | 8880 | 國泰 | -2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 1 | 1 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
5050 | 大展 | 1 | 1 | 0 | 7030 | 致和 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1260 | 宏遠 | 1 | 2 | 1 | 6380 | 光和 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20240701 | 櫃買公告第3季得為認購權證之標的證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
20221110 | 櫃買市場業績發表會 下周密集連三響 | |||||||||||||||||||||||||||||
20221109 | 櫃買業績發表會 下周零組件、生技、網路通訊連三響 | |||||||||||||||||||||||||||||
20221109 | 櫃買業績秀 三主題搶鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||
20221026 | 櫃買市場業績發表會 11月10日起熱力連推八場 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -1.5 | 10日籌碼集中度 | -6.4 | 單日買賣超 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -9.1 | 20日籌碼集中度 | 3.8 | 累計買賣超 | -25 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1127 | 借券餘額 | 1163 | 千張大戶戶數 | 5 | 大戶比例 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:45 |