2106 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2106 建大 | 實收資本額 | 9549 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 1990/12/20 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 劉桂君 | 電 話 | 04-8345171 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 彰化縣員林市中山路一段一四六號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-橡膠 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 各類橡膠輪胎之製造、批發、零售 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 23.80 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 18.922 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.25 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -292.53 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.06 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -1216.63 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 自營連4賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/31 | 1.00 | 0.50 | 2023/07/14 | 2024/06/17 | 4.20% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/29 | 1.10 | 0.00 | 4.62% | 0% | 4.62% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/31 | 1.00 | 0.00 | 2024/06/17 | 4.2% | 0% | 4.2% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/31 | 0.50 | 0.50 | 2023/07/14 | 2023/07/14 | 4.2% | 0.02% | 2.1% | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/30 | 1.00 | 0.00 | 2022/09/05 | 4.2% | 0% | 4.2% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.89 | K(9) | 59.05 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 22.08 | D(9) | 50.42 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 26.74 | 周K(9) | 31.91 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.08 | 周D(9) | 39.92 | 綜合評分: | 4.8 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 27.37 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | -0.19 | 季線乖離率 | -9.98 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 17.83 | 3*PB | 66.11 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 26.50 | 24.25 | 24.05 | 23.60 | 23.80 | 15*PE | 13.37 | 2*PB | 44.07 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 1,536 | 6,884 | 2,178 | 1,652 | 1,150 | 10*PE | 8.91 | 1*PB | 22.04 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 3,033 | 2,127 | 2,179 | 2,169 | 2,154 | 5*PE | 4.46 | 0.5*PB | 11.02 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 7,995,386 | 8,820,306 | 9,121,735 | 8,265,242 | 8,563,655 | 8,955,746 | 8,704,003 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 6,378,809 | 6,904,672 | 7,069,360 | 6,310,135 | 6,514,465 | 6,986,081 | 7,102,966 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 1,616,577 | 1,915,634 | 2,052,375 | 1,955,107 | 2,049,190 | 1,969,665 | 1,601,037 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 1,532,793 | 1,554,026 | 1,498,138 | 1,400,839 | 1,407,322 | 1,392,191 | 1,314,540 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 77,695 | 350,163 | 487,838 | 554,268 | 641,868 | 577,474 | 286,497 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 169,531 | -84,632 | 70,412 | 25,150 | -122,842 | 5,798 | 242,498 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 247,226 | 265,531 | 558,250 | 579,418 | 519,026 | 583,272 | 528,995 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 42,886 | 90,133 | 132,821 | 143,632 | 75,906 | 153,206 | 141,594 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 204,340 | 175,398 | 425,429 | 435,786 | 443,120 | 430,066 | 387,401 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 505,931 | -354,526 | 250,192 | 822,482 | -940,792 | 777,609 | -44,047 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 710,271 | -179,128 | 675,621 | 1,258,268 | -497,672 | 1,207,675 | 343,354 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.26 | 0.28 | 0.58 | 0.61 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.18 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 20.22 | 21.72 | 22.50 | 23.65 | 23.93 | 21.99 | 18.39 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 0.97 | 3.97 | 5.35 | 6.71 | 7.50 | 6.45 | 3.29 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 2.56 | 1.99 | 4.66 | 5.27 | 5.17 | 4.80 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 0.99 | 0.86 | 2.10 | 2.21 | 2.24 | 2.21 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 3,221,057 | 8,801,740 | 20.79 | 1.57 | 6.53 | 8,801,740 | 6.53 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 2,666,675 | 5,580,683 | -8.49 | 13.11 | 9.62 | 8,150,574 | 6.64 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 2,914,008 | 2,914,008 | 13.39 | 6.61 | 6.61 | 8,064,723 | -2.5 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 2,569,891 | 34,202,669 | -0.42 | 0.69 | -0.70 | 1.73 | 7,975,230 | -6.21 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 2,580,824 | 31,613,513 | -8.63 | -13.56 | -0.63 | 8,254,103 | -6.65 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 2,824,515 | 29,032,689 | -0.85 | -4.74 | 0.71 | 8,727,121 | -3.56 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 2,848,764 | 26,207,283 | -6.72 | -1.48 | 1.26 | 1.47 | 8,810,823 | -1.56 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 3,053,842 | 23,359,410 | 5.01 | -4.35 | 1.69 | 8,830,924 | -1.93 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 2,908,217 | 20,305,568 | 1.37 | 1.46 | 2.67 | 9,003,989 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 2,868,865 | 17,386,977 | -11.10 | -2.62 | 2.73 | 1.19 | 9,135,238 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 3,226,907 | 14,528,486 | 6.17 | 11.07 | 4.03 | 創近一年新高 | 9,437,488 | 5.08 | ||||||||||||||||||||||
202404 | 3,039,466 | 11,301,579 | -4.15 | 6.82 | 2.18 | 8,568,223 | -1.8 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 29 | 29 | 0 | 8150 | 台新 | -52 | 6 | 58 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 29 | 31 | 2 | 9800 | 元大 | -42 | 19 | 61 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 11 | 11 | 0 | 8960 | 香港上海匯豐 | -16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||
8380 | 安泰 | 10 | 10 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | -11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 9 | 10 | 1 | 8840 | 玉山 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 9 | 12 | 3 | 8440 | 摩根大通 | -4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 7 | 11 | 4 | 1480 | 美商高盛 | -3 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 6 | 6 | 0 | 6160 | 中國信託 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 4 | 4 | 0 | 8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 4 | 5 | 1 | 6160 | 中國信託 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
20241118 | 台股下跌196點 三大法人賣超197億元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241118 | 台股跌196點收22,546點、退守季線 台積電跌至本月最低 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241115 | 正新前三季獲利年增逾兩成 股價衝漲停 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240808 | 建大財報/第2季獲利較去年同期增約一成 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240808 | 上半年EPS/台橡0.71元 加碼擴產 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -14.4 | 10日籌碼集中度 | -13.5 | 單日買賣超 | -28 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -14.1 | 20日籌碼集中度 | -5.1 | 累計買賣超 | -1377 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1992 | 借券餘額 | 6248 | 千張大戶戶數 | 90 | 大戶比例 | 77.14 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:31 |