2430 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2430 燦坤 | 實收資本額 | 1168 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2000/09/11 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 王友良 | 電 話 | 02-27953988 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市內湖區堤頂大道一段331號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子下游-資訊通路 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 零售3C(家電、通訊、電腦)百貨商品、電熨斗,咖啡壺,煎烤器及馬達類產品研發設計、零組件及模具銷售,技術報酬金等 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 26.90 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 15.969 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.20 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 33.26 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.75 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 68.29 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連3買 | 自營連2賣 | |||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/22 | 2.20 | 1.50 | 2010/07/22 | 2024/03/21 | 8.18% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/21 | 1.50 | 0.00 | 2025/03/20 | 5.58% | 0% | 5.58% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/22 | 2.20 | 0.00 | 2024/03/21 | 8.18% | 0% | 8.18% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/26 | 4.00 | 0.00 | 2023/03/24 | 14.87% | 0% | 14.87% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/16 | 3.54 | 0.00 | 2022/03/16 | 13.16% | 0% | 13.16% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 1.54 | K(9) | 76.25 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 38.49 | D(9) | 60.16 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 17.47 | 周K(9) | 31.55 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.70 | 周D(9) | 31.64 | 綜合評分: | 5.5 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 30.94 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 1.07 | 季線乖離率 | -5.62 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 30.74 | 3*PB | 115.29 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 29.65 | 27.20 | 26.55 | 26.45 | 26.90 | 15*PE | 23.06 | 2*PB | 76.86 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 204 | 628 | 367 | 101 | 125 | 10*PE | 15.37 | 1*PB | 38.43 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 187 | 180 | 185 | 184 | 183 | 5*PE | 7.69 | 0.5*PB | 19.21 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 4,614,364 | 4,968,643 | 4,732,159 | 4,670,554 | 4,725,996 | 5,107,182 | 5,100,742 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 3,884,307 | 4,245,231 | 4,039,338 | 3,957,243 | 3,945,808 | 4,393,510 | 4,391,263 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 730,057 | 723,412 | 692,821 | 713,311 | 780,188 | 713,672 | 709,479 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 628,640 | 665,018 | 641,605 | 639,553 | 679,824 | 660,306 | 639,358 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 101,417 | 58,394 | 51,216 | 73,758 | 100,364 | 53,366 | 70,121 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -3,644 | -32,958 | -3,169 | -9,292 | -9,527 | 8,642 | -1,893 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 97,773 | 25,436 | 48,047 | 64,466 | 90,837 | 62,008 | 68,228 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 19,444 | 5,272 | 9,626 | 12,943 | 16,412 | 12,441 | 18,987 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 78,329 | 20,164 | 38,421 | 51,523 | 74,425 | 49,567 | 49,241 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 7,120 | 3,077 | -131 | -9 | 11,085 | -84 | 1,999 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 85,449 | 23,241 | 38,290 | 51,514 | 85,510 | 49,483 | 51,240 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.84 | 0.22 | 0.41 | 0.55 | 0.78 | 0.53 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.67 | 0.17 | 0.33 | 0.44 | 0.64 | 0.42 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 15.82 | 14.56 | 14.64 | 15.27 | 16.51 | 13.97 | 13.91 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 2.20 | 1.18 | 1.08 | 1.58 | 2.12 | 1.04 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 1.70 | 0.41 | 0.81 | 1.10 | 1.57 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.76 | 0.46 | 0.88 | 1.16 | 1.65 | 1.12 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 1,314,665 | 4,343,865 | 0.20 | -8.32 | -6.99 | 4,343,865 | -6.99 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 1,311,989 | 3,029,200 | -23.60 | -15.84 | -6.41 | 創歷史新低 | 4,546,494 | -6.07 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 1,717,211 | 1,717,211 | 13.18 | 2.36 | 2.36 | 4,766,282 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 1,517,294 | 18,985,720 | -0.95 | -5.39 | -5.00 | 2.02 | 4,614,364 | -2.36 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 1,531,777 | 17,468,426 | -2.14 | 0.24 | -4.97 | 4,714,802 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 1,565,293 | 15,936,649 | -3.24 | -1.81 | -5.44 | 4,785,604 | -1.57 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 1,617,732 | 14,371,356 | 0.95 | -0.78 | -5.82 | 1.18 | 4,968,643 | -2.71 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 1,602,579 | 12,753,624 | -8.34 | -2.10 | -6.42 | 4,913,923 | -4.59 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 1,748,332 | 11,151,045 | 11.86 | -4.96 | -7.01 | 創近一年新高 | 4,825,966 | -7.73 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 1,563,012 | 9,402,713 | 3.19 | -6.61 | -7.38 | 0.96 | 4,732,159 | -7.23 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 1,514,622 | 7,839,701 | -8.46 | -11.79 | -7.53 | 4,603,160 | -6.14 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 1,654,525 | 6,325,079 | 15.38 | -3.25 | -6.45 | 4,647,454 | -1.45 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 14 | 15 | 1 | 9600 | 富邦 | -8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 5 | 6 | 1 | 9A00 | 永豐金 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 1 | 1 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 統一 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 兆豐 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | 5380 | 第一金 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 元大 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20250501 | 燦坤瞄準綠色家電業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241105 | 東捷上季每股純益0.26元 燦坤0.17元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241104 | 燦坤財報/第3季 EPS 0.17元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240919 | 燦坤促銷家電 衝業績 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240828 | 微星目標價 外資喊235元 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | -0.4 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 5.1 | 20日籌碼集中度 | -9.6 | 累計買賣超 | -105 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 211 | 借券餘額 | 318 | 千張大戶戶數 | 13 | 大戶比例 | 56.96 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:37 |