2514 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2514 龍邦 | 實收資本額 | 3947 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 1992/09/26 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 董一清 | 電 話 | (02)23756595 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-營建 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 委託營造廠商興建國民住宅,商業大樓出租出售業務、投資興闢都市計劃範圍內之市場,公園等公共設施、接受委託辦理市地重劃 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 17.30 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 7.082 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.20 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -24.92 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.17 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -444.94 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/26 | 0.25 | 0.25 | 2018/09/20 | 2019/08/27 | 1.45% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/24 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/26 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/26 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/29 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 1.80 | K(9) | 82.34 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 33.46 | D(9) | 73.16 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 9.61 | 周K(9) | 27.27 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.52 | 周D(9) | 30.78 | 綜合評分: | 4 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 18.17 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 3.08 | 季線乖離率 | -9.74 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 36.04 | 3*PB | 91.05 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 19.10 | 16.25 | 16.75 | 16.95 | 17.30 | 15*PE | 27.03 | 2*PB | 60.70 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 627 | 2,520 | 824 | 760 | 381 | 10*PE | 18.02 | 1*PB | 30.35 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 21,676 | 21,511 | 21,486 | 21,395 | 21,393 | 5*PE | 9.01 | 0.5*PB | 15.18 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 5,474,213 | 7,422,498 | 5,547,594 | 6,455,056 | 6,177,716 | 6,192,861 | 3,616,767 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 4,881,459 | 6,458,840 | 4,757,415 | 5,454,600 | 5,863,348 | 5,442,945 | 3,213,575 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 592,754 | 963,658 | 790,179 | 1,000,456 | 314,368 | 749,916 | 403,192 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 457,190 | 454,174 | 432,146 | 416,867 | 371,411 | 498,267 | 218,894 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 135,564 | 509,484 | 358,033 | 583,589 | -57,043 | 251,649 | 184,298 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 19,645 | 76,789 | 78,386 | 29,547 | 57,541 | 40,900 | 266,626 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 155,209 | 586,273 | 436,419 | 613,136 | 498 | 292,549 | 450,924 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 16,274 | 103,317 | 161,550 | 64,203 | -29,465 | 11,196 | 272,150 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 138,935 | 482,956 | 274,869 | 548,933 | 29,963 | 281,353 | 178,774 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -2,940 | -38,401 | 60,681 | -6,889 | -145,518 | -111,781 | 9,438 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 135,995 | 444,555 | 335,550 | 542,044 | -115,555 | 169,572 | 188,212 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.43 | 1.64 | 1.22 | 1.71 | 0.00 | 0.82 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.21 | 0.93 | 0.43 | 1.29 | -0.18 | 0.50 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 10.83 | 12.98 | 14.24 | 15.50 | 5.09 | 12.11 | 11.15 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 2.48 | 6.86 | 6.45 | 9.04 | -0.92 | 4.06 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 2.54 | 6.51 | 4.95 | 8.50 | 0.49 | 4.54 | 4.94 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 0.69 | 2.42 | 1.41 | 2.87 | 0.16 | 1.49 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 1,696,132 | 4,785,809 | 15.62 | -26.05 | -25.92 | 4,785,809 | -25.92 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 1,466,965 | 3,089,677 | -9.60 | -4.56 | -25.85 | 創近一年新低 | 4,894,593 | -22.28 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 1,622,712 | 1,622,712 | -10.09 | -38.30 | -38.30 | 5,234,162 | -23.29 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 1,804,916 | 24,899,361 | -0.09 | -15.28 | 39.70 | 4.54 | 5,464,371 | -11.17 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 1,806,534 | 23,089,443 | -2.50 | -12.42 | 47.38 | 6,383,916 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 1,852,921 | 21,282,909 | -31.99 | -5.37 | 56.45 | 6,743,713 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 2,724,461 | 19,425,148 | 25.76 | 32.36 | 66.81 | 4.14 | 創近一年新高 | 7,443,738 | 20.12 | |||||||||||||||||||||
202408 | 2,166,331 | 16,705,527 | -15.14 | 2.33 | 74.25 | 6,628,420 | 7.79 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 2,552,946 | 14,539,196 | 33.72 | 26.30 | 94.63 | 6,340,254 | 29.13 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 1,909,143 | 12,002,650 | 1.65 | -5.06 | 120.14 | 2.66 | 5,525,768 | 52.95 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 1,878,165 | 10,077,107 | 8.04 | 113.98 | 193.13 | 5,910,174 | 140.96 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 1,738,460 | 8,198,942 | -24.20 | 140.02 | 220.26 | 5,569,048 | 153.45 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 7 | 7 | 0 | 9300 | 華南永昌 | -13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 7 | 8 | 1 | 1440 | 美林 | -7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 6 | 6 | 0 | 9600 | 富邦 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 6 | 6 | 0 | 9200 | 凱基 | -4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 5 | 8 | 3 | 6450 | 永全 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
1230 | 彰銀 | 3 | 3 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
1590 | 花旗環球 | 3 | 3 | 0 | 5380 | 第一金 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 2 | 2 | 0 | 7750 | 北城 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 2 | 2 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 2 | 2 | 0 | 8150 | 台新 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20240523 | 中國大陸宣布軍演 觀光、營建股嚇跌 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240423 | 雙低優勢族 法人卡位 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230826 | 泰山案 景勛不服提抗告 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230721 | 泰山前董座詹景超發聲明 質疑龍邦有能力治理公司? | |||||||||||||||||||||||||||||
20230630 | 泰山找會計師 牽動半年報 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 3.4 | 10日籌碼集中度 | 4.1 | 單日買賣超 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -2.4 | 20日籌碼集中度 | 2.8 | 累計買賣超 | -98 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 1907 | 借券餘額 | 3845 | 千張大戶戶數 | 34 | 大戶比例 | 85.47 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:39 |