2520 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2520 冠德 實收資本額 5542 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1993/10/27                  
    張勝安 電   話 (02)2378-6789                  
地  址 台北市大安區和平東路三段131號2樓                  
    傳產-營建                  
主要產品 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務、建築傢具之買賣及進出口貿易業務、接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務                  
                         
2025/5/2 股價 52.10 法人買賣超合計(近一日) 買超 521.094 張                  
2025/5/2 漲跌 1.30 法人買賣超合計(近一週) 買超 1132.26 張                  
2025/5/2 漲跌幅 2.56 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -3999.73 張                  
券 資 比 5.90 外資連6買 投信連2賣                    
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/30 1.75 1.00 2021/08/09 2023/07/27 3.36%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/27 3.10 1.00       7.87% 0.02% 5.95%        
2023 2024/05/30 1.80 0.00   2024/07/29   3.45% 0% 3.45%        
2022 2023/06/19 1.75 0.00   2023/07/27   3.36% 0% 3.36%        
2021 2022/06/29 2.50 0.00   2022/08/01   4.8% 0% 4.8%        
                           
機構估稅後EPS 5.00 K(9) 84.08   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 45.31 D(9) 79.22 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 10.42 周K(9) 45.9   0 0 0 0 0        
股價淨值比 1.15 周D(9) 49.05 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 6.7 季線乖離率 -1.99        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 100.19 3*PB 132.46        
股價 54.00 46.60 48.95 49.10 52.10 15*PE 75.14 2*PB 88.31        
成交量(千股) 8,422 18,163 11,150 7,998 8,805 10*PE 50.10 1*PB 44.15        
資餘 6,266 4,864 5,112 5,099 5,326 5*PE 25.05 0.5*PB 22.08        
券餘 80 26 149 204 314                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   6,516,927 7,003,611 10,344,329 4,812,657 5,538,955 4,968,802 4,442,079        
營業成本(千)   4,485,967 4,549,766 6,686,977 3,287,785 3,650,856 3,430,457 3,252,631        
營業毛利(千)   2,030,960 2,453,845 3,657,352 1,524,872 1,888,099 1,538,345 1,189,448        
營業費用(千)   475,798 547,174 661,465 472,893 526,952 510,163 445,666        
營業利益(千)   1,555,162 1,906,671 2,995,887 1,051,979 1,361,147 1,028,182 743,782        
營業外收入及支出(千)   22,890 -77,321 24,440 -3,781 -9,372 -9,236 -51,316        
稅前純益(千)   1,578,052 1,829,350 3,020,327 1,048,198 1,351,775 1,018,946 692,466        
所得稅(千)   257,578 321,563 520,790 192,078 185,089 163,839 253,499        
稅後純益(千)   1,320,474 1,507,787 2,499,537 856,120 1,166,686 855,107 438,967        
其他綜合損益(千)   1,181 -497 -269 146 1,733 1,375 -2,984        
綜合損益(千)   1,321,655 1,507,290 2,499,268 856,266 1,168,419 856,482 435,983        
原始每股稅前盈餘(元)   2.91 3.38 5.58 1.94 2.50 1.88 1.28        
原始每股稅後盈餘(元)   1.95 2.51 4.40 1.39 1.75 1.43 0.36        
毛利率(%)   31.16 35.04 35.36 31.68 34.09 30.96 26.78        
營業利益率(%)   23.86 27.22 28.96 21.86 24.57 20.69 16.74        
稅後純益率(%)   20.26 21.53 24.16 17.79 21.06 17.21 9.88        
稅後權益報酬率(%)   4.79 5.77 10.36 3.70 5.13 3.93 2.02        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 1,412,048 4,726,767 6.96 -33.19 -1.80     4,726,767 -1.8        
202502 1,320,199 3,314,718 -33.81 -11.27 22.78   創近一年新低 5,136,290 9.45        
202501 1,994,519 1,994,519 9.49 64.59 64.59     5,570,335 14.08        
202412 1,821,572 28,677,524 3.84 -8.61 47.50 13.49   6,516,928 16.44        
202411 1,754,244 26,855,952 -40.35 4.56 53.40     7,037,387 29.03        
202410 2,941,112 25,101,708 25.58 52.70 58.57     7,279,359 28.5        
202409 2,342,031 22,160,597 17.32 26.57 59.39 10.64   7,003,612 40.95        
202408 1,996,216 19,818,567 -25.11 5.70 64.43     9,051,206 106.77        
202407 2,665,365 17,822,352 -39.28 116.73 75.34     11,612,342 161.22        
202406 4,389,625 15,156,986 -3.68 248.66 69.64 7.34   10,343,771 132.86        
202405 4,557,352 10,767,361 226.27 132.93 40.28   創近一年新高 8,067,722 78.58        
202404 1,396,794 6,210,008 -33.91 13.88 8.58     4,998,171 4.67        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
8440 摩根大通 698 754 56 7000 兆豐 -470 78 548        
1650 新加坡商瑞銀 258 301 43 5920 元富 -179 42 221        
1020 合庫 100 125 25 9A00 永豐金 -136 43 179        
1440 美林 68 201 133 1470 台灣摩根士丹利 -94 68 162        
1040 臺銀證券 28 59 31 6460 大昌 -60 23 83        
1570 港商法國興業 15 15 0 8840 玉山 -44 8 52        
8520 中農 10 10 0 5850 統一 -41 17 58        
1260 宏遠 8 84 76 8880 國泰 -35 24 59        
6160 中國信託 4 14 10 8560 新光 -31 46 77        
1110 台灣企銀 2 12 10 9800 元大 -28 227 255        
                           
20250319 冠德旗下商場 營收向上        
20250307 冠德財報/2024年大賺一個股本、EPS 10.25元 擬配3.1元現金、1元股票        
20250303 資金撤出電子股、營建股抗跌 新建創27年新高        
20250108 冠德旗下Global Mall 2025年拚績增10%        
20241228 冠德台中獵地 投入13億        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 14.5   10日籌碼集中度 3   單日買賣超 425      
5日籌碼集中度 11.5   20日籌碼集中度 -3.3   累計買賣超 -1853      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 5900 借券餘額 19995 千張大戶戶數 66 大戶比例 65.16        
                更新日期: 2025/5/2 19:39