6103 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6103 合邦 實收資本額 136 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2001/05/07                  
    林逸洲 電   話 (03)579-5222                  
地  址 新竹市科學工業園區園區二路11號8樓                  
    電子上游-IC-設計                  
主要產品 研究、開發、生產、製造、銷售以下產品、影音、光碟、顯示器、電源管理、通訊系統之半導體零組件、客戶委託開發之半導體零組件                  
                         
2025/5/2 股價 47.45 法人買賣超合計(近一日) 買超 0 張                  
2025/5/2 漲跌 -0.55 法人買賣超合計(近一週) 買超 0 張                  
2025/5/2 漲跌幅 -1.15 法人買賣超合計(近一月) 買超 0 張                  
券 資 比                          
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/15 1.50 1.50 2005/09/22 2005/09/22 3.16%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/19 0.19 0.00       0.4% 0% 0.4%        
2023 2024/06/20 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/15 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/06/16 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS 0.74 K(9) 87.45   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 12.14 D(9) 84.27 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 64.12 周K(9) 63.72   0.8 1.2 1.6 1.2 1.5        
股價淨值比 3.91 周D(9) 61.95 綜合評分: 6.3 建議: 列入追踪 目標價: 54.57        
月線乖離率 0.66 季線乖離率 -1.26        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 14.71 3*PB 36.41        
股價 47.35 48.15 45.70 47.30 47.45 15*PE 11.03 2*PB 24.27        
成交量(千股) 8 13 25 16 10 10*PE 7.36 1*PB 12.14        
資餘 0 0 0 0 0 5*PE 3.68 0.5*PB 6.07        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   14,331 18,198 13,763 8,583 9,542 12,954 13,348        
營業成本(千)   12,219 15,187 11,365 6,803 7,596 12,676 12,397        
營業毛利(千)   2,112 3,011 2,398 1,780 1,946 278 951        
營業費用(千)   4,092 3,645 3,622 3,841 3,810 3,589 4,225        
營業利益(千)   -1,980 -634 -1,224 -2,061 -1,864 -3,311 -3,274        
營業外收入及支出(千)   40,066 -912 8,634 5,924 -3,614 5,236 3,056        
稅前純益(千)   38,086 -1,546 7,410 3,863 -5,478 1,925 -218        
所得稅(千)   1,484 3 7 3 -43 3 1        
稅後純益(千)   36,602 -1,549 7,403 3,860 -5,435 1,922 -219        
其他綜合損益(千)   -7 9 3 5 -6 -1 7        
綜合損益(千)   36,595 -1,540 7,406 3,865 -5,441 1,921 -212        
原始每股稅前盈餘(元)   2.80 -0.11 0.54 0.28 -0.40 0.14 -0.02        
原始每股稅後盈餘(元)   2.69 -0.11 0.54 0.28 -0.40 0.14 -0.02        
毛利率(%)   14.74 16.55 17.42 20.74 20.39 2.15 7.12        
營業利益率(%)   -13.82 -3.48 -8.89 -24.01 -19.53 -25.56 -24.53        
稅後純益率(%)   255.40 -8.51 53.79 44.97 -56.96 14.84 -1.64        
稅後權益報酬率(%)   24.93 -1.20 5.86 3.20 -4.47 1.56 -0.18        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 9,454 26,555 -0.14 301.61 209.39     26,555 209.39        
202502 9,467 17,101 24.01 144.69 174.54   創近一年新高 18,583 89.27        
202501 7,634 7,634 415.11 223.47 223.47   創近一年新高 16,327 54.51        
202412 1,482 54,875 -79.45 -58.71 13.98 3.52 創近一年新低 14,332 50.2        
202411 7,211 53,393 27.88 56.15 19.84     19,573 121.84        
202410 5,639 46,182 -16.12 322.40 15.64     18,087 99.17        
202409 6,723 40,544 17.43 134.25 5.03 0.72   18,197 40.47        
202408 5,725 33,820 -0.42 17.41 -5.35     18,700 23.69        
202407 5,749 28,095 -20.44 10.39 -8.95     16,814 17.38        
202406 7,226 22,346 88.23 43.52 -12.87 0.83 創近一年新高 13,763 3.11        
202405 3,839 15,120 42.29 -5.93 -26.65     8,891 -5.58        
202404 2,698 11,281 14.61 -36.25 -31.76     8,921 -13.62        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
8150 台新 2 4 2 5380 第一金 -1 0 1        
9300 華南永昌 0 1 1 9800 元大 -1 2 3        
9800 元大 -1 2 3 9300 華南永昌 0 1 1        
5380 第一金 -1 0 1 8150 台新 2 4 2        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
                           
20240514 台股漲128點收20,985點再創歷史新高 台積電漲6元收825元        
20240305 台股再寫歷史新高漲81點、收19,386點 台積電漲5元、櫃買指數續創高        
20240112 貨櫃族群走強 台股下跌32點收17,512點 台積電跌2元收584元        
20231219 台股下跌75點收17,576點 台積電收平盤585元        
20231213 OTC指數創近2年高 今年來這檔上櫃股最飆、漲幅423%        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 0   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 0   20日籌碼集中度 1.4   累計買賣超 1      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 0 借券餘額 0 千張大戶戶數 1 大戶比例 92.75        
                更新日期: 2025/5/2 17:59