2109 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2109 華豐 實收資本額 2793 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2000/05/08                  
    吳品儀 電   話 (04)852-0121                  
地  址 彰化縣大村鄉村上村中山路二段300號                  
    傳產-橡膠                  
主要產品 橡膠塑膠製品之製造加工及內外銷、有關上項之進出口業務、經營上項附帶業務                  
                         
2025/5/2 股價 17.45 法人買賣超合計(近一日) 買超 32.953 張                  
2025/5/2 漲跌 0.05 法人買賣超合計(近一週) 買超 204.23 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.29 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -1980.77 張                  
券 資 比 0.00 外資連5買                      
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/19 0.80 0.20 2016/08/29 2024/04/18 4.58%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/13 1.50 0.00   2025/04/11   8.6% 0% 8.6%        
2023 2024/06/19 1.20 0.00   2024/04/18   6.88% 0% 6.88%        
2022 2023/06/16 0.90 0.00   2023/04/14   5.16% 0% 5.16%        
2021 2022/06/14 1.00 0.00   2022/04/14   5.73% 0% 5.73%        
                           
機構估稅後EPS 1.61 K(9) 72.32   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 12.50 D(9) 63.96 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 10.84 周K(9) 62   1.6 0.8 1.6 1.2 1.5        
股價淨值比 1.40 周D(9) 63.97 綜合評分: 6.7 建議: 列入追踪 目標價: 20.07        
月線乖離率 2.29 季線乖離率 -1.07        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 32.31 3*PB 37.39        
股價 18.85 17.05 17.05 16.80 17.45 15*PE 24.24 2*PB 24.93        
成交量(千股) 899 5,983 1,946 1,159 950 10*PE 16.16 1*PB 12.46        
資餘 794 824 898 828 800 5*PE 8.08 0.5*PB 6.23        
券餘 0 5 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   1,313,676 1,259,130 1,214,403 1,153,666 1,180,657 1,198,865 1,211,970        
營業成本(千)   1,011,739 959,041 939,128 869,156 814,337 894,216 1,082,124        
營業毛利(千)   301,937 300,089 275,275 284,510 366,320 304,649 129,846        
營業費用(千)   126,615 120,365 116,396 116,476 148,695 117,434 190,106        
營業利益(千)   175,322 179,724 158,879 168,034 217,625 187,215 -60,260        
營業外收入及支出(千)   66,518 -120,014 48,754 69,334 -29,304 27,126 332,557        
稅前純益(千)   241,840 59,710 207,633 237,368 188,321 214,341 272,297        
所得稅(千)   37,062 21,188 32,281 39,843 46,542 49,048 128,869        
稅後純益(千)   204,778 38,522 175,352 197,525 141,779 165,293 143,428        
其他綜合損益(千)   -82,715 252,104 -22,901 -12,441 50,328 11,346 -20,368        
綜合損益(千)   122,063 290,626 152,451 185,084 192,107 176,639 123,060        
原始每股稅前盈餘(元)   0.87 0.21 0.74 0.85 0.67 0.77 0.97        
原始每股稅後盈餘(元)   0.48 0.21 0.44 0.48 0.43 0.44 0.40        
毛利率(%)   22.98 23.83 22.67 24.66 31.03 25.41 10.71        
營業利益率(%)   13.35 14.27 13.08 14.57 18.43 15.62 -4.97        
稅後純益率(%)   15.59 3.06 14.44 17.12 12.01 13.79 11.83        
稅後權益報酬率(%)   3.95 0.76 3.52 3.98 2.87 3.44 3.01        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 385,058 1,201,430 -7.14 1.57 7.26     1,201,430 7.26        
202502 414,677 816,372 3.23 30.29 10.18     1,263,986 11.81        
202501 401,695 401,695 -10.26 -4.97 -4.97     1,290,431 8.23        
202412 447,614 4,940,875 1.47 14.92 5.70 2.67   1,351,054 15.82        
202411 441,122 4,461,356 -4.58 16.03 5.64     1,233,286 10.09        
202410 462,318 4,020,234 40.16 16.49 4.61     1,219,602 6.3        
202409 329,846 3,627,199 -22.83 -3.90 3.82 1.81   1,238,626 6.47        
202408 427,438 3,228,070 -11.20 4.96 4.04     1,238,288 1.36        
202407 481,342 2,800,632 46.08 16.58 3.90   創近一年新高 1,253,601 0.74        
202406 329,508 2,368,069 -25.58 -17.94 3.19 1.59   1,199,195 -0.58        
202405 442,751 1,989,782 3.70 2.98 5.77   創近一年新高 1,248,811 1.92        
202404 426,936 1,547,031 12.61 13.93 6.60     1,124,341 -0.86        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 30 77 47 9600 富邦 -40 55 95        
1560 港商野村 19 19 0 9200 凱基 -24 18 42        
1260 宏遠 14 14 0 9A00 永豐金 -10 1 11        
7000 兆豐 12 12 0 1230 彰銀 -8 0 8        
8150 台新 9 9 0 8880 國泰 -7 5 12        
5600 永興 4 4 0 1440 美林 -5 6 11        
5850 統一 3 7 4 6620 口袋 -3 0 3        
1590 花旗環球 2 2 0 7030 致和 -1 0 1        
1590 花旗環球 2 2 0 8560 新光 -1 0 1        
1650 新加坡商瑞銀 1 3 2 1110 台灣企銀 -1 0 1        
                           
20241118 台股跌196點收22,546點、退守季線 台積電跌至本月最低        
20240918 台股迎2,000億活水 台積電、AI、金融股等挹注資金動能        
20240531 台股修正再跌190點收21,174點、本月漲777點 台積電跌17元收821元        
20240530 00878新面孔持續建倉 「這檔橡膠股」逆勢上漲        
20240530 台股回檔重挫298點收21,364點 台積電挫低19元收838元        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -3.9   10日籌碼集中度 0.9   單日買賣超 -10      
5日籌碼集中度 5.1   20日籌碼集中度 -2.3   累計買賣超 -620      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 1002 借券餘額 1105 千張大戶戶數 34 大戶比例 65.85        
                更新日期: 2025/5/2 19:32